Los Angeles Angels säsong 2006

Los Angeles Angels under 2006 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget 2:a plats i sin division och vann 89 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
West AL P P% HAN OP
Oakland Athletics 93 69 57,41 771 727
Los Angeles änglar 89 73 54,94 766 732
Texas Rangers 80 82 49,38 835 784
Seattle Mariners 78 84 48,15 756 792

Matchar

april
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
ett 3 april Seattle Mariners Los Angeles änglar 4:5 45515 1-0
2 april, 4 Seattle Mariners Los Angeles änglar 10:8 20051 1-1
3 5 april Seattle Mariners Los Angeles änglar 6:4 21394 1-2
fyra 7 april Los Angeles änglar New York Yankees 4:1 44221 2-2
5 8 april Los Angeles änglar New York Yankees 3:2 44044 3-2
6 9 april Los Angeles änglar New York Yankees 1:10 44020 3-3
7 10 april Los Angeles änglar Texas Rangers 5:2 38003 4-3
åtta 11 april Los Angeles änglar Texas Rangers 5:4 40012 5-3
9 12 april Los Angeles änglar Texas Rangers 3:11 42911 5-4
tio 14 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 6:5 25415 5-5
elva 15 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 3:2 24497 5-6
12 16 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 3:9 19904 6-6
13 17 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 4:2 15691 6-7
fjorton 18 april Minnesota Twins Los Angeles änglar 2:8 15787 7-7
femton 19 april Minnesota Twins Los Angeles änglar 12:10 21507 7-8
16 20 april Minnesota Twins Los Angeles änglar 4:6 12990 8-8
17 Den 21 april Oakland Athletics Los Angeles änglar 5:3 19874 8-9
arton 22 april Oakland Athletics Los Angeles änglar 4:5 22670 9-9
19 23 april Oakland Athletics Los Angeles änglar 3:4 27104 10-9
tjugo 24 april Los Angeles änglar Detroit Tigers 3:0 39776 11-9
21 25 april Los Angeles änglar Detroit Tigers 2:5 40007 11-10
22 26 april Los Angeles änglar Detroit Tigers 4:0 37532 12-10
23 28 april Los Angeles änglar Chicago White Sox 5:8 43940 12-11
24 29 april Los Angeles änglar Chicago White Sox 1:2 44065 12-12
25 30 april Los Angeles änglar Chicago White Sox 5:6 44135 12-13
maj
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
26 Den 1 maj Los Angeles änglar Oakland Athletics 0:1 41721 12-14
27 2 maj Los Angeles änglar Oakland Athletics 3:10 35943 12-15
28 3 maj Detroit Tigers Los Angeles änglar 2:1 17171 12-16
29 4 maj Detroit Tigers Los Angeles änglar 2:7 24879 13-16
trettio 5 maj Toronto Blue Jays Los Angeles änglar 13:3 22227 13-17
31 den 6 maj Toronto Blue Jays Los Angeles änglar 0:3 29761 14-17
32 7 maj Toronto Blue Jays Los Angeles änglar 3:1 24351 14-18
33 8 maj Toronto Blue Jays Los Angeles änglar 5:1 18611 14-19
34 9 maj Chicago White Sox Los Angeles änglar 9:1 36539 14-20
35 10 maj Chicago White Sox Los Angeles änglar 5:12 31034 15-20
36 12 maj Los Angeles änglar Seattle Mariners 12:7 43912 16-20
37 13 maj Los Angeles änglar Seattle Mariners 4:5 43821 16-21
38 14 maj Los Angeles änglar Seattle Mariners 4:9 43191 16-22
39 16 maj Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 8:3 43066 17-22
40 17 maj Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 0:3 38767 17-23
41 18 maj Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 4:8 37850 17-24
42 19 maj Los Angeles Dodgers Los Angeles änglar 16:3 55655 17-25
43 20 maj Los Angeles Dodgers Los Angeles änglar 8:4 55587 17-26
44 21 maj Los Angeles Dodgers Los Angeles änglar 7:0 55662 17-27
45 22 maj Texas Rangers Los Angeles änglar 3:2 22032 17-28
46 maj, 23:e Texas Rangers Los Angeles änglar 6:7 21833 18-28
47 24 maj Texas Rangers Los Angeles änglar 5:8 16536 19-28
48 26 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 5:2 42675 20-28
49 27 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 10:1 43005 21-28
femtio 28 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 6:7 40856 21-29
51 29 maj Los Angeles änglar Minnesota Twins 4:3 40007 22-29
52 30 maj Los Angeles änglar Minnesota Twins 6:3 37299 23-29
53 31 maj Los Angeles änglar Minnesota Twins 1:7 44001 23-30
juni
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
54 2 juni Cleveland-indianer Los Angeles änglar 3:10 22957 24-30
55 3 juni Cleveland-indianer Los Angeles änglar 14:2 23769 24-31
56 4 juni Cleveland-indianer Los Angeles änglar 2:14 19148 25-31
57 5 juni Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 4:0 9519 25-32
58 6 juni Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 2:12 13762 26-32
59 7 juni Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 2:6 9517 27-32
60 den 9 juni Los Angeles änglar Seattle Mariners 1:4 44114 27-33
61 10 juni Los Angeles änglar Seattle Mariners 6:12 44129 27-34
62 11 juni Los Angeles änglar Seattle Mariners 2:6 42198 27-35
63 12 juni Los Angeles änglar Kansas City Royals 4:3 36146 28-35
64 13 juni Los Angeles änglar Kansas City Royals 4:1 38820 29-35
65 14 juni Los Angeles änglar Kansas City Royals 3:4 38910 29-36
66 15 juni Los Angeles änglar Kansas City Royals 3:2 41649 30-36
67 16 juni Los Angeles änglar San Diego Padres 4:5 44005 30-37
68 17 juni Los Angeles änglar San Diego Padres 3:2 43909 31-37
69 18 juni Los Angeles änglar San Diego Padres 3:7 44159 31-38
70 19 juni San Francisco Giants Los Angeles änglar 2:1 37594 31-39
71 20 juni San Francisco Giants Los Angeles änglar 3:2 40887 31-40
72 21 juni San Francisco Giants Los Angeles änglar 3:6 40900 32-40
73 23 juni Arizona Diamondbacks Los Angeles änglar 2:8 23684 33-40
74 24 juni Arizona Diamondbacks Los Angeles änglar 4:6 33525 34-40
75 25 juni Arizona Diamondbacks Los Angeles änglar 9:7 24778 34-41
76 26 juni Los Angeles änglar Colorado Rockies 5:4 43781 35-41
77 27 juni Los Angeles änglar Colorado Rockies 4:12 39341 35-42
78 28 juni Los Angeles änglar Colorado Rockies 2:6 38153 35-43
79 30 juni Los Angeles änglar Los Angeles Dodgers 1:6 44233 35-44
juli
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
80 1 juli Los Angeles änglar Los Angeles Dodgers 9:2 43891 36-44
81 2 juli Los Angeles änglar Los Angeles Dodgers 4:0 44223 37-44
82 3 juli Seattle Mariners Los Angeles änglar 1:7 30632 38-44
83 den 4 juli Seattle Mariners Los Angeles änglar 6:14 30853 39-44
84 5 juli Seattle Mariners Los Angeles änglar 0:4 25009 40-44
85 6 juli Oakland Athletics Los Angeles änglar 7:5 14673 40-45
86 7 juli Oakland Athletics Los Angeles änglar 0:3 20711 41-45
87 8 juli Oakland Athletics Los Angeles änglar 4:6 25289 42-45
88 9 juli Oakland Athletics Los Angeles änglar 2:4 26603 43-45
89 den 14 juli Los Angeles änglar Tampa Bay Devil Flight 4:0 44026 44-45
90 15 juli Los Angeles änglar Tampa Bay Devil Flight 9:2 44125 45-45
91 16 juli Los Angeles änglar Tampa Bay Devil Flight 7:5 41646 46-45
92 17 juli Los Angeles änglar Cleveland-indianer 10:5 43921 47-45
93 18 juli Los Angeles änglar Cleveland-indianer 7:5 44020 48-45
94 19 juli Los Angeles änglar Cleveland-indianer 4:6 43744 48-46
95 20 juli Kansas City Royals Los Angeles änglar 9:4 12178 48-47
96 21 juli Kansas City Royals Los Angeles änglar 8:3 20988 48-48
97 22 juli Kansas City Royals Los Angeles änglar 3:4 26873 49-48
98 23 juli Kansas City Royals Los Angeles änglar 1:3 17496 50-48
99 24 juli Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 4:8 11020 51-48
100 25 juli Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 6:3 11253 51-49
101 26 juli Tampa Bay Devil Flight Los Angeles änglar 6:15 18525 52-49
102 28 juli Boston Red Sox Los Angeles änglar 3:8 36109 53-49
103 29 juli Boston Red Sox Los Angeles änglar 7:6 35621 53-50
104 30 juli Boston Red Sox Los Angeles änglar 4:10 36048 54-50
105 31 juli Los Angeles änglar Oakland Athletics 1:3 43558 54-51
augusti
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
106 1 augusti Los Angeles änglar Oakland Athletics 3:2 44111 55-51
107 2 augusti Los Angeles änglar Oakland Athletics 2:3 44149 55-52
108 3 augusti Los Angeles änglar Texas Rangers 6:7 43569 55-53
109 4 augusti Los Angeles änglar Texas Rangers 3:7 44074 55-54
110 5:e augusti Los Angeles änglar Texas Rangers 10:3 43701 56-54
111 6 augusti Los Angeles änglar Texas Rangers 9:1 43804 57-54
112 7 augusti Chicago White Sox Los Angeles änglar 3:6 37477 58-54
113 8 augusti Cleveland-indianer Los Angeles änglar 4:5 23293 59-54
114 9 augusti Cleveland-indianer Los Angeles änglar 4:0 18804 59-55
115 10 augusti Cleveland-indianer Los Angeles änglar 14:2 24362 59-56
116 11 augusti New York Yankees Los Angeles änglar 4:7 54450 60-56
117 12 augusti New York Yankees Los Angeles änglar 5:2 54157 60-57
118 13 augusti New York Yankees Los Angeles änglar 3:5 54309 61-57
119 14 augusti New York Yankees Los Angeles änglar 7:2 52100 61-58
120 15 augusti Texas Rangers Los Angeles änglar 7:9 26561 62-58
121 16 augusti Texas Rangers Los Angeles änglar 9:3 31723 62-59
122 17 augusti Los Angeles änglar Seattle Mariners 5:2 43813 63-59
123 18 augusti Los Angeles änglar Seattle Mariners 3:0 44072 64-59
124 19 augusti Los Angeles änglar Seattle Mariners 9:7 44106 65-59
125 20 augusti Los Angeles änglar Seattle Mariners 3:2 43876 66-59
126 22 augusti Los Angeles änglar Boston Red Sox 4:3 44041 67-59
127 23 augusti Los Angeles änglar Boston Red Sox 4:5 44093 67-60
128 24 augusti Los Angeles änglar Boston Red Sox 1:2 44109 67-61
129 25 augusti Los Angeles änglar New York Yankees 6:5 44253 68-61
130 augusti, 26:e Los Angeles änglar New York Yankees 12:7 44185 69-61
131 27 augusti Los Angeles änglar New York Yankees 8:11 44225 69-62
132 28 augusti Seattle Mariners Los Angeles änglar 2:0 28748 69-63
133 29 augusti Seattle Mariners Los Angeles änglar 6:4 29059 69-64
134 30 augusti Seattle Mariners Los Angeles änglar 3:5 31269 70-64
September
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
135 1 september Detroit Tigers Los Angeles änglar 9:0 37509 70-65
136 2 september Detroit Tigers Los Angeles änglar 2:7 37826 71-65
137 3 september Detroit Tigers Los Angeles änglar 1:2 38688 72-65
138 4 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 1:0 38217 73-65
139 5 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 5:2 43658 74-65
140 6 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 8:4 33736 75-65
141 8 september Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 4:1 42259 76-65
142 9:e september Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 1:2 44007 76-66
143 10 september Los Angeles änglar Toronto Blue Jays 4:3 40506 77-66
144 11 september Los Angeles änglar Chicago White Sox 2:3 39316 77-67
145 12 september Los Angeles änglar Chicago White Sox 4:3 39304 78-67
146 13 september Los Angeles änglar Chicago White Sox 0:9 37030 78-68
147 14 september Texas Rangers Los Angeles änglar 1:2 21488 79-68
148 15 september Texas Rangers Los Angeles änglar 1:2 30788 80-68
149 16 september Texas Rangers Los Angeles änglar 12:6 40196 80-69
150 17 september Texas Rangers Los Angeles änglar 8:1 24303 80-70
151 19 september Kansas City Royals Los Angeles änglar 2:5 9048 81-70
152 20 september Kansas City Royals Los Angeles änglar 0:3 8947 82-70
153 22 september Oakland Athletics Los Angeles änglar 5:4 35077 82-71
154 23 september Oakland Athletics Los Angeles änglar 2:6 34077 83-71
155 24 september Oakland Athletics Los Angeles änglar 1:7 34077 84-71
156 25 september Los Angeles änglar Texas Rangers 8:3 39781 85-71
157 26 september Los Angeles änglar Texas Rangers 2:5 37339 85-72
158 27 september Los Angeles änglar Texas Rangers 6:5 38032 86-72
159 28 september Los Angeles änglar Oakland Athletics 2:0 41944 87-72
160 29 september Los Angeles änglar Oakland Athletics 6:0 43948 88-72
161 30 september Los Angeles änglar Oakland Athletics 7:6 43944 89-72
oktober
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
162 1 oktober Los Angeles änglar Oakland Athletics 10:11 44107 89-73


Länkar