Texas Rangers under 1997 Major League Baseball säsong. I slutet av grundserien tog laget 3:e plats i sin division och vann 77 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.
West AL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
Seattle Mariners | 90 | 72 | 55,56 | 925 | 833 |
Anaheim änglar | 84 | 78 | 51,85 | 829 | 794 |
Texas Rangers | 77 | 85 | 47,53 | 807 | 823 |
Oakland Athletics | 65 | 97 | 40.12 | 764 | 946 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 maj | Boston Red Sox | d | 4:5 | 35338 | 14-11 |
26 | 3 maj | Boston Red Sox | d | 7:6 | 43557 | 15-11 |
27 | 4 maj | Boston Red Sox | d | 7:6 | 37294 | 16-11 |
28 | den 6 maj | Cleveland-indianer | G | 4:5 | 40451 | 16-12 |
29 | 7 maj | New York Yankees | G | 2:5 | 18778 | 16-13 |
trettio | 8 maj | New York Yankees | G | 4:5 | 17483 | 16-14 |
31 | 9 maj | Boston Red Sox | G | 5:1 | 23514 | 17-14 |
32 | 10 maj | Boston Red Sox | G | 11:5 | 25084 | 18-14 |
33 | 11 maj | Boston Red Sox | G | 8:6 | 27025 | 19-14 |
34 | 12 maj | Cleveland-indianer | d | 4:2 | 25327 | 20-14 |
35 | 13 maj | Cleveland-indianer | d | 3:7 | 31798 | 20-15 |
36 | 14 maj | Cleveland-indianer | d | 4:3 | 30268 | 21-15 |
37 | 15 maj | New York Yankees | d | 2:8 | 35488 | 21-16 |
38 | 16 maj | New York Yankees | d | 6:0 | 42420 | 22-16 |
39 | 17 maj | New York Yankees | d | 5:11 | 46625 | 22-17 |
40 | 18 maj | New York Yankees | d | 4:2 | 46850 | 23-17 |
41 | 20 maj | Oakland Athletics | d | 8:3 | 29745 | 24-17 |
42 | 21 maj | Oakland Athletics | d | 3:7 | 42312 | 24-18 |
43 | 22 maj | Oakland Athletics | d | 10:7 | 36204 | 25-18 |
44 | maj, 23:e | Detroit Tigers | G | 1:7 | 16017 | 25-19 |
45 | 24 maj | Detroit Tigers | G | 8:4 | 10797 | 26-19 |
46 | 25 maj | Detroit Tigers | G | 5:13 | 13451 | 26-20 |
47 | 26 maj | Toronto Blue Jays | G | 1:8 | 28113 | 26-21 |
48 | 27 maj | Toronto Blue Jays | G | 15:5 | 28126 | 27-21 |
49 | 28 maj | Seattle Mariners | G | 0:5 | 26016 | 27-22 |
femtio | 29 maj | Seattle Mariners | G | 8:2 | 28722 | 28-22 |
51 | 30 maj | Kansas City Royals | d | 2:3 | 35606 | 28-23 |
52 | 31 maj | Kansas City Royals | d | 3:1 | 43769 | 29-23 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 juni | Kansas City Royals | d | 2:6 | 45831 | 29-24 |
54 | 2 juni | Minnesota Twins | d | 8:0 | 32347 | 30-24 |
55 | 3 juni | Minnesota Twins | d | 4:5 | 28620 | 30-25 |
56 | 5 juni | Kansas City Royals | G | 6:3 | 17351 | 31-25 |
57 | 6 juni | Kansas City Royals | G | 1:2 | 16793 | 31-26 |
58 | 7 juni | Kansas City Royals | G | 4:10 | 26542 | 31-27 |
59 | 8 juni | Kansas City Royals | G | 2:4 | 30288 | 31-28 |
60 | 10 juni | Minnesota Twins | G | 1:10 | 13864 | 31-29 |
61 | 11 juni | Minnesota Twins | G | 9:6 | 11498 | 32-29 |
62 | 12 juni | San Francisco Giants | d | 3:4 | 46507 | 32-30 |
63 | 13 juni | San Francisco Giants | d | 6:5 | 44168 | 33-30 |
64 | 14 juni | San Diego Padres | d | 8:6 | 44288 | 34-30 |
65 | 15 juni | San Diego Padres | d | 7:4 | 34765 | 35-30 |
66 | 17 juni | Colorado Rockies | G | 10:8 | 48243 | 36-30 |
67 | 18 juni | Colorado Rockies | G | 9:10 | 43432 | 36-31 |
68 | 19 juni | Seattle Mariners | d | 1:2 | 45572 | 36-32 |
69 | 20 juni | Seattle Mariners | d | 4:5 | 46013 | 36-33 |
70 | 21 juni | Seattle Mariners | d | 8:15 | 46193 | 36-34 |
71 | 22 juni | Seattle Mariners | d | 4:6 | 40814 | 36-35 |
72 | 23 juni | Anaheim änglar | d | 0:1 | 41984 | 36-36 |
73 | 24 juni | Anaheim änglar | d | 6:7 | 36914 | 36-37 |
74 | 25 juni | Anaheim änglar | d | 5:4 | 42863 | 37-37 |
75 | 26 juni | Oakland Athletics | G | 3:6 | 8350 | 37-38 |
76 | 27 juni | Oakland Athletics | G | 4:7 | 12046 | 37-39 |
77 | 28 juni | Oakland Athletics | G | 2:0 | 35188 | 38-39 |
78 | 29 juni | Oakland Athletics | G | 5:7 | 13254 | 38-40 |
79 | 30 juni | Los Angeles Dodgers | G | 3:2 | 31721 | 39-40 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 juli | Los Angeles Dodgers | G | 3:6 | 54179 | 39-41 |
81 | 2 juli | Colorado Rockies | d | 9:1 | 38569 | 40-41 |
82 | 3 juli | Colorado Rockies | d | 8:3 | 38907 | 41-41 |
83 | den 4 juli | Oakland Athletics | d | 7:6 | 46934 | 42-41 |
84 | 5 juli | Oakland Athletics | d | 8:1 | 43612 | 43-41 |
85 | 6 juli | Oakland Athletics | d | 8:9 | 38361 | 43-42 |
86 | 10 juli | Seattle Mariners | G | 9:12 | 32851 | 43-43 |
87 | 11 juli | Seattle Mariners | G | 7:8 | 39739 | 43-44 |
88 | juli, 12 | Seattle Mariners | G | 9:2 | 53929 | 44-44 |
89 | 13 juli | Seattle Mariners | G | 4:2 | 47467 | 45-44 |
90 | den 14 juli | Anaheim änglar | G | 5:6 | 17272 | 45-45 |
91 | 15 juli | Anaheim änglar | G | 2:6 | 18197 | 45-46 |
92 | 16 juli | Toronto Blue Jays | d | 6:0 | 45313 | 46-46 |
93 | 17 juli | Toronto Blue Jays | d | 1:9 | 46239 | 46-47 |
94 | 18 juli | Detroit Tigers | d | 4:5 | 35074 | 46-48 |
95 | 19 juli | Detroit Tigers | d | 5:6 | 45025 | 46-49 |
96 | 20 juli | Detroit Tigers | d | 7:6 | 33655 | 47-49 |
97 | 21 juli | Baltimore Orioles | d | 1:5 | 35842 | 47-50 |
98 | 22 juli | Baltimore Orioles | d | 3:9 | 43421 | 47-51 |
99 | 23 juli | Baltimore Orioles | d | 2:3 | 40834 | 47-52 |
100 | 24 juli | Chicago White Sox | G | 1:2 | 25899 | 47-53 |
101 | 25 juli | Chicago White Sox | G | 8:5 | 33612 | 48-53 |
102 | 26 juli | Chicago White Sox | G | 4:1 | 26262 | 49-53 |
103 | 27 juli | Chicago White Sox | G | 5:4 | 29558 | 50-53 |
104 | 28 juli | Baltimore Orioles | G | 2:7 | 47627 | 50-54 |
105 | 29 juli | Baltimore Orioles | G | 4:5 | 47740 | 50-55 |
106 | 30 juli | Baltimore Orioles | G | 1:3 | 47854 | 50-56 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 augusti | Cleveland-indianer | d | 5:8 | 44859 | 50-57 |
108 | 2 augusti | Cleveland-indianer | d | 3:7 | 23266 | 50-58 |
109 | 3 augusti | Cleveland-indianer | d | 8:7 | 42303 | 51-58 |
110 | 4 augusti | Boston Red Sox | d | 5:11 | 29601 | 51-59 |
111 | 5:e augusti | Boston Red Sox | d | 1:17 | 36289 | 51-60 |
112 | 6 augusti | New York Yankees | d | 6:2 | 34067 | 52-60 |
113 | 7 augusti | New York Yankees | d | 2:4 | 39918 | 52-61 |
114 | 8 augusti | Cleveland-indianer | G | 6:5 | 43110 | 53-61 |
115 | 9 augusti | Cleveland-indianer | G | 4:3 | 42964 | 54-61 |
116 | 9 augusti | Cleveland-indianer | G | 2:4 | 41330 | 54-62 |
117 | 10 augusti | Cleveland-indianer | G | 7:6 | 42902 | 55-62 |
118 | 11 augusti | Boston Red Sox | G | 8:3 | 28640 | 56-62 |
119 | 12 augusti | Boston Red Sox | G | 12:2 | 26213 | 57-62 |
120 | 13 augusti | Boston Red Sox | G | 7:6 | 24522 | 58-62 |
121 | 15 augusti | New York Yankees | G | 2:5 | 36231 | 58-63 |
122 | 16 augusti | New York Yankees | G | 8:5 | 41634 | 59-63 |
123 | 17 augusti | New York Yankees | G | 0:8 | 42002 | 59-64 |
124 | 18 augusti | Milwaukee Brewers | d | 5:8 | 0 | 59-65 |
125 | 18 augusti | Milwaukee Brewers | d | 2:0 | 28637 | 60-65 |
126 | 19 augusti | Milwaukee Brewers | d | 2:8 | 28982 | 60-66 |
127 | 20 augusti | Milwaukee Brewers | d | 2:6 | 33531 | 60-67 |
128 | 22 augusti | Chicago White Sox | d | 17:8 | 33353 | 61-67 |
129 | 23 augusti | Chicago White Sox | d | 13:8 | 46090 | 62-67 |
130 | 24 augusti | Chicago White Sox | d | 1:3 | 27441 | 62-68 |
131 | 25 augusti | Milwaukee Brewers | G | 2:7 | 13707 | 62-69 |
132 | augusti, 26:e | Milwaukee Brewers | G | 10:11 | 13065 | 62-70 |
133 | 27 augusti | Milwaukee Brewers | G | 7:1 | 10866 | 63-70 |
134 | 28 augusti | San Francisco Giants | G | 11:5 | 18852 | 64-70 |
135 | 29 augusti | San Francisco Giants | G | 4:5 | 25962 | 64-71 |
136 | 30 augusti | San Diego Padres | G | 1:4 | 35045 | 64-72 |
137 | 31 augusti | San Diego Padres | G | 3:5 | 22461 | 64-73 |
Texas Rangers " | "|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga |
| ||||||||||
Stadioner |
| ||||||||||
Arv |
| ||||||||||
Fasta nummer | |||||||||||
World Series vinner |
| ||||||||||
American League segrar (2) | |||||||||||
Anslutna klubbar |
| ||||||||||
|
Major League Baseball säsongen 1997 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|