Chicago White Sox säsong 2004

Chicago White Sox under 2004 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget 2:a plats i sin division och vann 83 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Center AL P P% HAN OP
Minnesota Twins 92 70 56,79 780 715
Chicago White Sox 83 79 51,23 865 831
Cleveland-indianer 80 82 49,38 858 857
Detroit Tigers 72 90 44,44 827 844
Kansas City Royals 58 104 35,80 720 905

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 5 april Kansas City Royals G 7:9 41575 0-1
2 7 april Kansas City Royals G 4:3 16134 1-1
3 8 april New York Yankees G 1:3 55290 1-2
fyra 9 april New York Yankees G 9:3 45965 2-2
5 10 april New York Yankees G 7:3 47911 3-2
6 11 april New York Yankees G 4:5 37484 3-3
7 13 april Kansas City Royals d 12:5 37706 4-3
åtta 14 april Kansas City Royals d 10:9 11765 5-3
9 15 april Kansas City Royals d 6:5 15150 6-3
tio 16 april Tampa Bay Devil Flight G 0:3 12108 6-4
elva 17 april Tampa Bay Devil Flight G 4:1 14302 7-4
12 18 april Tampa Bay Devil Flight G 5:0 12072 8-4
13 20 april New York Yankees d 8:11 32034 8-5
fjorton Den 21 april New York Yankees d 1:3 26154 8-6
femton 22 april New York Yankees d 4:3 34030 9-6
16 23 april Tampa Bay Devil Flight d 3:2 12049 10-6
17 24 april Tampa Bay Devil Flight d 1:4 17062 10-7
arton 25 april Tampa Bay Devil Flight d 6:5 17497 11-7
19 27 april Cleveland-indianer d 7:11 14572 11-8
tjugo 28 april Cleveland-indianer d 9:8 12189 12-8
21 29 april Toronto Blue Jays d 6:4 11210 13-8

  • Spel: 21
  • Vinster: 13
  • Förluster: 8
  • Vinstfrekvens: 61,9
  • Gjorda poäng: 114
  • Missade poäng: 100
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
22 Den 1 maj Toronto Blue Jays d 4:3 0 14-8
23 Den 1 maj Toronto Blue Jays d 6:10 22072 14-9
24 2 maj Toronto Blue Jays d 3:2 15550 15-9
25 3 maj Baltimore Orioles G 5:4 18849 16-9
26 4 maj Baltimore Orioles G 3:10 21488 16-10
27 5 maj Baltimore Orioles G 6:5 20978 17-10
28 7 maj Toronto Blue Jays G 4:5 15661 17-11
29 8 maj Toronto Blue Jays G 2:4 18368 17-12
trettio 9 maj Toronto Blue Jays G 2:5 17546 17-13
31 11 maj Baltimore Orioles d 15:0 20400 18-13
32 13 maj Baltimore Orioles d 0:1 0 18-14
33 13 maj Baltimore Orioles d 6:5 18324 19-14
34 14 maj Minnesota Twins d 2:3 15962 19-15
35 15 maj Minnesota Twins d 1:4 32360 19-16
36 16 maj Minnesota Twins d 11:0 26348 20-16
37 17 maj Cleveland-indianer G 2:7 15617 20-17
38 18 maj Cleveland-indianer G 4:2 15298 21-17
39 19 maj Cleveland-indianer G 15:3 17205 22-17
40 20 maj Minnesota Twins G 10:3 17640 23-17
41 21 maj Minnesota Twins G 8:2 30116 24-17
42 22 maj Minnesota Twins G 1:9 27413 24-18
43 maj, 23:e Minnesota Twins G 17:7 22859 25-18
44 25 maj Texas Rangers d 4:7 22359 25-19
45 26 maj Texas Rangers d 4:0 18185 26-19
46 27 maj Texas Rangers d 9:0 14428 27-19
47 28 maj Anaheim änglar d 4:3 21163 28-19
48 29 maj Anaheim änglar d 1:5 25050 28-20
49 30 maj Anaheim änglar d 11:2 19859 29-20

  • Spel: 28
  • Vinster: 16
  • Förluster: 12
  • Vinstprocent: 57,14
  • Gjorda poäng: 160
  • Missade poäng: 111
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
femtio 1 juni Oakland Athletics G 4:6 14344 29-21
51 2 juni Oakland Athletics G 2:3 33111 29-22
52 4 juni Seattle Mariners G 4:2 36340 30-22
53 5 juni Seattle Mariners G 2:4 40050 30-23
54 6 juni Seattle Mariners G 4:5 36462 30-24
55 8 juni Philadelphia Phillies d 14:11 33114 31-24
56 den 9 juni Philadelphia Phillies d 10:13 17570 31-25
57 11 juni Atlanta Braves d 4:6 23217 31-26
58 12 juni Atlanta Braves d 10:8 34719 32-26
59 13 juni Atlanta Braves d 10:3 32589 33-26
60 15 juni Florida Marlins G 7:5 15345 34-26
61 16 juni Florida Marlins G 0:4 14310 34-27
62 17 juni Florida Marlins G 1:2 17857 34-28
63 18 juni Montreal Expos G 11:7 4576 35-28
64 19 juni Montreal Expos G 14:17 18414 35-29
65 20 juni Montreal Expos G 2:4 6546 35-30
66 21 juni Cleveland-indianer d 1:5 29722 35-31
67 22 juni Cleveland-indianer d 11:9 27922 36-31
68 23 juni Cleveland-indianer d 5:9 21654 36-32
69 24 juni Cleveland-indianer d 7:1 20744 37-32
70 25 juni Chicago Cubs d 4:7 39596 37-33
71 26 juni Chicago Cubs d 6:3 39553 38-33
72 27 juni Chicago Cubs d 9:4 38526 39-33
73 29 juni Minnesota Twins G 6:2 24704 40-33
74 30 juni Minnesota Twins G 9:6 25433 41-33

  • Spel: 25
  • Vinster: 12
  • Förluster: 13
  • Vinstprocent: 48
  • Gjorda poäng: 157
  • Missade poäng: 146
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
75 1 juli Minnesota Twins G 2:1 21127 42-33
76 2 juli Chicago Cubs G 2:6 39625 42-34
77 3 juli Chicago Cubs G 2:4 39528 42-35
78 den 4 juli Chicago Cubs G 1:2 38596 42-36
79 6 juli Anaheim änglar d 2:6 26209 42-37
80 7 juli Anaheim änglar d 0:12 21378 42-38
81 8 juli Anaheim änglar d 9:8 27845 43-38
82 9 juli Seattle Mariners d 6:2 21713 44-38
83 10 juli Seattle Mariners d 3:2 37405 45-38
84 11 juli Seattle Mariners d 4:3 31305 46-38
85 15 juli Oakland Athletics G 2:4 15414 46-39
86 16 juli Oakland Athletics G 1:5 40891 46-40
87 17 juli Oakland Athletics G 5:2 26285 47-40
88 18 juli Oakland Athletics G 3:5 33274 47-41
89 19 juli Texas Rangers G 12:6 28805 48-41
90 20 juli Texas Rangers G 4:6 27308 48-42
91 21 juli Cleveland-indianer G 14:0 21922 49-42
92 22 juli Cleveland-indianer G 3:0 23168 50-42
93 23 juli Detroit Tigers d 6:4 32930 51-42
94 24 juli Detroit Tigers d 7:6 38055 52-42
95 25 juli Detroit Tigers d 2:9 26716 52-43
96 26 juli Minnesota Twins d 2:6 38362 52-44
97 27 juli Minnesota Twins d 3:7 37528 52-45
98 28 juli Minnesota Twins d 4:5 32605 52-46
99 29 juli Detroit Tigers G 2:3 26110 52-47
100 30 juli Detroit Tigers G 4:5 34732 52-48
101 31 juli Detroit Tigers G 2:3 40471 52-49

  • Spel: 27
  • Vinster: 11
  • Förluster: 16
  • Vinstfrekvens: 40,74
  • Gjorda poäng: 107
  • Missade poäng: 122
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
102 1 augusti Detroit Tigers G 6:4 34279 53-49
103 3 augusti Kansas City Royals G 12:4 13981 54-49
104 4 augusti Kansas City Royals G 0:11 16194 54-50
105 5:e augusti Kansas City Royals G 4:6 15863 54-51
106 6 augusti Cleveland-indianer d 2:3 23811 54-52
107 7 augusti Cleveland-indianer d 5:6 32790 54-53
108 8 augusti Cleveland-indianer d 3:2 25897 55-53
109 9 augusti Cleveland-indianer d 11:13 31116 55-54
110 10 augusti Kansas City Royals d 9:3 20506 56-54
111 11 augusti Kansas City Royals d 2:4 18396 56-55
112 12 augusti Kansas City Royals d 3:2 22399 57-55
113 13 augusti Boston Red Sox G 8:7 35028 58-55
114 14 augusti Boston Red Sox G 3:4 35012 58-56
115 15 augusti Boston Red Sox G 5:4 34405 59-56
116 17 augusti Detroit Tigers d 8:11 19856 59-57
117 18 augusti Detroit Tigers d 9:2 21381 60-57
118 19 augusti Detroit Tigers d 4:8 24554 60-58
119 20 augusti Boston Red Sox d 1:10 38720 60-59
120 21 augusti Boston Red Sox d 7:10 37303 60-60
121 22 augusti Boston Red Sox d 5:6 34355 60-61
122 23 augusti Detroit Tigers G 0:7 25220 60-62
123 24 augusti Detroit Tigers G 9:5 24584 61-62
124 25 augusti Detroit Tigers G 4:5 23254 61-63
125 augusti, 26:e Cleveland-indianer G 14:9 30049 62-63
126 27 augusti Cleveland-indianer G 3:6 30527 62-64
127 28 augusti Cleveland-indianer G 5:3 37374 63-64
128 29 augusti Cleveland-indianer G 0:9 32834 63-65
129 30 augusti Philadelphia Phillies d 9:8 5747 64-65
130 31 augusti Oakland Athletics d 2:7 18841 64-66

  • Spel: 29
  • Vinster: 12
  • Förluster: 17
  • Vinstprocent: 41,38
  • Gjorda poäng: 153
  • Missade poäng: 179
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
131 1 september Oakland Athletics d 5:4 21564 65-66
132 2 september Oakland Athletics d 2:4 17579 65-67
133 3 september Seattle Mariners d 7:5 21716 66-67
134 4 september Seattle Mariners d 8:7 24191 67-67
135 5 september Seattle Mariners d 6:2 30409 68-67
136 6 september Texas Rangers G 7:4 31251 69-67
137 7 september Texas Rangers G 3:10 20004 69-68
138 8 september Texas Rangers G 5:2 21836 70-68
139 9:e september Texas Rangers G 7:3 19384 71-68
140 10 september Anaheim änglar G 5:7 42431 71-69
141 11 september Anaheim änglar G 13:6 42568 72-69
142 12 september Anaheim änglar G 0:11 41932 72-70
143 14 september Minnesota Twins G 2:10 22145 72-71
144 15 september Minnesota Twins G 1:6 20612 72-72
145 16 september Minnesota Twins G 1:10 20052 72-73
146 17 september Detroit Tigers d 10:11 23132 72-74
147 18 september Detroit Tigers d 9:8 23533 73-74
148 19 september Detroit Tigers d 6:1 19269 74-74
149 20 september Minnesota Twins d 2:8 21991 74-75
150 21 september Minnesota Twins d 8:6 14771 75-75
151 22 september Minnesota Twins d 7:6 22396 76-75
152 23 september Kansas City Royals d 7:6 16015 77-75
153 24 september Kansas City Royals d 6:8 14270 77-76
154 25 september Kansas City Royals d 5:1 20625 78-76
155 26 september Kansas City Royals d 5:1 18949 79-76
156 27 september Detroit Tigers G 2:4 12495 79-77
157 28 september Detroit Tigers G 4:6 13860 79-78
158 29 september Detroit Tigers G 11:2 8944 80-78
159 30 september Kansas City Royals G 9:2 11507 81-78

  • Spel: 29
  • Vinster: 17
  • Förluster: 12
  • Vinstprocent: 58,62
  • Gjorda poäng: 163
  • Missade poäng: 161
oktober
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
160 1 oktober Kansas City Royals G 4:2 14766 82-78
161 2 oktober Kansas City Royals G 2:10 16028 82-79
162 3 oktober Kansas City Royals G 5:0 14586 83-79

  • Spel: 3
  • Vinster: 2
  • Förluster: 1
  • Vinstprocent: 66,67
  • Gjorda poäng: 11
  • Missade poäng: 12

Länkar