Norra Anna kärnkraftverk | |
---|---|
Norra Anna kärnkraftverk | |
Land | USA |
Plats | Louise , Virginia |
Byggstartsår | 1971 |
Driftsättning _ | 1978 |
Driftorganisation | Dominion Resources |
Huvuddragen | |
Elkraft, MW | 1790 MW |
Utrustningens egenskaper | |
Antal kraftenheter | 2 |
Typ av reaktorer | PWR |
Reaktorer i drift | 2 |
annan information | |
Hemsida | dom.com/corporate... ( engelska) |
På kartan | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
North Anna Nuclear Generating Station är ett kärnkraftverk i drift i nordöstra USA .
Stationen ligger i Louise County, Virginia , 40 miles nordväst om Richmond .
kraftenhet | Typ av reaktorer | Kraft | Byggstart _ |
Fizpusk | Nätverksanslutning | Driftsättning | stängning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rena | Äckligt | |||||||
North Anna-1 [1] | PWR , W (3-loop) | 948 MW | 990 MW | 1971-02-19 | 1978-05-04 | 1978-04-17 | 1978-06-06 | — |
North Anna-2 [2] | PWR , W (3-loop) | 943 MW | 1011 MW | 1971-02-19 | 1980-06-12 | 25/08/1980 | 1980-12-14 | — |
amerikanska kärnkraftverk | |
---|---|
Region I | |
Region II | |
Region III | |
Region IV | |
Slutna kärnkraftverk |
|
Oavslutade kärnkraftverk |
|
Kärnkraftverk under uppbyggnad |
|