Mexikos kommun (AE nivå 2) | ||
Altotonga | ||
---|---|---|
Altotonga | ||
| ||
Land | Mexiko | |
stat | Veracruz | |
Adm. Centrum | Altotonga ( 19 722 personer, 33 %) | |
Befolkning ( 2010 ) | 60 396 personer | |
Densitet | 161 personer/km² | |
Språksammansättning | spanska | |
Fyrkant | 375,08 km² | |
Koordinaterna för det administrativa centret är 19°45′58″ s. sh. 97°14′44″ W e. |
||
Tidszon | UTC−6 , sommar UTC-5 | |
INEGI-kod | 30010 | |
http://www.altotonga.com.mx/ (spanska) | ||
|
||
Position på tillståndskartan |
||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Altotonga ( spanska: Altotonga ) är en kommun i Mexiko , delstaten Veracruz , belägen i statens huvudstadsregion. Det administrativa centret är staden Altotonga .
2010 omfattade kommunen 93 tätorter. Den största av dem:
ryskt namn | Spansk titel | Befolkning |
Totalt i kommunen | 60 396 | |
Altotonga | Altotonga | 19 722 |
Juan Marcos | Juan Marcos (San Jose Buenavista) | 2777 |
aueyahualco | Ahueyahualco | 2639 |
Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | 2329 |
San Miguel Tlalpoalan | San Miguel Tlalpoalan | 2205 |
Gutierrez Zamora | Gutierrez Zamora | 1809 |
Tezahuapan de Juarez | Tezahuapan de Juarez | 1779 |
Adolfo Moreno | Adolfo Moreno | 1413 |
Veintiuno de Agosto | Veintiuno de Agosto | 1401 |
Xoampolco | Xoampolco | 1009 |
Xaltepec | Xaltepec | 109 |
Kommunens ekonomi bygger på jordbruk.
Kommunerna Veracruz | |
---|---|
Övre Huasteca-regionen | |
Regionen Nedre Huasteca | |
Totonaca-regionen | |
Nautla region | |
storstadsregionen | |
Bergsregion |
|
Sotavento-regionen | |
Papaloapan-regionen | |
Los Tuxtlas-regionen | |
Olmeca-regionen |