Comarca i Spanien (AE Level 3) | ||
barcelones | ||
---|---|---|
spanska Barcelonas | ||
| ||
katt. Barcelonas | ||
Land | Spanien | |
Autonom gemenskap | Katalonien | |
Provinser | Barcelona | |
Adm. Centrum | Barcelona | |
kommuner | 5 | |
Befolkning | 2 226 913 personer | |
• andel av Kataloniens befolkning - 31,67 % | ||
Densitet | 15 285,3 personer/km² | |
Namn på invånare | barcelones | |
Fyrkant | 145,69 km² | |
• andel av Kataloniens yta - 0,45 % | ||
41°24′16″ N sh. 2°09′39″ E e. | ||
34 500 ± 100 € [1] | ||
http://www.ccbcnes.org/ | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Barcelones ( spanska: Barcelonés , kat. Barcelonès [bərsəɫuˈnɛs] ) är en region ( comarco ) i Spanien , en del av provinsen Barcelona som en del av den autonoma regionen Katalonien .
Barcelona ( Barcelona ) | Kommuner i distriktet||
---|---|---|
|
Barcelonas distrikt | ||
---|---|---|