Skidskytte vid vinter-OS 2018 - Sprint herrar

Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2018
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
individuell ras   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
    blandad
Kompetens
← 2014 2022 →

Herrarnas skidskytte 10 km sprinttävling vid vinter-OS 2018 ägde rum den 11 februari . Platsen för tävlingarna var centrum för skidracing och skidskytte "Alpensia" . Starten av loppet är planerad till 20:15 lokal tid ( UTC+9 ). 90 idrottare från 28 länder kommer att delta i tävlingen. Den nuvarande olympiska mästaren i sprint var den norske skidskytten Ole Einar Björndalen som inte kunde kvala in till landslaget för att delta i spelen i Pyeongchang.

Medaljörer

Guld Silver Brons
 Arnd Peiffer
Tyskland
 Michal Krcmar
Tjeckien
 Dominic Windisch
Italien

Resultat

Plats Sportsman Land Missar Tid Orderstock
ett Arnd Peiffer  Tyskland 0 (0+0) 23:38,8 +0,0
2 Michal Krchmarzh  tjeckiska 0 (0+0) 23:43.2 +4,4
3 Dominic Windisch  Italien 1 (0+1) 23:46,5 +7,7
fyra Julian Eberhard  Österrike 1 (0+1) 23:47,2 +8,4
5 Erlenn Bjöntegaard  Norge 2 (0+2) 23:56,2 +17,4
6 Benedict Doll  Tyskland 1 (0+1) 23:56,4 +17,6
7 Simon Schempp  Tyskland 1 (0+1) 24:00.2 +21,4
åtta Martin Fourcade  Frankrike 3 (3+0) 24:00.9 +22,1
9 Serafin Wistner  Schweiz 1 (0+1) 24:02.3 +23,5
tio Lukas Hofer  Italien 2 (1+1) 24:09.8 +31,0
elva Erik Lesser  Tyskland 1 (0+1) 24:10,7 +31,9
12 Simon Dethier  Frankrike 2 (2+0) 24:11.1 +32,3
13 Tarja Boe  Norge 2 (2+0) 24:12,5 +33,7
fjorton Sebastian Samuelsson  Sverige 2 (2+0) 24:12,6 +33,8
femton Benjamin Weger  Schweiz 1 (0+1) 24:15,5 +36,7
16 Timofey Lapshin  Sydkorea 1 (0+1) 24:22,6 +43,8
17 Thomas Kaukenas  Litauen 1 (0+1) 24:23,5 +44,7
arton Emil Hegle Svendsen  Norge 2 (1+1) 24:23,8 +45,0
19 Ollie Hiidensalo  Finland 0 (0+0) 24:26.3 +47,5
tjugo Tero Seppälä  Finland 1 (1+0) 24:27.3 +48,5
21 Dmitry Pidruchny  Ukraina 0 (0+0) 24:27,5 +48,7
22 Matei Kazar  Slovakien 1 (0+1) 24:33,7 +54,9
23 Jacob Fak  Slovenien 2 (1+1) 24:34.2 +55,4
24 Andrey Rastorguev  Lettland 3 (1+2) 24:34,4 +55,6
25 Dominic Landertinger  Österrike 1 (1+0) 24:36.2 +57,4
26 Klemen Bauer  Slovenien 2 (0+2) 24:36,4 +57,6
27 Antonin Guigonnat  Frankrike 3 (1+2) 24:37,5 +58,7
28 Simon Eder  Österrike 2 (2+0) 24:42,5 +1:03,7
29 Ondrej Moravec  tjeckiska 1 (1+0) 24:46,7 +1:07,9
trettio Jesper Nelin  Sverige 3 (1+2) 24:46,8 +1:08,0
31 Johannes Tines Boe  Norge 4 (3+1) 24:51,5 +1:12,7
32 Peppe Femling  Sverige 2 (1+1) 24:52,2 +1:13,4
33 Lowell Bailey  USA 1 (0+1) 24:54,4 +1:15,6
34 Vladimir Chepelin  Belarus 2 (1+1) 25:04,8 +1:26,0
35 Anton Smolsky  Belarus 1 (1+0) 25:05.9 +1:27,1
36 Kalev Ermits  Estland 2 (2+0) 25:07,2 +1:28,4
37 Krasimir Anev  Bulgarien 2 (1+1) 25:08.8 +1:30,0
38 Michael Rösch  Belgien 2 (0+2) 25:09.4 +1:30,6
39 Frederik Lindström  Sverige 3 (2+1) 25:14.1 +1:35,3
40 Artyom Prima  Ukraina 2 (1+1) 25:14,9 +1:36,1
41 Roland Lessing  Estland 2 (1+1) 25:19,7 +1:40,9
42 Sergey Bocharnikov  Belarus 2 (1+1) 25:20,9 +1:42,1
43 Roman Eremin  Kazakstan 2 (1+1) 25:21,9 +1:43,1
44 Nathan Smith  Kanada 2 (1+1) 25:22,3 +1:43,5
45 Tuomas Grönman  Finland 1 (0+1) 25:24.3 +1:45,5
46 Sergey Semyonov  Ukraina 1 (0+1) 25:24,9 +1:46,1
47 Tim Burke  USA 4 (2+2) 25:26,3 +1:47,5
48 Quentin Fillon Maillet  Frankrike 4 (3+1) 25:28.1 +1:49,3
49 Vytautas Strola  Litauen 2 (1+1) 25:32,4 +1:53,6
femtio Giuseppe Montello  Italien 2 (0+2) 25:35,3 +1:56,5
51 Thomas Bormolini  Italien 2 (1+1) 25:39,3 +2:00,5
52 Martin Otchenash  Slovakien 4 (0+4) 25:39,7 +2:00,9
53 Mikha Dovzhan  Slovenien 2 (2+0) 25:42,2 +2:03,4
54 Vladimir Iliev  Bulgarien 4 (0+4) 25:42,7 +2:03,9
55 Florent Claude  Belgien 3 (1+2) 25:43,7 +2:04,9
56 Anton Sinapov  Bulgarien 3 (2+1) 25:47,9 +2:09,1
57 Anton Babikov  OSR 4 (3+1) 25:48,5 +2:09,7
58 Leif Nordgren  USA 2 (1+1) 25:49,0 +2:10,2
59 Grzegorz Guzik  Polen 2 (0+2) 25:52,2 +2:13,4
60 Cornel Pucianu  Rumänien 1 (1+0) 25:52,7 +2:13,9
61 Scott Gow  Kanada 4 (4+0) 25:52,8 +2:14,0
62 Christian Gou  Kanada 3 (2+1) 25:53,5 +2:14,7
63 Jeremy Finello  Schweiz 3 (2+1) 25:54,7 +2:15,9
64 Mario Dolder  Schweiz 5 (3+2) 25:54,8 +2:16,0
65 Sean Doherty  USA 4 (4+0) 25:55,2 +2:16,4
66 Oscar Muižnieks  Lettland 2 (1+1) 25:56,3 +2:17,5
67 Andrzej Nedzya-kubansk  Polen 2 (2+0) 25:59,2 +2:20,4
68 Nicolae Faur  Rumänien 1 (0+1) 26:03.3 +2:24,5
69 Michal Schlesingr  tjeckiska 4 (0+4) 26:06,0 +2:27,2
70 Tomas Gasilla  Slovakien 3 (1+2) 26:10,4 +2:31,6
71 Roman Yeletnov  Belarus 6 (2+4) 26:12,6 +2:33,8
72 Mitya Drinovets  Slovenien 3 (1+2) 26:13,7 +2:34,9
73 Adam Watzlawick  tjeckiska 4 (2+2) 26:15,4 +2:36,6
74 Shimon Bartko  Slovakien 5 (2+3) 26:18,4 +2:39,6
75 Rene Zahna  Estland 3 (1+2) 26:19,9 +2:41,1
76 Kauri Kõiv  Estland 3 (2+1) 26:23.3 +2:44,5
77 Tobias Eberhard  Österrike 5 (4+1) 26:24.3 +2:45,5
78 Vladimir Semakov  Ukraina 3 (1+2) 26:31,7 +2:52,9
79 Vladislav Vitenko  Kazakstan 4 (2+2) 26:32,7 +2:53,9
80 Vasily Podkorytov  Kazakstan 1 (1+0) 26:34,7 +2:55,9
81 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 4 (2+2) 26:47,9 +3:09,1
82 Brendan Green  Kanada 3 (0+3) 26:48,0 +3:09,2
83 Matvey Eliseev  OSR 5 (3+2) 26:59,3 +3:20,5
84 Mikito Tachizaki  Japan 3 (0+3) 27:27.1 +3:48,3
85 Maxim Brown  Kazakstan 4 (3+1) 27:46,7 +4:07,9
86 George Pop  Rumänien 5 (2+3) 28:04,4 +4:25,6
87 Marius Ungureanu  Rumänien 4 (2+2) 28:59,1 +5:20,3

Länkar