Blake McDonald | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Blake McDonald | ||||||||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||||||||
Golv | manlig | |||||||||||||||||||
Smeknamn | B-Mac ( engelska B-Mac ) [1] | |||||||||||||||||||
Land | ||||||||||||||||||||
Specialisering | curling | |||||||||||||||||||
Klubb | Saville Sports Centre, Edmonton | |||||||||||||||||||
Födelsedatum | 10 april 1976 (46 år) | |||||||||||||||||||
Födelseort | ||||||||||||||||||||
Idrottskarriär | 1995-2014 | |||||||||||||||||||
arbetssidan | högerhänt [2] | |||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Blake MacDonald ( eng. Blake MacDonald ; född 10 april 1976 , Cold Lake [d] , Alberta ) är en kanadensisk curler .
Han spelade i positionen som tredje , tidigare i positionen som fjärde (men inte som överhoppare ) och tvåan .
Världsmästare 2010 . Champion of Canada ( 2010 ).
Att döma av bristen på omnämnande efter 2014 av hans deltagande i World Curling Tour- turneringarna , avslutade han tydligen sin karriär som professionell curling 2014.
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv tränare |
Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Cameron Dechant | Blake McDonald [1] | Wade Johnson | Jason Leismeister | CHKYU 1995 (6:e plats) [3] | |
1996-97 | Brent McDonald | Brad Hannah | Blake McDonald | Wade Johnson | ||
1997-98 | Brent McDonald | Brad Hannah | Blake McDonald | Wade Johnson | KOOK 1997 (5:e plats) | |
1998-99 | Ken Hunka | Brent McDonald | Blake McDonald | Wade Johnson | Jules Ovchar | Cheka 1999 (9:e plats) |
1999-00 | Ken Hunka | Brent McDonald | Blake McDonald | Wade Johnson | ||
2002-03 | Blake McDonald | Jamie King | Aaron Skillen | Ryan Keane | ||
2003-04 | Blake McDonald | Jamie King | Aaron Skillen | Ryan Keane | ||
2003–04 | Pat Simmons | Blake McDonald | Chris Haichert | Ben Hebert | KK 2004 (4:e plats) | |
2004-05 | Blake McDonald | Jamie King | Wade Johnson | Todd Brick | ||
2005-06 | Blake McDonald | Jamie King | Wade Johnson | Todd Brick | ||
2006-07 | Blake McDonald | Kevin Cui | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | KK 2007 (5:e plats) | |
2007-08 | Blake McDonald | Kevin Cui | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | QC 2008 ![]() | |
2008-09 | Blake McDonald | Kevin Cui | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | KK 2009 (5:e plats) | |
2009-10 | Kevin Cui | Blake McDonald | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Jamie King tränare: John Dunn |
KOOK 2009 (4:e plats) QC 2010 CHC 2010 WCH 2010 ![]() ![]() ![]() |
2010-11 | Kevin Cui | Blake McDonald | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | QC 2011 (4:e plats) | |
2011-12 | Kevin Cui | Pat Simmons | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Blake McDonald Tränare: John Dunn |
CHK 2012 ![]() |
2012-13 | Jamie King | Blake McDonald | Scott Pfeifer | Jeff Erickson | ||
2013-14 | Jamie King | Blake McDonald | Scott Pfeifer | Jeff Erickson |
( hopp är i fetstil)
Gift. Hustru - Lawnie MacDonald ( eng. Lawnie MacDonald ), också en berömd curler; i synnerhet 2002-2005 spelade hon på andra plats i laget Heather Nedokhin , och 2010-2014 på tredje plats i laget Rene Sonnenberg . [ett]
![]() |
---|