Kommun | |||
Bursen | |||
---|---|---|---|
Burcin | |||
|
|||
45°25′56″ N sh. 5°26′18 tum. e. | |||
Land | Frankrike | ||
Område | Rhone - Alperna | ||
Avdelning | Iser | ||
Kanton | Canton du Grand Leme | ||
Borgmästare | Francois Guetaz | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 6,69 km² | ||
Mitthöjd | 734 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 370 personer ( 1999 ) | ||
Densitet | 55,31 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Postnummer | 38690 | ||
INSEE-kod | 38063 | ||
burcin.fr | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Bursen ( fr. Burcin ) är en kommun i Frankrike som ligger i regionen Rhone-Alpes . Avdelningen för kommunen - Isère . Det är en del av kantonen Canton-du-Grand-Lême . Kommunens distrikt - La Tour-du-Pin . [ett]
INSEE-koden för kommunen är 38063. Befolkningen i kommunen 1999 var 370 personer. Bosättningen ligger på en höjd av 453 till 734 meter över havet. Kommunen ligger på ett avstånd av cirka 450 km sydost om Paris , 60 km sydost om Lyon , 36 km nordväst om Grenoble . [2] Kommunens borgmästare är François Guetaz , mandatet är giltigt för 2008-2014 .
Populationsdynamik (INSEE [3] ):