gemenskap | |||
Waldachtal | |||
---|---|---|---|
Waldachtal | |||
|
|||
48°29′22″ N sh. 8°33′53″ E e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Baden-Württemberg | ||
Område | Freudenstadt (distrikt) | ||
intern uppdelning | 5 distrikt | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 29,87 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 5791 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 07443, 07445, 07486 | ||
Postnummer | 72178 | ||
bilkod | FDS | ||
AGS-kod | 08 2 37 074 | ||
waldachtal.de (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Waldachtal ( tyska: Waldachtal ) är en kommun i Tyskland , i delstaten Baden-Württemberg .
Underordnad förvaltningsdistriktet Karlsruhe . Det är en del av Freudenstadt- distriktet . Befolkningen är 5791 personer (31 december 2010). [1] Täcker ett område på 29,87 km². Den officiella koden är 08 2 37 074 .
Kommunen är indelad i 5 landsbygdsdistrikt.
i Freudenstadt-distriktet ( Baden-Württemberg ) | Städer och samhällen||
---|---|---|