Kenyas flotta | |
---|---|
engelsk Kenyas flotta | |
| |
År av existens | sedan 12 december 1964 [1] |
Land | Kenya |
Underordning | Kenyas försvarsministerium |
Ingår i | Väpnade styrkor i Kenya |
Sorts | Sjöstyrkorna |
befälhavare | |
Nuvarande befälhavare |
Generalmajor Ngewa Mukala Generalmajor Ngewa Mukala [2] |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Kenyas flotta ( eng. Kenya Navy ) är en av grenarna av de väpnade styrkorna i Republiken Kenya .
Sorts | Vimpelnummer | namn | I flottan | stat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
missilbåtar | |||||
Provins-klass missilbåt | P3126 | KNS "Nyayo" "Nyayo" |
sedan 23 juli 1987 [3] | i tjänst | |
Provins-klass missilbåt | P3127 | KNS "Umoja" "Umoja" |
sedan 7 september 1987 [3] | i tjänst | |
Patrullbåtar | |||||
Shupavu-klass patrullbåt | P3131 | KNS "Shupavu" "Shupavu" |
sedan 1998 [3] | i tjänst | ex R6129 |
Shupavu-klass patrullbåt | P3131 | KNS "Shujaa" "Shujaa" |
sedan 1998 [3] | i tjänst | ex R6130 |
Landstigning fartyg | |||||
medelstora landningsfartyg av typen "Galana" | L38 | KNS "Galana" "Galana" |
sedan februari 1994 [4] | i tjänst | |
medelstora landningsfartyg av typen "Galana" | L39 | KNS "Tana" "Tana" |
sedan februari 1994 [4] | i tjänst |
Navy of Kenyas fartyg och fartyg har prefixet KNS ( eng. Kenya Navy Ship ) - Ship of the Navy of Kenya.
Flagga | Jack | Vimpel av krigsskepp |
---|---|---|
inga data |
Afrikanska länder : flottor | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
1 Delvis i Asien. |