Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnastik | ||||
Kvalomgång | män | kvinnor | ||
Individuell all-around | män | kvinnor | ||
Team all-around | män | kvinnor | ||
Valv | män | kvinnor | ||
Golvträning | män | kvinnor | ||
Häst | män | |||
Ringar | män | |||
Parallella stänger | män | |||
tvärstång | män | |||
ojämna galler | kvinnor | |||
Logga | kvinnor | |||
Gymnastik | ||||
Individuell all-around | kvinnor | |||
Gruppera runt om | kvinnor | |||
studsmatta | ||||
studsmatta | män | kvinnor |
Gymnastiktävlingar vid olympiska sommarspelen 2004 hölls från 14 till 29 augusti . Idrottare tävlade om arton medaljer: 14 i konstnärlig gymnastik, 2 i rytmisk gymnastik och 2 till i studsmatta.
( Fet anger det högsta antalet medaljer i sin kategori; värdlandet är också markerat)
Totalt antal medaljer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
ett | Rumänien | fyra | 3 | 3 | tio |
2 | USA | 2 | 6 | ett | 9 |
3 | Ryssland | 2 | 3 | 2 | 7 |
fyra | Ukraina | 2 | 0 | ett | 3 |
5 | Japan | ett | ett | 2 | fyra |
6 | Italien | ett | ett | ett | 3 |
7 | Kanada | ett | ett | 0 | 2 |
åtta | Kina | ett | 0 | 3 | fyra |
9 | Tyskland | ett | 0 | ett | 2 |
Spanien | ett | 0 | ett | 2 | |
elva | Frankrike | ett | 0 | 0 | ett |
Grekland | ett | 0 | 0 | ett | |
13 | Bulgarien | 0 | ett | 2 | 3 |
fjorton | Sydkorea | 0 | ett | ett | 2 |
femton | Lettland | 0 | ett | 0 | ett |
Total | arton | arton | arton | 54 |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Individuell all-around | Paul Hamm ( USA ) | Kim Tae Eun ( KOR ) | Yang Tae Young ( KOR ) |
Team all-around | Japan Takehiro Kashima Hisashi Mizutori Daisuke Nakano Hiroyuki Tomita Naoya Tsukahara Isao Yoneda |
USA Jason Gatson Morgan Hamm Paul Hamm Brett McClure Blaine Wilson Guard Young |
Rumänien Marius Urzica Marian Dragulescu Ilie Popescu Dan Potra Razvan Celariu Suchu |
Valv | Hervasio Deferr ( ESP ) | Evgeny Sapronenko ( LAT ) | Marian Dragulescu ( ROM ) |
Golvträning | Kyle Schuefelt ( CAN ) | Marian Dragulescu ( ROM ) | Yordan Yovchev ( BUL ) |
Häst | Teng Haibin ( CHN ) | Marius Urzica ( ROM ) | Takehiro Kashima ( JPN ) |
Ringar | Dimosthenis Tampacos ( GRE ) | Yordan Yovchev ( BUL ) | Yuri Keki ( ITA ) |
Parallella stänger | Valery Goncharov ( UKR ) | Hiroyuki Tomita ( JPN ) | Li Xiaopeng ( CHN ) |
tvärstång | Igor Cassina ( ITA ) | Paul Hamm ( USA ) | Isao Yoneda ( JPN ) |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Individuell all-around | Carly Patterson ( USA ) | Svetlana Khorkina ( RUS ) | Zhang Nan ( CHN ) |
Team all-around | Rumänien Monica Rosu Catalina Ponor Oana Ban Alexandra Eremia Daniela Sofronie Silvia Stroescu |
USA Mohini Bhardwaj Anya Hatch Therin Humphrey Courtney Merchant Courtney McCool Carly Patterson |
Ryssland Lyudmila Ezhova Elena Zamolodchikova Natalya Ziganshina Maria Kryuchkova Anna Pavlova Svetlana Khorkina |
Valv | Monica Roshu ( ROM ) | Anya Hatch ( USA ) | Anna Pavlova ( RUS ) |
Golvträning | Catalina Ponor ( ROM ) | Daniela Sofronie ( ROM ) | Patricia Moreno ( ESP ) |
ojämna galler | Emily Le Pennec ( FRA ) | Terin Humphrey ( USA ) | Courtney Kupets ( USA ) |
Logga | Catalina Ponor ( ROM ) | Carly Patterson ( USA ) | Alexandra Eremia ( ROM ) |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Män | Yuri Nikitin ( UKR ) | Alexander Moskalenko ( RUS ) | Henrik Stehlik ( GER ) |
Kvinnor | Anna Dogonadze ( GER ) | Karen Cockburn ( CAN ) | Huang Shanshan ( CHN ) |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Individuell all-around | Alina Kabaeva ( RUS ) | Irina Chashchina ( RUS ) | Anna Bessonova ( UKR ) |
Gruppera runt om | Ryssland Olesya Belugina Olga Glatskikh Tatyana Kurbakova Natalya Lavrova Elena Posevina Elena Murzina |
Italien Elisa Blanchi Fabrizia D'Ottavio Marinella Falca Daniela Masseroni Elisa Santoni Laura Vernizzi |
Bulgarien Zhaneta Ilieva Eleonora Kezhova Zornitsa Marinova Kristina Rangelova Galina Tancheva Vladislava Tancheva |
Gymnastik i OS | ||
---|---|---|
|