Rättvis | |||
Grafenstein (Kärnten) | |||
---|---|---|---|
Grafenstein (Kärnten) | |||
|
|||
46°36′54″ N sh. 14°28′02″ in. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Cartinthia | ||
grevskap | Klagenfurt (distrikt) | ||
Borgmästare |
Falentine Deutschman (NL) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 50,10 km² | ||
Mitthöjd | 418 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2752 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 4225 | ||
Postnummer | 9131 | ||
bilkod | KL | ||
Officiell kod | 2 04 09 | ||
grafenstein.co.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Grafenstein ( tyska: Grafenstein (Kärnten) ) är en mässkommun ( tyska: Marktgemeinde ) i Österrike , i delstaten Kärnten .
Det är en del av stadsdelen Klagenfurt . Befolkningen är 2 752 (31 december 2005). Den upptar en yta på 50,10 km². Den officiella koden är 2 04 09 .
Kommunens borgmästare - Falentine Deutschmann (NL) enligt resultatet av 2003 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 19 platser.