Den nuvarande ratingen återspeglar världens bevisade oljereserver. Listan är uppdelad efter land och baserad på uppskattningar från OPEC publicerade i Annual Statistical Bulletin 2020 och BP publicerad i Statistical Review of World Energy 2020. Oljereserverna anges i miljontals fat och miljontals ton, och i procent (%) av världens reserver.
|
|
Land | Plats | Reserver, miljarder fat | Reserver, år |
---|---|---|---|
Venezuela | ett | 300 | 362 |
Saudiarabien | 2 | 297 | 350 |
Iran | 3 | 211 | 145 |
Kanada | fyra | 169 | 126 |
Irak | 5 | 142 | 88 |
UAE | 6 | 105 | 86 |
Kuwait | 7 | 101 | 95 |
Ryssland | åtta | 80 | 21 |
Libyen | 9 | 48 | 131 |
Nigeria | tio | 37 | 51 |
USA | elva | 35 | tio |
Kazakstan | 12 | trettio | 52 |
Kina | 13 | 25,620 | 17 |
Qatar | fjorton | 25,244 | 45 |
Brasilien | femton | 12.999 | fjorton |
Algeriet | 16 | 12 200 | femton |
Angola | 17/18 | 8,273 | 22 |
Ecuador | 17/18 | 8,273 | 41 |
Mexiko | 19 | 7 640 | 9 |
Azerbajdzjan | tjugo | 7 000 | 23 |
Norge | 21 | 6,611 | elva |
oman | 22 | 5,373 | femton |
Indien | 23 | 4,621 | femton |
södra Sudan | 24 | 5 000 | 17 |
Vietnam | 25/26 | 4 400 | 25 |
Egypten | 25/26 | 4 400 | |
Malaysia | 27 | 3 600 | |
Indonesien | 28 | 3,230 | |
Jemen | 29 | 3 000 | |
Storbritannien | trettio | 2,564 | |
Syrien | 31/32 | 2 500 | |
Uganda | 31/32 | 2 500 | |
Argentina | 33 | 2,185 | |
Colombia | 34 | 2,002 | |
Gabon | 35 | 2 000 | |
Kongo | 36 | 1 600 | |
Australien | 37 | 1,821 | |
Tchad | 38 | 1 500 | |
Brunei | 39/40 | 1 100 | |
Ekvatorialguinea | 39/40 | 1 100 | |
Peru | 41 | 473 | |
Trinidad och Tobago | 42 | 243 | |
Ghana | 43 | 660 | |
Turkmenistan | 44/45 | 600 | |
Rumänien | 44/45 | 600 | |
Uzbekistan | 46 | 594 | |
Italien | 47 | 557 | |
Danmark | 48 | 491 | |
Tanzania | 49 | 425 | |
Thailand | femtio | 396 | |
Ukraina | 51 | 395 | |
Kalkon | 52 | 389 | |
Pakistan | 53 | 350 | |
Bolivia | 54 | 211 | |
Kamerun | 55 | 200 | |
Belarus | 56 | 198 | |
Kongo | 57 | 180 | |
Albanien | 58 | 168 | |
Papua Nya Guinea | 59 | 159 | |
Chile | 60/61 | 150 | |
Niger | 60/61 | 150 | |
Spanien | 60/61 | 150 | |
Tyskland | 62 | 145 | |
Filippinerna | 63/64 | 139 | |
Myanmar | 63/64 | 139 | |
Polen | 65 | 138 | |
Bahrain | 66 | 125 | |
Kuba | 67 | 124 | |
Nederländerna | 68 | 113 | |
Elfenbenskusten | 69 | 100 | |
Surinam | 70 | 83,9 | |
Guatemala | 71 | 83,1 | |
Frankrike | 72 | 72,4 | |
Serbien | 73 | 77,5 | |
Kroatien | 74 | 71,0 | |
Nya Zeeland | 75 | 56,9 | |
Japan | 76 | 44.1 | |
Österrike | 77 | 43,0 | |
Kirgizistan | 78 | 40,0 | |
Georgien | 79 | 35,0 | |
Bangladesh | 80 | 28,0 | |
Ungern | 81 | 25.1 | |
Mauretanien | 82 | 20.0 | |
Bulgarien | 83/85 | 15,0 | |
tjeckiska | 83/85 | 15,0 | |
Sydafrika | 83/85 | 15,0 | |
Israel | 86 | 12.7 | |
Litauen | 87/88 | 12,0 | |
Tadzjikistan | 87/88 | 12,0 | |
Grekland | 89 | 10,0 | |
Slovakien | 90 | 9.00 | |
Benin | 91 | 8.00 | |
Belize | 92 | 6,70 | |
Taiwan | 93 | 2,38 | |
Barbados | 94 | 2.08 | |
Jordanien | 95 | 1.00 | |
Marocko | 96 | 0,68 | |
Etiopien | 97 | 0,43 | |
Afghanistan | 0 | ||
Värld | 1 726 685 |
Enligt British Petroleum minskade de bevisade oljereserverna i världen 2015 med 2,4 miljarder fat jämfört med 2014 och uppgick till 1697,6 miljarder fat [6]
Denna lista över länder efter bevisade oljereserver är baserad på BP :s uppskattningar i den publicerade Statistical Review of World Energy 2015 från och med 2014 i miljarder ton och miljarder fat .
Nej. | Land | Reserver miljarder ton |
Reserver miljarder bar. |
Andel av globala |
---|---|---|---|---|
ett | Venezuela | 46,6 | 298,3 | 17.5 |
2 | Saudiarabien | 36,7 | 267,0 | 15.7 |
3 | Kanada | 27,9 | 172,9 | 10.2 |
fyra | Iran | 21.7 | 157,8 | 9.3 |
5 | Irak | 20.2 | 150,0 | 8.8 |
6 | Ryssland | 14.1 | 103,2 | 6.1 |
7 | Kuwait | 14,0 | 101,5 | 6,0 |
åtta | UAE | 13,0 | 97,8 | 5.8 |
9 | USA | 5.9 | 48,5 | 2.9 |
tio | Libyen | 5.3 | 48,4 | 2.8 |
elva | Nigeria | 5.0 | 37,1 | 2.2 |
12 | Kazakstan | 3.9 | 30,0 | 1.8 |
13 | Qatar | 2.7 | 25.7 | 1.5 |
fjorton | Kina | 2.5 | 18.5 | 1.1 |
femton | Brasilien | 2.3 | 16.2 | 1.0 |
16 | Angola | 1.7 | 12.7 | 0,7 |
17 | Algeriet | 1.5 | 12.2 | 0,7 |
arton | Mexiko | 1.5 | 11.1 | 0,7 |
19 | Ecuador | 1.2 | 8,0 | 0,5 |
tjugo | Azerbajdzjan | 1.0 | 7,0 | 0,4 |
21 | Norge | 0,8 | 6.5 | 0,4 |
22 | Indien | 0,8 | 5.7 | 0,3 |
23 | oman | 0,7 | 5.2 | 0,3 |
24 | Vietnam | 0,6 | 4.4 | 0,3 |
25 | Australien | 0,4 | 4.0 | 0,2 |
26 | Malaysia | 0,5 | 3.8 | 0,2 |
27 | Indonesien | 0,5 | 3.7 | 0,2 |
28 | Egypten | 0,5 | 3.6 | 0,2 |
29 | södra Sudan | 0,5 | 3.5 | 0,2 |
trettio | Storbritannien | 0,4 | 3.0 | 0,2 |
31 | Jemen | 0,4 | 3.0 | 0,2 |
32 | Colombia | 0,4 | 2.4 | 0,1 |
33 | Syrien | 0,3 | 2.5 | 0,1 |
34 | Argentina | 0,3 | 2.3 | 0,1 |
35 | Gabon | 0,3 | 2.0 | 0,1 |
36 | Peru | 0,2 | 1.6 | 0,1 |
37 | Republiken Kongo | 0,2 | 1.6 | 0,1 |
38 | Sudan | 0,2 | 1.5 | 0,1 |
39 | Tchad | 0,2 | 1.5 | 0,1 |
40 | Brunei | 0,1 | 1.1 | 0,1 |
41 | Ekvatorialguinea | 0,1 | 1.1 | 0,1 |
42 | Trinidad och Tobago | 0,1 | 0,8 | |
43 | Italien | 0,1 | 0,6 | |
44 | Danmark | 0,1 | 0,6 | |
45 | Turkmenistan | 0,1 | 0,6 | |
46 | Rumänien | 0,1 | 0,6 | |
47 | Uzbekistan | 0,1 | 0,6 | |
48 | Thailand | 0,1 | 0,5 | |
49 | Tunisien | 0,1 | 0,4 | |
femtio | andra länder | 1.0 | 7.5 | 0,4 |
Total | 239,8 | 1700.1 | 100,0 | |
OECD- länderna | 37,3 | 248,6 | 14.6 | |
länder utanför OECD | 202,6 | 1451,5 | 85,4 | |
OPEC- länderna | 170,5 | 1216,5 | 71,6 | |
länder utanför OPEC | 50,0 | 341,7 | 20.1 | |
europeiska unionen | 0,8 | 5.8 | 0,3 | |
länder i fd Sovjetunionen | 19.3 | 141,9 | 8.3 |
Denna lista över länder inkluderar, för jämförelse, bevisade oljereserver uppskattade av BP i den publicerade Statistical Review of World Energy 2014 från och med 2013 i miljarder ton och miljarder fat [9] ; enligt amerikanska CIA -uppskattningar publicerade i The World Factbook i början av 2013 i miljarder fat [8] och enligt andra uppskattningar (om sådana finns).
# | Land | Reserver 2013, miljarder ton ( BP [9] ) |
Reserver 2013, miljarder fat ( BP [9] ) |
Reserver 2013, miljarder fat (CIA [8] ) |
andra uppgifter 2012, miljarder ton |
---|---|---|---|---|---|
ett | Venezuela [10] | 46,58 | 298,35 | 297,60 | |
2 | Saudiarabien [10] | 36,52 | 265,85 | 267,90 | |
3 | Kanada | 28.09 | 174,32 | 173,10 | |
fyra | Iran [10] | 21.57 | 157,00 | 154,60 | |
5 | Irak [10] | 20.24 | 150,00 | 141,40 | |
6 | Kuwait [10] | 13,98 | 101,50 | 104.00 | |
7 | UAE [10] | 12,98 | 97,80 | 97,80 | |
åtta | Ryssland | 12,74 | 93,03 | 80.00 | 17.8 [11] |
9 | Libyen [10] | 6,31 | 48,47 | 48,01 | |
tio | USA | 5,37 | 44,18 | 20,68 | |
elva | Nigeria [10] | 5.01 | 37,14 | 37,20 | |
12 | Kazakstan | 3,93 | 30.00 | 30.00 | |
13 | Qatar [10] | 2,60 | 25.06 | 25.38 | |
fjorton | Kina | 2,47 | 18.08 | 17.30 | |
femton | Brasilien | 2.27 | 15.59 | 13.15 | |
16 | Angola [10] | 1,71 | 12,67 | 10.47 | |
17 | Algeriet [10] | 1,54 | 12.20 | 12.20 | |
arton | Mexiko | 1,53 | 11.08 | 10.26 | |
19 | Norge | 1.00 | 8,68 | 5,37 | |
tjugo | Ecuador [10] | 1.20 | 8.19 | 8.24 | |
21 | Azerbajdzjan | 0,96 | 7.00 | 7.00 | |
europeiska unionen | 0,91 | 6,80 | 5,68 | ||
22 | Indien | 0,76 | 5,71 | 5,48 | |
23 | oman | 0,75 | 5,50 | 5,50 | |
24 | Vietnam | 0,59 | 4,40 | 4,40 | |
25 | Australien | 0,44 | 3,96 | 1,43 | |
26 | Egypten | 0,52 | 3,90 | 4,40 | |
27 | Indonesien | 0,52 | 3,74 | 4.03 | |
28 | Malaysia | 0,48 | 3,67 | 4.00 | |
29 | södra Sudan | 0,47 | 3,50 | 3,75 | |
trettio | Storbritannien | 0,41 | 3.04 | 3.12 | |
31 | Jemen | 0,39 | 3.00 | 3.00 | |
32 | Syrien | 0,34 | 2,50 | 2,50 | |
33 | Argentina | 0,32 | 2,35 | 2,81 | |
34 | Uganda | 2,50 | |||
35 | Colombia | 0,34 | 2,38 | 2.20 | |
36 | Gabon | 0,27 | 2.00 | 2.00 | |
37 | Ekvatorialguinea | 0,23 | 1,71 | 1.10 | |
38 | Republiken Kongo | 0,23 | 1,60 | 1,60 | |
39 | Tchad | 0,22 | 1,50 | 1,50 | |
40 | Sudan | 0,20 | 1,50 | 1,25 | |
41 | Peru | 0,19 | 1,42 | 0,579 | |
42 | Italien | 0,18 | 1,38 | 0,521 | |
43 | Brunei | 0,15 | 1.10 | 1.10 | |
44 | Trinidad och Tobago | 0,113 | 0,830 | 0,728 | |
45 | Danmark | 0,089 | 0,667 | 0,805 | |
46 | Ghana | 0,660 | |||
47 | Turkmenistan | 0,082 | 0,600 | 0,600 | |
48 | Rumänien | 0,080 | 0,600 | 0,600 | |
49 | Uzbekistan | 0,081 | 0,594 | 0,594 | |
femtio | Thailand | 0,052 | 0,427 | 0,453 | |
51 | Tunisien | 0,055 | 0,425 | 0,425 | |
52 | Ukraina | 0,395 | |||
53 | Nederländerna | 0,352 | |||
54 | Kalkon | 0,270 | |||
55 | Tyskland | 0,254 | |||
56 | Pakistan | 0,248 | |||
57 | Bolivia | 0,210 | |||
58 | Kamerun | 0,200 | |||
59 | Belarus | 0,198 | |||
60 | DR Kongo | 0,180 | |||
61 | Albanien | 0,172 | |||
62 | Polen | 0,157 | |||
63 | Papua Nya Guinea | 0,154 | |||
64 | Spanien | 0,150 | |||
65 | Chile | 0,150 | |||
66 | Filippinerna | 0,139 | |||
67 | Bahrain | 0,125 | |||
68 | Kuba | 0,124 | |||
69 | Elfenbenskusten | 0,100 | |||
70 | Frankrike | 0,085 | |||
71 | Österrike | 0,085 | |||
72 | Guatemala | 0,083 | |||
73 | Nya Zeeland | 0,081 | |||
74 | Serbien | 0,078 | |||
75 | Surinam | 0,077 | |||
76 | Kroatien | 0,071 | |||
77 | Myanmar | 0,050 | |||
78 | Japan | 0,044 | |||
79 | Kirgizistan | 0,040 | |||
80 | Georgien | 0,035 | |||
81 | Bangladesh | 0,028 | |||
82 | Ungern | 0,027 | |||
83 | Mauretanien | 0,020 | |||
84 | Bulgarien | 0,015 | |||
85 | Sydafrika | 0,015 | |||
86 | tjeckiska | 0,015 | |||
87 | Tadzjikistan | 0,012 | |||
88 | Litauen | 0,012 | |||
89 | Israel | 0,012 | |||
90 | Grekland | 0,010 | |||
91 | Slovakien | 0,009 | |||
92 | Benin | 0,008 | |||
93 | Belize | 0,007 | |||
94 | republiken av Kina | 0,002 | |||
95 | Barbados | 0,002 | |||
96 | Jordanien | 0,001 | |||
97 | Marocko | 0,00068 | |||
98 | Etiopien | 0,00043 | |||
99 | Moldavien | 0,000007 | |||
Värld | 238,20 | 1687,89 | 1629,79 | ||
OPEC | 170,23 | 1214,23 | |||
OSS- länderna | 17,87 | 131,76 | |||
andra länder utanför OPEC | 50,10 | 341,90 |
År 2012 uppskattades världens oljereserver till 53 års produktion [12] . År 2014 var den genomsnittliga dagliga konsumtionen av olja i världen cirka 93 miljoner fat per dag [13] . Enligt Forbes [14] , BP [ 15] , EREPORT.RU och en enkel aritmetisk beräkning, samtidigt som den nuvarande förbrukningsnivån bibehålls, skulle bevisade oljereserver i världen (cirka 1 700 miljarder fat, från 2014-2015) räcka. cirka 50 års produktion [16] .
Jämförande listor över länder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geografi , Demografi | |||||
Sociologi |
| ||||
Utbildning | |||||
Informationsteknik _ |
| ||||
Företag |
| ||||
Energibärare |
| ||||
Kraftindustrin | |||||
industriell produktion | |||||
Jordbruks | |||||
Transport |
| ||||
Makroekonomi | |||||
Politik , armé , rymden | |||||
Ekologi |