Enchanted (Ljudspår från filmen) | |
---|---|
Soundtrack av Alan Menken och Stephen Schwartz | |
Utgivningsdatum | 20 november 2007 |
Inspelningsdatum | 2006-2007 |
Inspelningsplats | Hollywood Studio Symphony, Todd AO Scoring Stage, Right Track Studios |
Varaktighet | 54:27 |
Producenter |
Alan Menken Steven Schwartz Mark Bright Blake Neely |
märka | Walt Disney |
Enchanted (soundtrack) är soundtracket till Disney-filmen från 2007 med samma namn . Den släpptes den 20 november 2007 av Walt Disney Records och innehåller 15 ljudspår, inklusive de fem originallåtarna som används i filmen, såväl som filmens partitur. Sånger och musik orkestrerad av Kevin Clish, Danny Trubaoch Blake Neely framfördes av Hollywood Studio Symphonyunder ledning av Michael Kosarin . Även om låten " Ever Ever After” släpptes inte som singel , en musikvideo filmades till den , inkluderad på soundtrack - CD :n.
All musik skriven av Alan Menken och texter av Steven Schwartz , förutom spår 15 skriven av Jack Brooksoch Harry Warren . All musik till filmen är komponerad och producerad av Menken. Alla låtar producerade av Menken och Schwartz utom spår 5 producerad av Mark Bright, och 15 spår producerade av Blake Neely .
Nej. | namn | Artist(er) | Varaktighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | " True Love's Kiss» | Amy Adams och James Marsden | 3:13 | ||||||
2. | « Happy Working Song» | Amy Adams | 2:11 | ||||||
3. | « Det är så du vet» | Amy Adams och Marlon Saunders | 3:49 | ||||||
fyra. | " Så nära» | John McLaughlin | 3:49 | ||||||
5. | "Någonsin efter» (Record-version) | Carrie Underwood | 3:31 | ||||||
6. | "Andalasia" (poäng) | Alan Menken | 1:47 | ||||||
7. | "Into the Well" (Score) | Alan Menken | 4:42 | ||||||
åtta. | "Robert säger hejdå" (Score) | Alan Menken | 3:16 | ||||||
9. | "Nathaniel och Pip" (Score) | Alan Menken | 4:03 | ||||||
tio. | "Prince Edward's Search" (Score) | Alan Menken | 2:24 | ||||||
elva. | "Girls Go Shopping" (Score) | Alan Menken | 1:41 | ||||||
12. | "Narissa anländer" (Score) | Alan Menken | 1:34 | ||||||
13. | "Berättelsebokslut" (Score) | Alan Menken | 10:44 | ||||||
fjorton. | Enchanted Suite (Score) | Alan Menken | 4:36 | ||||||
femton. | " Det är Amore " | James Marsden | 3:05 | ||||||
54:27 |
Veckodiagram
|
Årliga diagram
|
Förtrollad | |
---|---|
Filmer | |
musik |
|
Videospel |
|
Relaterad |
|
Alan Menken | |
---|---|
utmärkelser och nomineringar | |
Musikaler |
|
Filmer |
|
TV |
|
Soundtracks |
|
låtens författare |
|
Stephen Schwartz | |
---|---|
Musik och ord |
|
Orden |
|
Filmarbete |
|
TV |
|
Soundtracks |
|
låtens författare |
|
Carrie Underwood | |
---|---|
Studioalbum |
|
Videoalbum |
|
Singel |
|
Samarbetande singlar |
|
Konsertturer |
|
Relaterade artiklar |
![]() |
---|