Toby Keith | |
---|---|
Toby Keith | |
grundläggande information | |
Födelsedatum | 8 juli 1961 (61 år) |
Födelseort | Clinton , Oklahoma , USA . |
Land | USA |
Yrken | Sångare , skådespelare , producent |
År av aktivitet | 1993 - nu tid |
sångröst | baryton |
Genrer | Land |
Etiketter | Mercury Records Nashville , Polydor , A&M , DreamWorks Nashville , Show Dog-Universal (tidigare Show Dog Nashville) |
Utmärkelser | |
tobykeith.com | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Toby Keith (Kate) ( eng. Toby Keith ; född 8 juli 1961 ) är en amerikansk countryartist , en av de mest populära 2000-2010 i sin stil. Han har spelat in över 20 album, många certifierade guld och platina av RIAA , och fyra album toppade den nationella Billboard 200-listan . Han är också författare till mer än 40 singlar inkluderade i Topp 10 Hot Country Songs- listan i Billboard magazine , varav 20 toppade denna countrylista [1] [2] [3] . Den 13 januari 2021 tilldelade president Donald Trump sångaren US National Medal of the Arts [4] .
Född 8 juli 1961 i Clinton , Oklahoma till Carolyn Joan ( född Ross) och Hubert K. Covel Jr. [5] [6] Han har en bror Tony och en syster Tracey. Deras familj bodde i Fort Smith, Arkansas , där Toby gick gymnasiet i flera år innan han flyttade till Moore (en förort till Oklahoma City ) [6] .
24 mars 1984 gifte sig med Tricia Lucus. De har tre barn: två döttrar Shelley (född 1980, Toby adopterade henne 1984) och Krystal (född 1985), en son Stelen (född 1997) och ett barnbarn (född 2008; mamma är Shelley). Den 24 mars 2001 dog Tobys pappa (HK Covel) i en bilolycka. 2007 fick deras familj ersättning (mer än 2 miljoner dollar) från förövarna av tragedin [7] .
Toby började spela gitarr vid 8 års ålder, influerad av musikerna som spelade i hans mormors klubb. Han arbetade på rodeon, med lokala oljearbetare, tack vare sin kraftfulla figur (1,91 m) [8] han spelade amerikansk fotboll i två år i Oklahoma City Drillers farm club , spelade musik i lokala barer med sitt countryband Easy Money [ 9] [10] .
På 1990-talet reste Toby till Nashville och försökte få ett kontrakt där för att starta sin musikkarriär. Men ingen var intresserad av honom och han återvände hem. Lyckligtvis för Toby överlämnade en flygvärdinna och ett fan idolens kassett till Harold Shedd , chef för Mercury Records , medan han var på samma plan med henne. Shedd tyckte så mycket om vad han hörde att han bestämde sig för att se ett liveframträdande [10] . Som ett resultat undertecknades kontraktet, det första albumet, som släpptes 1993, blev platina, och hans debutsingel "Should've Been a Cowboy" (1993) blev nr 1 i countrylistan [9] .
Med början 2002 gjorde Toby flera resor till oroshärdar i Mellanöstern, där han gav konserter för amerikanska soldater. "Min far var soldat. Han lärde sina barn att respektera veteraner." [11] . 2004, när han talade om sina politiska lutningar, beskrev Tobey sig själv som en "konservativ demokrat...": " en konservativ demokrat som ibland skäms för sitt parti " [12] . Därmed stödde han omvalet av republikanen George W. Bush samma år. 2008, efter att ha lämnat Demokratiska partiet, talade han positivt om motkandidaterna - Barack Obama och John McCain med Sarah Palin.
namn | Detaljer (släppdatum och etikett) |
Topposition [13] | Certifiering [14] [15] | ||
---|---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | KAN Land | |||
Toby Keith |
|
17 | 99 | — | |
Boomtown |
|
åtta | 46 | 5 |
|
blå måne |
|
6 | 51 | — |
|
Drömvandring |
|
åtta | 107 | — |
|
Vad tycker du om mig nu?! |
|
9 | 56 | åtta |
|
Ett streck "—" betyder inte på diagrammet |
namn | Detaljer (släppdatum och etikett) |
Topposition [13] | Certifiering [14] [15] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | BURK | NOR [16] | |||
Dra min kedja |
|
ett | 9 | 47 | — |
|
Släppt lös |
|
ett | ett | 24 | — |
|
Shock'n er alla |
|
ett | ett | 12 | — |
|
Honkyton University |
|
ett | 2 | 16 | — |
|
White Trash med pengar |
|
2 | 2 | elva | — |
|
Big Dog Daddy |
|
ett | ett | arton | — |
|
Det gör mig inte till en dålig kille |
|
ett | 5 | 26 | 2 |
|
amerikansk åktur |
|
ett | 3 | 48 | åtta | |
Ett streck "—" betyder inte på diagrammet |
namn | Detaljer (släppdatum och etikett) |
Topposition [13] | ||
---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | BURK | ||
Kulor i pistolen |
|
ett | ett | 23 |
Clancy's Tavern |
|
ett | 5 | - |
Hope on the Rocks |
|
3 | 6 | - |
Drycker efter jobbet |
|
3 | 7 | - |
35 km/h stad |
|
2 | fjorton | 43 |
Peso i min ficka |
|
25 |
År | Enda | Högsta sjökortsposition [1] [2] [3] |
Album | ||
---|---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | KAN Land | |||
1993 | " Borde ha varit en cowboy " | ett | 93 | ett | Toby Keith |
" Han är inte värd att sakna " | 5 | 107 | elva | ||
" Lite mindre prat och mycket mer action " | 2 | — | 25 | ||
1994 | " Önskar att jag inte visste det nu " | 2 | — | 17 | |
" Vem är den mannen " | ett | 102 | ett | Boomtown | |
" Upstairs Downtown " | tio | — | tio | ||
1995 | " Du är inte mycket rolig " | 2 | — | 3 | |
" Stor gammal lastbil " | femton | — | tio | ||
1996 | " Skinner den där blå månen någonsin på dig " | 2 | 112 | 9 | blå måne |
" A Woman's Touch " | 6 | — | elva | ||
" Jag också " | ett | — | 6 | ||
1997 | " Vi var kära " | 2 | 116 | 2 | drömvandring |
" Jag är så glad att jag inte kan sluta gråta " (med Sting ) | 2 | 84 | fyra | ||
1998 | " Drömvandring " | 5 | — | 3 | |
"Dubbelbrett paradis" | 40 | — | 31 | ||
" Getcha Some " | arton | 102 | 22 | Greatest Hits Volym 1 | |
1999 | "Om en man svarar" | 44 | — | 63 | |
"När kärleken bleknar" | 44 | — | 58 | Vad tycker du om mig nu?! | |
Hur gillar du mig nu?! » | ett | 31 | ett | ||
Ett streck "—" betyder inte på diagrammet |
År | Enda | Topposition [17] [2] [3] | RIAA [18] | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | amerikansk pop |
BURK | ||||
2000 | " Land kommer till stan "[A] | fyra | 54 | — | — | — | Vad tycker du om mig nu?! |
" Du borde inte kyssa mig så här " | ett | 32 | — | — | — | ||
2001 | " Jag pratar bara om ikväll " | ett | 27 | — | — | — | Dra min kedja |
" Jag vill prata om mig " | ett | 28 | — | — | — | ||
2002 | " Min lista " | ett | 26 | — | — | — | |
" Med tillstånd av den röda, vita och blå (The Angry American) " | ett | 25 | — | — | Guld | Släppt lös | |
" Vem är din pappa?" » | ett | 22 | — | — | — | ||
2003 | " Vagga dig baby " | 13 | 66 | — | — | — | |
" Beer for My Horses " (med Willie Nelson ) | ett | 22 | — | — | Guld | ||
" Jag älskar den här baren " | ett | 26 | — | — | Guld | Shock'n er alla | |
" Amerikansk soldat " | ett | 28 | — | — | Guld | ||
2004 | Whisky Girl _ | ett | 31 | — | — | Guld | |
" Står i Mexiko " | 3 | 51 | — | — | — | Greatest Hits Vol. 2 | |
" Mockingbird " (med dottern Krystal) | 27 | — | — | — | — | ||
2005 | " Honkytonk U " | åtta | 61 | — | — | — | Honkyton University |
" Så bra som jag en gång var " | ett | 28 | 54 | — | Guld | ||
" Stor blå anteckning " | 5 | 55 | — | — | — | ||
" Bli berusad och var någon " | 3 | 47 | 64 | — | — | White Trash med pengar | |
2006 | " Lite för sent " | 2 | 53 | — | — | — | |
" Krasch här ikväll " | femton | 96 | — | — | — | ||
2007 | " Högt underhållskvinna " | 3 | 67 | — | femtio | — | Big Dog Daddy |
" Älska mig om du kan " | ett | 48 | — | 76 | — | ||
" Få min drink på " | elva | 88 | — | — | — | ||
2008 | " Hon är en snygging " | 13 | 71 | 78 | 85 | — | 35 största träffar |
" Hon grät aldrig framför mig " | ett | 42 | — | 57 | — | Det gör mig inte till en dålig kille | |
" Gud älskar henne " | ett | 36 | — | 54 | Guld | ||
2009 | " förlorade dig ändå " | tio | 69 | — | — | — | |
" American Ride " | ett | 35 | — | — | Guld | amerikansk åktur | |
" Cryin' for Me (Wayman's Song) " | 6 | 73 | — | — | — | ||
Ett streck "—" betyder inte på diagrammet |
År | Enda | Topposition | Certifieringar | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:s land |
US Country Airplay [19] |
USA [20] [21] |
CAN-land [22] |
BURK | ||||
2010 | " Varje hund har sin dag " | femton | — | 102 | — | 91 | amerikansk åktur | |
" Släpvagn " | 19 | — | 97 | — | — | Kulor i pistolen | ||
" Kulor i pistolen " | 12 | — | 83 | — | — | |||
2011 | " Någon annanstans " | 12 | — | 80 | — | — | ||
" Made in America " | ett | — | 40 | — | — |
|
Clancy's Tavern | |
Röd solocup _ | 9 | — | femton | — | 27 |
| ||
2012 | " Öl sedan " | 6 | — | 52 | — | 54 |
| |
" Jag gillar tjejer som dricker öl " | arton | 17 | 102 | — | 86 | Hope on the Rocks | ||
Hope on the Rocks | 29 | arton | 113 | 40 | — | |||
2013 | " Dricker efter jobbet " | 28 | 17 | 102 | trettio | 95 | Drycker efter jobbet | |
"Håll käften och håll ut"[B] | 49 | 54 | 81 | |||||
Ett streck "—" betyder inte på diagrammet |
American Country Awards
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video och ljud | ||||
Tematiska platser | ||||
Ordböcker och uppslagsverk | ||||
|