Kommun | |||||
Quari | |||||
---|---|---|---|---|---|
hamn. Coari | |||||
|
|||||
04°05′06″ S sh. 63°08′27″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Amazonas | ||||
intern uppdelning | 1 distrikt (distrikt) | ||||
Kapitel | Raimundo Nonato de Araujo Magalhães | ||||
Historia och geografi | |||||
Kommun med | 1939 | ||||
Fyrkant | 57976.069 km² | ||||
Mitthöjd | 10 m | ||||
Tidszon | UTC−4:00 , UTC−3:00 på sommaren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 75 965 personer ( 2010 ) | ||||
Densitet | 1,31 personer/km² | ||||
Katoykonym | koarieneras | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | 55-97-xxxxxxxx | ||||
Postnummer | 69460-000 | ||||
Kommunalkod | 1301209 | ||||
Övrig | |||||
Avstånd till statens huvudstad | 362,42 | ||||
stadssemester | 2 augusti | ||||
coari.am.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Kuari ( port. Coari ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Amazonas . En integrerad del av mesoregionen Center i delstaten Amazonas . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Koari . Befolkningen är 75 965 från och med 2010 . Den upptar en yta på 57 976,07 km². Befolkningstäthet - 1,31 personer / km².
Staden grundades 1874 .
Kommunen gränsar:
Enligt uppgifter som samlades in under folkräkningen 2010 av National Institute of Geography and Statistics (IBGE), är befolkningen i kommunen:
Total befolkning | 75 965 | |||
---|---|---|---|---|
Inklusive: | Stadsbefolkning | 49 651 | Andel av stadsbefolkningen, % | 65,36 |
Landsbygdsbefolkning | 26 314 | Andel av landsbygdsbefolkningen, % | 34,64 | |
Manlig befolkning | 39 476 | Andel av den manliga befolkningen, % | 51,97 | |
Kvinnlig befolkning | 36 489 | Andel kvinnlig befolkning, % | 48,03 | |
Befolkningstäthet, person/km² | 1,31 | |||
Kommunens befolkning i % av statens befolkning |
2.18 |
Enligt 2015 års uppskattning är befolkningen i kommunen 83 078 invånare.
Nej. | ort _ |
ort (hamn.) |
Kategori | Befolkning (2010) | På kartan |
---|---|---|---|---|---|
ett | Quari | Coari | stad | 49 651 | 4°05′16″ S sh. 63°08′32″ W e. |
2 | Laura-Sodre | Lauro Sodre | by | 619 | 3°51′26″ S sh. 62°35′28″ W e. |
3 | Vila Fernandes | Villa Fernandes | by | 271 | 3°42′55″ S sh. 63°28′11″ W e. |
fyra | Itapeua | Itapeua | by | 267 | 4°03′30″ S sh. 63°01′39″ W e. |
Klimatet i området: ekvatorial. Enligt Köppenklassificeringen är klimatet kategoriserat som Am.
Coari ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|