lantlig bebyggelse | |||||
Kovalevskoe landsbygdsbebyggelse | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
45°10′ N. sh. 41°00′ Ö e. | |||||
Land | Ryssland | ||||
Ingår i | Novokubansky-distriktet | ||||
Inkluderar | 10 bosättningar | ||||
Adm. Centrum | byn Kovalevskoe | ||||
Kapitel | Sinkovsky Vladimir Nikolaevich | ||||
Historia och geografi | |||||
Tidszon | MSK ( UTC+3 ) | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | ↘ 9871 [1] pers. ( 2022 ) | ||||
Digitala ID | |||||
OKATO | 03 234 807 | ||||
OKTMO | 03 634 407 | ||||
Telefonkod | 86195 | ||||
Autokod rum | 23, 93, 123 |
Kovalevskoe Rural Settlement är en kommun inom Novokubansky-distriktet i Krasnodar-territoriet i Ryssland .
Inom ramen för den administrativa-territoriella strukturen i Krasnodar-territoriet motsvarar det Kovalevsky-distriktet .
Det administrativa centret är byn Kovalevskoye [2] .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] |
9696 | ↗ 10 168 | ↗ 10 195 | ↘ 10 184 | ↗ 10 206 | ↗ 10 284 | ↘ 10 256 |
2017 [9] | 2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | |
↗ 10 260 | ↘ 10 142 | ↘ 10 123 | ↗ 10 172 | ↘ 10 053 | ↘ 9871 |
Sammansättningen av landsbygdsbebyggelsen (landsbygdsdistriktet) inkluderar 10 bosättningar:
Nej. | ort _ | Lokalitetstyp _ _ | Befolkning (människor) |
---|---|---|---|
ett | borvinok | odla | ↘ 108 [3] |
2 | Soluppgång | by | ↗ 2860 [3] |
3 | Kovalevskoe | by | ↗ 3291 [3] |
fyra | Komsomol | by | ↗ 363 [3] |
5 | Kotzebue | järnvägsbebyggelse _ plattformar | ↘ 34 [3] |
6 | En röd stjärna | odla | ↘ 179 [3] |
7 | Skogsbruk | by | → 0 [3] |
åtta | Världslig | by | ↘ 235 [3] |
9 | Framsteg | by | ↗ 2503 [3] |
tio | norra kaukasiska | odla | ↗ 595 [3] |
Novokubansky-distriktet | Kommunala formationer av|||
---|---|---|---|
Stadsbebyggelse: Novokubanskoe Landsbygdsbebyggelse: Beskorbnenskoye Övre Kuban Kovalevskoe Lyapinskoye Novoselskoye Prikubanskoye Prochnookopskoe sovjetisk |