Kommun | |||||
lole | |||||
---|---|---|---|---|---|
hamn. Loule | |||||
stadens fontän | |||||
|
|||||
37°09′ N. sh. 8°00′ W e. | |||||
Land | Portugal | ||||
Historiskt område | Algarve | ||||
grevskap | Faro | ||||
Kommun | lole | ||||
intern uppdelning | 11 distrikt | ||||
Borgmästare | Sebastian Emidiu | ||||
Historia och geografi | |||||
Kommun med | 1266 | ||||
Fyrkant | 765,12 km² | ||||
Mitthöjd | 49 m | ||||
Tidszon | UTC±0:00 , sommar UTC+1:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 70622 personer ( 2011 ) | ||||
Densitet | 92 personer/km² | ||||
Katoykonym | Louletano | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +351 289 | ||||
Postnummer | 8100 | ||||
cm-loule.pt (port.) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Loulé ( port. Loulé ; / lo(ou)'lɛ /) är en stad i Portugal , mitten av kommunen med samma namn i distriktet Faro . Befolkningen är 21 tusen invånare (stad), 59,2 tusen invånare (kommun). Det är en del av Greater Algarve urban agglomeration .
Staden ligger i den centrala delen av distriktet Faro .
Avstånd till:
Kommunen gränsar:
Befolkning i kommunen Loulé (1801-2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
13 503 | 16 137 | 44 403 | 44 026 | 45 126 | 44 051 | 46 585 | 59 160 | 62 295 |
Staden grundades 1266 .
Freguesias (distrikt) i Loulé kommun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | ursprungliga namn |
Antal invånare personer (2001) |
Territorium km² |
Täthet personer/km² |
Postnummer |
ett | Almansil | Almancil | 8795 | 62,69 | 140,29 | 8135-000 ALMANSIL |
2 | Alte | Alte | 2176 | 94,69 | 22,98 | 8100-000 ALTE |
3 | Ameishyal | Ameixial | 604 | 121,35 | 4,98 | 8100-000 AMEIXIAL |
fyra | benafin | Benafim | 1141 | 55,1 | 20,71 | 8100-000 BENAFIM |
5 | Boliqueime | Boliqueime | 4473 | 41,46 | 107,89 | 8100-000 BOLIQUEIME |
6 | Quarteira | Quarteira | 16131 | 37,79 | 426,86 | 8125-000 QUARTEIRA |
7 | Kerensa | Querenca | 788 | 37,18 | 21.19 | 8100-000 QUERENCA |
åtta | Salir | Salir | 3023 | 185,29 | 16.31 | 8100-000 SALIR |
9 | San Clemente | São Clemente | 14406 | 47,42 | 303,8 | 8100-000 LOULE |
tio | San Sebastian | São Sebastiao | 6734 | 67,31 | 100,04 | 8100-000 LOULE |
elva | Thor | Tor | 887 | 14,85 | 59,73 | 8100-000 LOULE |
modern kyrka
Monument till Duarte Pacheco
Martiz kyrktorn
Staty av António Aleix
Martiz kyrka
Faro- distriktet | Kommuner i||
---|---|---|