Bosättningar i Tver-regionen i distrikt (från O till Ö)
Bosättningar i Tver -regionen i distrikt med administrativa centra i städer av distriktsbetydande betydelse och urbana bosättningar (från O till Ö).
Stadsbebyggelse (städer och tätortsliknande bosättningar) är markerade i orange ).
Befolkningen på landsbygden anges enligt folkräkningen 2010 [1] , befolkningen i tätorter (städer och städer) beräknas från och med 1 januari 2021 [2] .
Distrikt som bildas av länsstäder
Lista över bosättningar |
---|
Nej. | Lokalitet | Sorts | Befolkning |
---|
ett | Aleksandrovo | by | 0 |
2 | Alekseevskoe | by | ett |
3 | Alkatovo | by | 17 |
fyra | Ananyino | by | 7 |
5 | Anushino | by | fjorton |
6 | Baranovo | by | 12 |
7 | Barutino | by | ett |
åtta | Ekorre | by | åtta |
9 | Belkino | by | 9 |
tio | Berezovo | by | 23 |
elva | Björkrad | by | 131 |
12 | Beresnevo | by | tio |
13 | Bogolyubskoe | by | 0 |
fjorton | Boloshovo | by | ett |
femton | Stora Veretye | by | 21 |
16 | Bolshoe Ilinskoe | by | ett |
17 | Stora Lokhovo | by | 7 |
arton | Stora Ron | by | 6 |
19 | Stora Chaschivets | by | elva |
tjugo | Borodino | by | elva |
21 | Botovo | by | ett |
22 | Bukovichi | by | ett |
23 | Bukhvostovo | by | 0 |
24 | Övre Kotitsy | by | 16 |
25 | Volgoverkhovye | by | ett |
26 | Volokhovshchina | by | 17 |
27 | Wolf Mountain | by | 0 |
28 | tjuvar | by | ett |
29 | Voronovo | by | 7 |
trettio | Vyvorozhye | by | 0 |
31 | Vyselok Ilyinskoe | by | 0 |
32 | hög | by | elva |
33 | Vyazovnya | by | 19 |
34 | Slät | by | arton |
35 | Glebovo | by | åtta |
36 | Glubochitsa | by | 13 |
37 | golenek | by | 12 |
38 | Gorbovo | by | 13 |
39 | Glida | by | ett |
40 | Glida | by | ett |
41 | horovastica | by | tjugo |
42 | horovastica | station | ett |
43 | Gorodets | by | 23 |
44 | Lösning | by | tio |
45 | Stad | by | 6 |
46 | Grinino | by | fjorton |
47 | tjock | by | 48 |
48 | Davydovo | by | 5 |
49 | Danilovo | by | 0 |
femtio | Dmitrovshchina | by | ett |
51 | Snäll | by | ett |
52 | Drozdovo | by | 16 |
53 | Dubenka | by | 0 |
54 | Dubovo | by | ett |
55 | Ek | by | 5 |
56 | Dubrovka | by | ett |
57 | tvivelaktigare | by | 9 |
58 | Dulovo | by | 17 |
59 | Gran | by | 0 |
60 | Zhalybnya | by | 12 |
61 | Värme | by | 19 |
62 | Zhdanovo | by | 360 |
63 | Zhdanskoye | by | 5 |
64 | Zhegalovo | by | fjorton |
65 | Zhilino | by | ett |
66 | Jiroma | by | 0 |
67 | Insekt | by | ett |
68 | Zhukovo | by | tjugo |
69 | Zhulevo | by | 6 |
70 | Zabolotye | by | ett |
71 | Zabolotye | by | arton |
72 | Zabolotye | by | ett |
73 | Staket | by | 19 |
74 | staket | by | 34 |
75 | Zadubie | by | 19 |
76 | Zalesie | by | 7 |
77 | Zalesie | by | 22 |
78 | Zaluchye | by | 26 |
79 | Zaluchye | by | 19 |
80 | Salzo | by | 5 |
81 | mocka | by | 73 |
82 | Förbjuden | by | 12 |
83 | Zaozerye | by | åtta |
84 | Zaozerye | by | ett |
85 | Zaplvye | by | 44 |
86 | Zapolek | by | åtta |
87 | Distrikt | by | ett |
88 | Distrikt | by | 25 |
89 | Lösning | by | åtta |
90 | Zauzie | by | ett |
91 | Zvyagino | by | tjugo |
92 | Zekhnovo | by | 212 |
93 | Zorino | by | åtta |
94 | Ivanova Gora | by | 40 |
95 | Ivanovskoe | by | ett |
96 | Ivanovshchina | by | 0 |
97 | Ignashovka | by | 5 |
98 | Karpovshchina | by | arton |
99 | tecknad serie | by | 0 |
100 | Kletino | by | ett |
101 | Klimova Gora | by | 16 |
102 | Knyazhoe | by | ett |
103 | Kobenevo | by | ett |
104 | skal | by | 0 |
105 | Kokovkino | by | 59 |
106 | Däck | by | 0 |
107 | Konevo | by | 0 |
108 | Slutet | by | elva |
109 | Kononovo | by | 0 |
110 | Cordon Sloboda | lokalitet | 0 |
111 | Korpovo | by | arton |
112 | Kosarovo | by | 27 |
113 | Kotchische | by | femton |
114 | Kravotyn | by | 21 |
115 | Kraklovo | by | 9 |
116 | nässla | by | arton |
117 | Krasukha | by | 28 |
118 | Krechetovo | by | 0 |
119 | Krutets | by | åtta |
120 | Kukorevo | by | 0 |
121 | Kulatovo | by | 13 |
122 | Kuryaevo | by | 40 |
123 | Laskorevshchina | by | ett |
124 | Lezhnevo | by | elva |
125 | Hassel | by | fjorton |
126 | Lipovets | by | 23 |
127 | lind | by | 0 |
128 | Lokotets | by | 37 |
129 | Skrot | by | ett |
130 | Lukyanovo | by | elva |
131 | Luchki | by | 0 |
132 | Lyubimka | by | ett |
133 | Lyushino | by | 0 |
134 | Lyapino | by | 7 |
135 | Lilla Veretye | by | ett |
136 | Liten Ilinskoe | by | 0 |
137 | Liten Lokhovo | by | elva |
138 | Lilla Ron | by | ett |
139 | Små Chaschivets | by | ett |
140 | Martyushino | by | elva |
141 | Maryino | by | elva |
142 | Maslovo | by | 0 |
143 | Materovo | by | 5 |
144 | Mashugina Gora | by | 17 |
145 | Mesopotamien | by | 12 |
146 | Mezhnik | by | 0 |
147 | Mogilevo | by | åtta |
148 | Moseevtsy | by | 29 |
149 | Moshenka | by | 145 |
150 | Nelegino | by | ett |
151 | Avslag | by | 25 |
152 | Tråkig | by | 5 |
153 | Nekhina Gora | by | 0 |
154 | Nizhnye Kotitsy | by | 17 |
155 | Nikishki | by | 0 |
156 | Nikola Horn | by | ett |
157 | Nikolskoye | by | 12 |
158 | Ny | by | tio |
159 | Nya Yelets | by | 194 |
160 | Nosovitsa | by | 0 |
161 | Ovinets | by | arton |
162 | sjöar | by | fjorton |
163 | Nötknäppare | by | 35 |
164 | Orlovo | by | 0 |
165 | asp- | by | 0 |
166 | Ostashkov | stad | 15 187 |
167 | Pinworms | by | ett |
168 | getingar | by | 107 |
169 | Pavlikha | by | ett |
170 | Palikh | by | ett |
171 | Panyuki | by | 5 |
172 | Pachkovo | by | 23 |
173 | första maj | by | 0 |
174 | Pereterg | by | 0 |
175 | Sandstrand | by | åtta |
176 | Petrikovo | by | ett |
177 | Petrovskoe | by | ett |
178 | gran | by | 9 |
179 | bränt | by | 31 |
180 | Underberg | by | ett |
181 | Podolishche | by | ett |
182 | Pokrovskoe | by | ett |
183 | Pokrovskoe | by | 144 |
184 | polska kvinnor | by | ett |
185 | Trottoarkant | by | 17 |
186 | lösning | by | ett |
187 | vadd | by | 0 |
188 | Radukhovo | by | 5 |
189 | Ramenier | by | 0 |
190 | Rvenitsa | by | 40 |
191 | Rovenj broar | by | 0 |
192 | Horn | by | 19 |
193 | Matta | by | 212 |
194 | Ryazanovshchina | by | 5 |
195 | Savina Gora | by | 0 |
196 | Salnikovshchina | by | ett |
197 | Samara | by | 7 |
198 | Svapusche | by | 354 |
199 | Svetlitsa | by | 86 |
200 | Helig | by | 0 |
201 | Helig | by | 411 |
202 | Semyonovshchina | by | 13 |
203 | Sigovka | by | 448 |
204 | Sigovo | by | 0 |
205 | Sigovo | | 17 |
206 | Sloboda | by | 17 |
207 | Smeshovo | by | 0 |
208 | Sobro | by | ett |
209 | Soroga | by | 176 |
210 | Sosnitsa | by | 25 |
211 | Sosnovo | by | femton |
212 | spitsino | by | arton |
213 | Gamla byn | by | 5 |
214 | Gamla fält | by | femton |
215 | Gamle Sig | by | ett |
216 | Studerande | by | ett |
217 | Torr Niva | by | arton |
218 | Sukhlovo | by | 12 |
219 | Tarasovo | by | ett |
220 | Tverdyakino | by | 7 |
221 | Terekhovshchina | by | 9 |
222 | fet man | by | ett |
223 | Trestino | by | 0 |
224 | Tretniks | by | fjorton |
225 | trehändigt | by | ett |
226 | Turbaza "Sokol" | lokalitet | 180 |
227 | Turistbas "Khatin Bor" | lokalitet | 0 |
228 | Tourskaya | by | 6 |
229 | Uzgovo | by | ett |
230 | Enhet | by | fjorton |
231 | Ureva | by | 0 |
232 | Uritskoe | by | 0 |
233 | Hitino | by | 167 |
234 | Helvete | by | 0 |
235 | Gårdar Dubskie | lokalitet | ett |
236 | Svart Dor | by | 12 |
237 | Svart Dor | | fjorton |
238 | Chigorikha | by | ett |
239 | Shadyki | by | 0 |
240 | Shalabayevo | by | 0 |
241 | Shelekhovo | by | 0 |
242 | Shilovka | by | 5 |
243 | Shcheberikha | by | 0 |
244 | Shchemelinka | odla | 0 |
245 | gädda | by | 40 |
246 | Sydlig | by | 138 |
247 | Yazovo | by | ett |
248 | Yasenskoye | by | tjugo |
Lista över bosättningar |
---|
Nej. | Lokalitet | Sorts | Befolkning |
---|
ett | Agrafenino | by | 22 |
2 | Adamovo | by | 16 |
3 | Aksovo | by | 0 |
fyra | Akulovo | by | 16 |
5 | Aleksandrovo | by | 7 |
6 | Anisimovo | by | åtta |
7 | Ankudinikh | by | 0 |
åtta | Anyutino | by | ett |
9 | Artemyevo | by | 52 |
tio | Archangelsk | by | ett |
elva | Babino | by | ett |
12 | Belohovo | by | femton |
13 | Beltenevo | by | 48 |
fjorton | Berezhok | by | tio |
femton | Berezno | by | ett |
16 | Bobylikha | by | ett |
17 | Boglaevo | by | 6 |
arton | Boykovo | by | åtta |
19 | Bolshaya Zvanitsa | by | 36 |
tjugo | Bordaevo | by | 0 |
21 | Boronatovo | by | ett |
22 | Bochkovo | by | 0 |
23 | Bochurino | by | trettio |
24 | Bratanovo | by | 7 |
25 | Broderlig | by | tio |
26 | Brusovo | by | 959 |
27 | Bryakovo | by | 16 |
28 | Tjurar | by | 22 |
29 | Bykovo | by | 6 |
trettio | Bychikha | by | 5 |
31 | Vanyunkino | by | ett |
32 | Vasilyevo | by | 7 |
33 | Vaskovo | by | 60 |
34 | Vatutino | by | 21 |
35 | Venetsianovo | by | 21 |
36 | Vereskunovo | by | 64 |
37 | Vlasovo | by | 6 |
38 | Volchikhovo | by | elva |
39 | Voronikha | by | 5 |
40 | Voronovo | by | 0 |
41 | Vorontsovo | by | ett |
42 | Alla helgon | by | åtta |
43 | Vykodnya | by | 159 |
44 | Vyshkovo | by | fjorton |
45 | Gavriltsevo | by | 0 |
46 | Gainovo | by | 13 |
47 | Galiceno | by | elva |
48 | Ganino | by | ett |
49 | Garusovo | by | 6 |
femtio | Girino | by | 0 |
51 | Glazachi | by | fjorton |
52 | Gogolino | by | 0 |
53 | Golubkovo | by | 42 |
54 | Lösning | by | 87 |
55 | Townships | by | fjorton |
56 | Gorshukha | by | 7 |
57 | Bergen | by | 9 |
58 | Greshnevo | by | 7 |
59 | Griblyanka | by | 69 |
60 | svamp | by | 66 |
61 | Grigorevo | by | ett |
62 | Demyanikh | by | ett |
63 | Deryagino | by | 171 |
64 | Dmitrovka | by | 5 |
65 | Dmitrovo | by | ett |
66 | Doronino | by | 46 |
67 | Dremukha | | 0 |
68 | Dretuni | by | tio |
69 | Dubishche | by | 6 |
70 | Dubniki | by | ett |
71 | Diaghilevo | by | arton |
72 | Edutino | by | 53 |
73 | igelkott | by | 23 |
74 | Yeleikino | by | 0 |
75 | Elmanova-Gorka | by | 46 |
76 | Eremkovo | by | 301 |
77 | Zhavoronkovo | by | 7 |
78 | Järn | by | 9 |
79 | Zheludovo | by | 0 |
80 | Zherebtsovo | by | 0 |
81 | Zagorye | by | 35 |
82 | Zaimishche | by | 46 |
83 | Zaluchye | by | 57 |
84 | Zaruchye | by | 5 |
85 | Zarkovo | by | 48 |
86 | lösning | by | ett |
87 | Zakharovo | by | ett |
88 | Zinoviev | by | 0 |
89 | Ivanovskoe | by | 189 |
90 | Ivankovo | by | ett |
91 | Ievkovo | by | 12 |
92 | Ilyino | by | 6 |
93 | Ionino | by | ett |
94 | Ishutikha | by | tjugo |
95 | Kazikino | by | 154 |
96 | Kamenets | by | arton |
97 | Kamenka | by | 26 |
98 | Karasino | by | 6 |
99 | Karmanovo | by | 12 |
100 | Kaskovo | by | 178 |
101 | Klimatino | by | 13 |
102 | Klimovskoe | by | ett |
103 | Knyazevo | by | ett |
104 | Kozhino | by | 7 |
105 | Kolpinets | by | 5 |
106 | Kopachevo | by | 251 |
107 | Koryakino | by | åtta |
108 | grundgrop | by | 326 |
109 | nässla | by | 0 |
110 | Röd kulle | by | ett |
111 | Röd | by | 19 |
112 | Krasnoselye | by | ett |
113 | Röd maj | by | 26 |
114 | Gräshoppor | by | 0 |
115 | Kuzminskoye | by | 224 |
116 | Kurovo | by | 109 |
117 | Kuryevanikha | by | 0 |
118 | Laikovo-Popovo | by | 218 |
119 | Laikovo-Khrapovitskoe | by | 13 |
120 | svan | by | åtta |
121 | leganok | odla | ett |
122 | Ledina | by | åtta |
123 | Lipka | by | 12 |
124 | Lipny | by | 110 |
125 | Lipyachi | by | elva |
126 | Lishutino | by | ett |
127 | Lokhovskoe | by | 88 |
128 | Lubenkino | by | 0 |
129 | Lubenkovsky | by | 104 |
130 | Luginino | by | 81 |
131 | Makarovo | by | 0 |
132 | Maksimovskoe | by | fjorton |
133 | Maxikha | by | 35 |
134 | Malaya Zvanitsa | by | 9 |
135 | Malets | by | 35 |
136 | Manihino | by | 46 |
137 | Manylovo | by | 27 |
138 | Martus | by | 5 |
139 | Maryino | by | ett |
140 | Maslovo | by | 63 |
141 | Mastino | by | 56 |
142 | Matrenino | by | 0 |
143 | Fyr | by | 0 |
144 | Mikashiha | by | 0 |
145 | Milekhino | by | ett |
146 | Mininskoye | by | ett |
147 | Mitronino | by | 5 |
148 | Mitroshino | by | 35 |
149 | Mikhailovo | by | #N/A [3] |
150 | Mikhailovo-Vereskunovskoye | by | 37 |
151 | Mikhalevo | by | 22 |
152 | Mishnevo | by | 202 |
153 | Mishugi | by | 23 |
154 | Mishutino | by | 0 |
155 | Mlevo | by | 27 |
156 | Moldino | by | 417 |
157 | Morzhevets | by | 9 |
158 | Broar | by | 32 |
159 | blodmaskar | by | ett |
160 | Msta | by | 268 |
161 | Mushino | by | 75 |
162 | Naydenka | by | åtta |
163 | Nikulkino | by | 56 |
164 | Novkovo | by | 56 |
165 | Novo-Alfimovo | by | femton |
166 | Novo-Eremkovo | by | 35 |
167 | Novo-Kuzminskoye | by | 6 |
168 | Nytt distrikt | by | ett |
169 | inflyttning | by | 0 |
170 | Nozhkino | by | tjugo |
171 | Oboltino | by | 5 |
172 | Ovsyanikovo | by | 33 |
173 | sjöar | by | 64 |
174 | Ozerskaya Gorka | by | fjorton |
175 | Olkhovets | by | 0 |
176 | Ominovo | by | 0 |
177 | Ondrikovo | by | 5 |
178 | Ö | by | 6 |
179 | Ostrovno | by | 28 |
180 | Okej | by | ett |
181 | Pavlovo | by | 0 |
182 | Paltsevo | by | 5 |
183 | Pashnevo | by | 9 |
184 | Penkovo | by | 5 |
185 | transport | by | 0 |
186 | Perkhovo | by | elva |
187 | Petrovo | by | 7 |
188 | Pogorelets | by | ett |
189 | Pogorelec-Lipensky | by | 0 |
190 | Poddubie | by | 6 |
191 | Pokrovskoe | by | 22 |
192 | Polukarpovo | by | tio |
193 | gläntor | by | 54 |
194 | Popovo | by | 115 |
195 | Popovo-Eremkovskoye | by | ett |
196 | Nötter | by | 141 |
197 | flod | by | ett |
198 | Roveni | by | åtta |
199 | Rodnevo | by | tio |
200 | Fjädrar | by | 55 |
201 | Rudeevo | by | 13 |
202 | Ryzhkovo | by | 22 |
203 | Rad | by | 578 |
204 | Samenets | by | 36 |
205 | Samsonovo | by | 0 |
206 | Sannikovo | by | 78 |
207 | Svirka | by | 13 |
208 | Seltso-karelska | by | 48 |
209 | Sergino | by | 25 |
210 | Sidorovo | by | femtio |
211 | Slenkovo | by | 37 |
212 | Smenovo | by | 36 |
213 | Snapugino | by | tio |
214 | Sorokino | by | 12 |
215 | Sosnovitsa | by | 16 |
216 | Kvarn | by | 22 |
217 | Staro-Alfimovo | by | 0 |
218 | Gammal | by | 41 |
219 | Gamla Zakharovo | by | ett |
220 | Gamla Komarno | by | 0 |
221 | Staroselie | by | 42 |
222 | Staroselye-Lipenskoe | by | ett |
223 | Stenetskoye | by | 17 |
224 | Sytino | by | 42 |
225 | Taraki | by | 106 |
226 | Tarasikha | by | ett |
227 | Tokarikha | by | ett |
228 | Tormosovo-Komarno | by | 23 |
229 | Torv | by | 21 |
230 | Trestino | by | ett |
231 | Treenighet | by | 0 |
232 | Troniha | odla | 0 |
233 | återvändsgränder | by | ett |
234 | Oudinot | by | ett |
235 | Udomlya | stad | 26 726 |
236 | mun | by | tjugo |
237 | Ushakovo | by | tio |
238 | Fednevo | by | 5 |
239 | Fedorkovo | by | femton |
240 | Fenkovo | by | 0 |
241 | Filippkovo | by | 21 |
242 | Filippkovo-Lipenskoe | by | ett |
243 | Fominsky | by | fjorton |
244 | Khaneevo | by | ett |
245 | Khvalovo | by | 12 |
246 | Khlarevo | by | 6 |
247 | Khmilniki | by | 0 |
248 | Khotenovo | by | ett |
249 | Tsvetkovo | by | tio |
250 | Sväng | by | 36 |
251 | Shebanova Gorka | by | 0 |
252 | Shebanovo | by | 6 |
253 | Sheptunovo | by | 70 |
254 | Shibolino | by | 0 |
255 | Shishelovo | by | 44 |
256 | Shcheberino | by | 24 |
257 | Yakovlevo | by | 0 |
258 | Yasnaya Polyana | by | åtta |
Distrikt som bildas av tätortsliknande bosättningar
Lista över bosättningar |
---|
Nej. | Lokalitet | Sorts | Befolkning |
---|
ett | Adrinnaya | by | 0 |
2 | Akanikovo | by | 5 |
3 | Alexandrovka | by | 0 |
fyra | Alexandrovka | by | ett |
5 | Alferovo | by | tio |
6 | Artemenki | by | ett |
7 | Barduki | by | 0 |
åtta | Ful | by | 0 |
9 | Belikovo | by | 0 |
tio | Belousovo | by | 0 |
elva | Björk | by | 12 |
12 | björk | by | 9 |
13 | Berezovakh | by | 0 |
fjorton | Bobrovka | by | 258 |
femton | Bobrovo | by | femton |
16 | Bobylshchyna | by | 0 |
17 | Bogrova Dacha | by | ett |
arton | Bolkhovka | by | 0 |
19 | Stora Kadenka | by | 235 |
tjugo | Bolshaya Kobylshchina | by | 5 |
21 | Bolshaya Malyavnya | by | ett |
22 | Stora middagen | by | 22 |
23 | Stora Slotnya | by | 7 |
24 | Stora grävlingar | by | ett |
25 | Stora Bredniki | by | 28 |
26 | Stora Ufalovo | by | 0 |
27 | Borki | by | femton |
28 | Bortniki | by | 5 |
29 | Borygino | by | 0 |
trettio | Bochkovo | by | 9 |
31 | boyarshchina | by | ett |
32 | Bredovakha | by | 13 |
33 | Bryukhanovo | by | 0 |
34 | Buglims | by | 0 |
35 | Burenki | by | 0 |
36 | Burtsevo | by | 13 |
37 | Butskino | by | 0 |
38 | Snabbisar | by | 0 |
39 | blåklint | by | 0 |
40 | blåklint | by | 0 |
41 | Vaskovo | by | 7 |
42 | vatalino | by | 0 |
43 | Vilovashki | by | 0 |
44 | Volkovo | by | 0 |
45 | Volkovo | by | 7 |
46 | Volkovo | by | tio |
47 | Volkovo | by | elva |
48 | Volvo | by | 0 |
49 | sparvar | by | 0 |
femtio | Voronino | by | 96 |
51 | Vorotkovo | by | 218 |
52 | hög | by | 6 |
53 | hög | by | 0 |
54 | hög | by | ett |
55 | Vyazovakha | by | ett |
56 | Gavrichka | by | 0 |
57 | slagg | by | 0 |
58 | Ögon | by | 320 |
59 | Glazunov | by | 12 |
60 | Glinische | by | ett |
61 | Glinovka | by | ett |
62 | Glyzdino | by | elva |
63 | Goncharovka | by | 0 |
64 | Goncharovo | by | ett |
65 | Hunchbacks | by | 0 |
66 | Stad | by | 78 |
67 | Mane | by | ett |
68 | Grishino | by | 125 |
69 | Grishino | by | ett |
70 | Gromovka | by | 0 |
71 | Gusevo | by | 203 |
72 | tvillingar | by | 0 |
73 | Dobrynino | by | 0 |
74 | Dolginovka | by | ett |
75 | Vägreparationsstation | lokalitet | 32 |
76 | vänlig | by | 6 |
77 | Dubovik | by | ett |
78 | Dubrovka | by | 39 |
79 | Ekimovo | by | 0 |
80 | Elizarovo | by | 0 |
81 | Elizarovo-2 | by | 0 |
82 | Zhernosekovo | by | åtta |
83 | Zhukovo | by | 0 |
84 | Kranar | by | 0 |
85 | Zaborino | by | 0 |
86 | Zabrody | by | 0 |
87 | Zavidovo | by | 121 |
88 | nagel | by | 0 |
89 | Zadnevo | by | 0 |
90 | Zaitsevo | by | 0 |
91 | Zamoszyca | by | 0 |
92 | Zamoszyca | by | 0 |
93 | mocka | by | 7 |
94 | Grön | by | 0 |
95 | Zechino | by | 0 |
96 | Znamenskoye | by | 89 |
97 | Zobovo | by | 0 |
98 | Zorino | by | 6 |
99 | Zubovka | by | 0 |
100 | Zuevo | by | 0 |
101 | Ivanishchevo | by | 0 |
102 | Ivanovka | by | 0 |
103 | Ivanchenko | by | 0 |
104 | Ilyenki | by | 114 |
105 | Ilmanovka | | 5 |
106 | Ilmanovo | by | 0 |
107 | Iscrino | by | tio |
108 | Eldstäder | by | 0 |
109 | Istruby | by | 0 |
110 | Kazakovo | by | 0 |
111 | Kazakovo | by | 0 |
112 | Kalinino | by | 0 |
113 | Kamenka | by | 0 |
114 | Kamenka | by | 0 |
115 | Kamenets | by | 0 |
116 | Kamenets | by | 0 |
117 | Kanashkino | by | ett |
118 | Karelino | by | 7 |
119 | Karelka | by | 6 |
120 | Karzanovo | by | 9 |
121 | Cashino | by | elva |
122 | Kiselevo | by | 0 |
123 | Klimovka | by | 12 |
124 | nyckel- | by | ett |
125 | Knyazhoe | by | 0 |
126 | Kovalevo | by | 0 |
127 | Kozhukhovo | by | 0 |
128 | Kozinka | by | 12 |
129 | Kozino | by | 6 |
130 | Kozino | by | 5 |
131 | Get | by | 225 |
132 | Kolesnikovo | by | 5 |
133 | Komissarovo | by | 69 |
134 | Korotni | by | ett |
135 | Drakar | by | ett |
136 | Ben | by | 0 |
137 | Kostritsa | by | 0 |
138 | Kostrovo | by | ett |
139 | Kostrovo | by | 0 |
140 | sned | by | ett |
141 | näve | by | ett |
142 | näve | by | 0 |
143 | Kurchevsky | by | 0 |
144 | Kuryanovka | by | 0 |
145 | Kushkino | by | 6 |
146 | Lavrovo | by | ett |
147 | Ladygino | by | femtio |
148 | Lazukino | by | åtta |
149 | Lapicino | by | 6 |
150 | Lezhakino | by | 0 |
151 | Lezvino | by | tio |
152 | Leonova Gora | by | tio |
153 | Leontievo | by | ett |
154 | fiskelinor | by | 0 |
155 | Lesnikovo | by | ett |
156 | Lilyugino | by | tio |
157 | linea | by | fjorton |
158 | Linkovo | by | åtta |
159 | Lisino | by | ett |
160 | Lisino | by | 0 |
161 | Lisovo | by | 0 |
162 | Lobazovo | by | ett |
163 | galning | by | fjorton |
164 | Lushchino | by | ett |
165 | kala ungar | by | 0 |
166 | Lytnitsa | by | 95 |
167 | Lychevo | by | 0 |
168 | Lyubino | by | 0 |
169 | Maykovo | by | 0 |
170 | Makarovo | by | 0 |
171 | Makarovo | by | 0 |
172 | Malaya Kobylshchina | by | ett |
173 | Malaya Malyavnya | by | 0 |
174 | Malaya Poldenka | by | ett |
175 | Malaya Slotnya | by | 0 |
176 | Liten Ufalovo | by | 0 |
177 | Lilla Bredniki | by | ett |
178 | Marmuzy | by | 0 |
179 | Maslakovo | by | 283 |
180 | Maherovo | by | ett |
181 | Maherovo | | 0 |
182 | Mashutino | by | 0 |
183 | Björn | by | 0 |
184 | Mezheninka | by | 55 |
185 | Meshkovo | by | 5 |
186 | Minino | by | 0 |
187 | Minkino | by | 0 |
188 | Fredlig | by | 1298 |
189 | Mikhalkino | by | 2 |
190 | Mishukovo | by | 0 |
191 | Mozhaika | by | femton |
192 | Ung Tud | by | 736 |
193 | Morozovo | by | åtta |
194 | Morshchikovo | by | 0 |
195 | Morshchikovo | by | 0 |
196 | Moskovka | by | 7 |
197 | Bro | by | 0 |
198 | trottoar | by | 143 |
199 | Motorino | by | 0 |
200 | Motkino | by | ett |
201 | slaktare | by | 34 |
202 | Nazarovo | by | ett |
203 | fält | by | 0 |
204 | Nikitino | by | 98 |
205 | Nikulino | by | 203 |
206 | Ny | by | tio |
207 | Ny | by | ett |
208 | Ny | by | åtta |
209 | Ny | by | 5 |
210 | Novoselki | by | 0 |
211 | Obolonnaya | by | ett |
212 | Får | by | 0 |
213 | Får | by | 0 |
214 | fårskinn | by | 0 |
215 | Olenino | stad | 4526 |
216 | Oselki | by | ett |
217 | Otradnoe | by | 115 |
218 | Padarki | by | ett |
219 | Palatkino | by | 6 |
220 | Parfyonovo | by | ett |
221 | pasino | by | ett |
222 | Pashkino | by | 39 |
223 | Pensky | by | 12 |
224 | Pepelovo | by | 0 |
225 | Pervomaisky | by | 0 |
226 | Petrovo | by | 0 |
227 | Plaskusha | by | 0 |
228 | Plekhanovo | by | 0 |
229 | flottar | by | ett |
230 | Plugino | by | 0 |
231 | Podorvanovo | by | ett |
232 | Poletinki | by | 0 |
233 | Pozdnyaki | by | ett |
234 | Omslag | by | ett |
235 | Poltino | by | 24 |
236 | Poltorino | by | 0 |
237 | Poyavilovo | by | 0 |
238 | Priva | by | ett |
239 | Priezdovo | by | ett |
240 | Stansa | by | ett |
241 | Ödemark | by | 0 |
242 | Ödemark | by | 13 |
243 | Ödemark | by | 0 |
244 | Ödemark | by | 12 |
245 | Ödemark | by | 0 |
246 | Eremitaget | by | 0 |
247 | Eremitaget | by | 0 |
248 | vadd | by | 0 |
249 | Rasskazovo | by | ett |
250 | revben | by | 0 |
251 | Röster | by | 0 |
252 | Redkino | by | 5 |
253 | Repische | by | 0 |
254 | Rogalevo | by | åtta |
255 | Kåt | by | arton |
256 | Roykino | by | 12 |
257 | Romanovo | by | 0 |
258 | Ruchievakha | by | 0 |
259 | Ryzhaevka | by | 0 |
260 | Savitsky | by | 0 |
261 | Trädgårdar | by | 53 |
262 | Sazonovo | by | 0 |
263 | Oljetätningar | by | 0 |
264 | Sannikovo | by | 13 |
265 | Sacharovo | by | 0 |
266 | Svistalovo | by | ett |
267 | Selishnia | by | 6 |
268 | Selishnia | by | 0 |
269 | Semirnya | by | 7 |
270 | Sidorkino | by | 0 |
271 | Sidorovo | by | 53 |
272 | Sookie | by | 0 |
273 | Sobolevo | by | åtta |
274 | sol- | by | fjorton |
275 | Soninka | by | ett |
276 | Pinery | by | 0 |
277 | Spas-Bereza | by | ett |
278 | Maskinverktyg | by | 16 |
279 | Staroselie | by | 9 |
280 | Stogonovo | by | 0 |
281 | Stolbovakha | by | 0 |
282 | steg | by | 0 |
283 | Sukovo | by | ett |
284 | Sukhanovo | by | 5 |
285 | Talitsa | by | 28 |
286 | Tarasovo | by | ett |
287 | Tarusy | by | 0 |
288 | Tarkhovo | by | 220 |
289 | Tatarisk skogsbruk | lokalitet | 0 |
290 | Tatevo | by | 277 |
291 | Tatishchevo | by | ett |
292 | Tatyevo | by | elva |
293 | Tatianino | by | 0 |
294 | Ter-Gora | by | 0 |
295 | Terekhovka | by | ett |
296 | Terekhovka | by | 0 |
297 | Timohovo | by | 0 |
298 | Tislino | by | 0 |
299 | Tishnevo | by | ett |
300 | Tolkatjevka | by | 5 |
301 | Toloknovo | by | 129 |
302 | Tolstikavo | by | 0 |
303 | tjock | by | ett |
304 | Trumbitsky | by | 0 |
305 | Trebeski | by | 73 |
306 | Trepatskoye | by | 6 |
307 | Trunaevo | by | 0 |
308 | Tushino | by | 0 |
309 | uleyki | by | 0 |
310 | andar | by | fjorton |
311 | Urdom | by | 0 |
312 | Frolovo | by | 0 |
313 | Khavanskoe | by | 0 |
314 | Khalyutino | by | ett |
315 | Khlebniki | by | 5 |
316 | Khlebniki | by | 61 |
317 | Khmelevka | by | 0 |
318 | Khmelevka | by | 0 |
319 | Hill | by | ett |
