Nacional | |
---|---|
Torneo National 1971 | |
Tidsutgifter | 4 september - 27 december 1971 |
Antal deltagare | 28 |
Toppplatser | |
![]() |
Rosario Central (första gången) |
![]() |
San Lorenzo |
Turneringsstatistik | |
Målskytt(ar) |
José Luñis ( Juventud Antoniana ) Alfredo Obberti ( Newell's Old Boys ) (10 bollar) |
Metropolitano 1971Metropolitano 1972 |
Nacional 1971 ( spanska: Nacional 1971 ) är en av de två delarna av Argentinas 41:a professionella fotbollsmästerskap sedan starten.
Klubb | Stad |
---|---|
Rosario Central | Rosario |
San Lorenzo | Buenos Aires |
Independiente | Avellaneda |
Newells Old Boys | Rosario |
Belgrano | Cordoba |
Boca Juniors | Buenos Aires |
River Plate | Buenos Aires |
Himnasia och Esgrima | Mendoza |
Atlanta | Buenos Aires |
Argentinos juniorer | Buenos Aires |
Veles Sarsfield | Buenos Aires |
Ferrocarril Oeste | Buenos Aires |
Banfield | Banfield |
Estudiantes | La Plata |
Kimberley | Mar del Plata |
Tävlings | Avellaneda |
San Martin | San Martin |
Chacarita Juniors | Buenos Aires |
Kolon | Santa Fe |
Himnasia och Esgrima | La Plata |
San Martin | San Miguel de Tucuman |
huracan | Buenos Aires |
Guarani Antonio Franco | Posadas |
Juventud Antoniana | Salta |
Centrala Cordoba | Santiago del Estero |
Don Orione | Barranqueras |
huracan | Ingeniero Vit |
huracan | Comodoro Rivadavia |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Independiente | fjorton | tio | fyra | 0 | 31-13 _ _ | +18 | 24 | Mästerskapsslutspel |
2 | Newells Old Boys | fjorton | 9 | 5 | 0 | 37 - 10 | +27 | 23 | |
3 | Belgrano | fjorton | 9 | 3 | 2 | 28 - 13 | +15 | 21 | |
fyra | River Plate | fjorton | åtta | 5 | ett | 26 - 13 | +13 | 21 | |
5 | Argentinos juniorer | fjorton | 7 | ett | 6 | 22-22 _ _ | 0 | femton | |
6 | Ferrocarril Oeste | fjorton | fyra | 6 | fyra | 22 - 20 | +2 | fjorton | |
7 | Banfield | fjorton | fyra | 5 | 5 | 23-22 _ _ | +1 | 13 | |
åtta | Kimberley | fjorton | fyra | 5 | 5 | 22-22 _ _ | 0 | 13 | |
9 | San Martin Mendoza | fjorton | 3 | 6 | 5 | 20 - 20 | 0 | 12 | |
tio | Gimnasia La Plata | fjorton | 3 | 3 | åtta | 22-30 _ _ | −8 | 9 | |
elva | huracan | fjorton | 3 | 3 | åtta | 19 - 27 | −8 | 9 | |
12 | Juventud Antoniana | fjorton | 3 | 2 | 9 | 23 - 30 | −7 | åtta | |
13 | Don Orione | fjorton | fyra | 0 | tio | 16 - 34 | −18 | åtta | |
fjorton | Huracan Comodoro Rivadavia | fjorton | ett | ett | 12 | 11-55 _ _ | −44 | 3 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Rosario Central | fjorton | 9 | 3 | 2 | 27 - 13 | +14 | 21 | Mästerskapsslutspel |
2 | San Lorenzo | fjorton | åtta | fyra | 2 | 37-19 _ _ | +18 | tjugo | |
3 | Boca Juniors | fjorton | åtta | fyra | 2 | 34 - 17 | +17 | tjugo | |
fyra | Gimnasia Mendoza | fjorton | 7 | 5 | 2 | 28-21 _ _ | +7 | 19 | |
5 | Atlanta | fjorton | 6 | fyra | fyra | 25 - 17 | +8 | 16 | |
6 | Veles Sarsfield | fjorton | 5 | 6 | 3 | 21 - 20 | +1 | 16 | |
7 | Estudiantes | fjorton | fyra | fyra | 6 | 22-19 _ _ | +3 | 12 | |
åtta | Racing Avellaneda | fjorton | fyra | fyra | 6 | 20 - 21 | −1 | 12 | |
9 | Chacarita Juniors | fjorton | 5 | 2 | 7 | 16 - 20 | −4 | 12 | |
tio | Kolon | fjorton | 3 | 6 | 5 | 21-26 _ _ | −5 | 12 | |
elva | San Martin Tucuman | fjorton | fyra | fyra | 6 | 22-30 _ _ | −8 | 12 | |
12 | Guarani Antonio Franco | fjorton | 3 | fyra | 7 | 18 - 26 | −8 | tio | |
13 | Centrala Cordoba S/E | fjorton | 3 | 3 | åtta | 17-33 _ _ | −16 | 9 | |
fjorton | Huracan I/A | fjorton | 2 | fyra | åtta | 7 - 25 | −18 | åtta |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
San Lorenzo | 2:2 | Independiente |
---|---|---|
Straff | ||
9:8 |
Rosario Central | 1:0 | Newells Old Boys |
---|---|---|
Rosario Central | 2:1 | San Lorenzo |
---|---|---|
Champion of Argentina (Nacional) 1971 |
---|
Rosario Central för första gången |
Plats | Spelare | Klubb | mål |
---|---|---|---|
ett | Jose Lunys | Juventud Antoniana | tio |
Alfredo Oberti | Newells Old Boys | ||
3 | Carlos Morete | River Plate | 9 |
Eduardo Quiroga | Belgrano | ||
5 | Hector Scott | San Lorenzo | åtta |
Argentinska fotbollssäsonger | |
---|---|
Förproffsperiod _ |
|
Professionell period |
|