Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1945 | |
Tidsutgifter | 22 april 1945 - 2 december 1945 |
Antal deltagare | 16 |
Toppplatser | |
Vinnare | River Plate (7:e gången) |
Andra plats | Boca Juniors |
Tredje plats | Independiente |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 240 |
Gjorda mål | 948 ( 3,95 per match) |
Målskytt(ar) | Angel Labruna ( River Plate ) (25 bollar) |
19441946 |
Primera Division 1945 ( spanska: Campeonato de Primera División 1945 ) är det 15:e argentinska mästerskapet i professionell fotboll sedan starten.
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | River Plate | trettio | tjugo | 6 | fyra | 66 - 34 | +32 | 46 | |
2 | Boca Juniors | trettio | arton | 6 | 6 | 71 - 43 | +28 | 42 | |
3 | Independiente | trettio | 17 | 7 | 6 | 68 - 51 | +17 | 41 | |
fyra | San Lorenzo | trettio | femton | åtta | 7 | 67 - 45 | +22 | 38 | |
5 | huracan | trettio | 17 | 2 | elva | 76 - 61 | +15 | 36 | |
6 | Estudiantes | trettio | fjorton | fyra | 12 | 63 - 58 | +5 | 32 | |
7 | platense | trettio | 12 | 6 | 12 | 50 - 57 | −7 | trettio | |
åtta | Newells Old Boys | trettio | 12 | fyra | fjorton | 52 - 56 | −4 | 28 | |
9 | Veles Sarsfield | trettio | elva | fyra | femton | 69 - 73 | −4 | 26 | |
tio | Racing (Avellaneda) | trettio | tio | 5 | femton | 59 - 63 | −4 | 25 | |
elva | Atlanta | trettio | 6 | 12 | 12 | 56 - 64 | −8 | 24 | |
12 | Rosario Central | trettio | tio | fyra | 16 | 58 - 70 | −12 | 24 | |
13 | Lanus | trettio | åtta | 7 | femton | 46-59 _ _ | −13 | 23 | |
fjorton | Ferrocarril Oeste | trettio | 9 | 5 | 16 | 51 - 73 | −22 | 23 | |
femton | Chacarita Juniors | trettio | 6 | tio | fjorton | 46-65 _ _ | −19 | 22 | |
16 | Himnasia och Esgrima (L/R) | trettio | 7 | 6 | 17 | 50 - 76 | −26 | tjugo | Nedflyttning till andra divisionen |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
Argentinas mästare 1945 |
---|
River Plate för 7:e gången |
Rpl | Sida | indus | S-L | hurra | est | Pla | NOB | Vel | Ras | Atl | Ros | Lan | Fer | kasta | Khim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2. Boca Juniors | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
3. Independiente | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | |
4. San Lorenzo | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
5. Huracan | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 10:4 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | |
6. Estudiantes | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7:5 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. Platen | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | |
8. Newell's Old Boys | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 8:0 | 2:2 | |
9. Veles Sarsfield | 1:1 | 0:5 | 8:0 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | |
10. Racing (Avellaneda) | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |
11. Atlanta | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:6 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 7:3 | |
12. Rosario Central | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | |
13. Lanus | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
14. Ferrocarril Oeste | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 1:6 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:3 | |
15. Chacarita Juniors | 0:1 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | |
16. Himnasia och Esgrima (L/R) | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 |
Källa: www.wildstat.ru
hemmaseger | |
dra | |
bortaseger |
Plats | Spelare | Klubb | mål |
---|---|---|---|
ett | Ängel Labruna | River Plate | 25 |
2 | Valdino Aguirre | Rosario Central | 21 |
3 | Luciano Agnolin | Atlanta | tjugo |
Arsenio Pastor Erico | Independiente | tjugo | |
5 | Mario Boye | Boca Juniors | 19 |
Juan José Ferraro | Veles Sarsfield | 19 | |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | 19 |
Argentinska fotbollssäsonger | |
---|---|
Förproffsperiod _ |
|
Professionell period |
|