Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2009 | |
---|---|
Plats _ |
Offenbach Tyskland |
Beläggning | hårt (i) |
Hemsida | dtb-tennis.de |
demonstrationsturnering | |
Kategori | 24 singlar |
Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2009 är den 38:e upplagan av den årliga tennisturneringen för kvinnor som hålls i Offenbach och en del av det tyska tennisförbundets tävlingskalender.
2009 hölls turneringen från 5 till 13 december . Tävlingen föll traditionellt på lågsäsongsperioden i Pro Tour.
De åtta fröna startar turneringen från den andra omgången.
|
|
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | A. Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toalett | K. Witthöft | 6 | 6 | toalett | K. Witthöft | ett | fyra | ||||||||||||||||||
LL | D.Pfitzenmeier | fyra | 2 | ett | A. Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | N. Zander | 6 | 7 | 6 | 6 | L. Siegemund | 3 | 2 | |||||||||||||||||
toalett | A.-L.Friedsam | 7 | 5 | fyra | F | N. Zander | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
6 | L. Siegemund | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
ett | A. Petkovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Y. Gerges | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Y. Gerges | 6 | 3 | r | |||||||||||||||||||||
L. Steinbach | 6 | 6 | L. Steinbach | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | D. Gaios | fyra | 2 | 3 | Y. Gerges | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Yu.Otsga | 6 | 6 | 6 | Yu.Otsga | 6 | ett | |||||||||||||||||||
A. Shefer | 7 | 2 | 2 | Yu.Otsga | 3 | 6 | 4r | ||||||||||||||||||
åtta | Yu.Babilon | 6 | fyra | ett | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | S.Gerline | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | S.Bahofer | 6 | 6 | LL | S.Bahofer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
toalett | A. Beck | ett | 3 | LL | S.Bahofer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Klashka | 6 | 6 | fyra | K. Klashka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | K.Daniels | ett | ett | S. Klashka | 6 | 3 | ett | ||||||||||||||||||
fyra | K. Klashka | fyra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
fyra | K. Klashka | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
N. Goyer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Goyer | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Goyer | 6 | 6 | 7 | A. Resh | 6 | 2 | ett | ||||||||||||||||||
S.Weidemann | 0 | 0 | N. Goyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | Z. Kaiser | 3 | 7 | 3r | 2 | T. Malek | 3 | 2 | |||||||||||||||||
L.-M.Hofmann | 6 | 6 | fyra | F | Z. Kaiser | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | T. Malek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
ett | Andrea Petkovic | 6 | 6 | |||||||
Nicola Goyer | fyra | 2 | ||||||||
Tysklands nationella tennismästerskap för damer | |
---|---|