Utgifterna | |
---|---|
Utgifterna | |
Genre | actionfilm |
Producent |
Sylvester Stallone (1) Simon West (2) Patrick Hughes(3) |
Producent | Avi Lerner |
Manusförfattare _ |
Sylvester Stallone (1-3) Dave Callaham (1) Richard Wenk (2) Kreighton Rothenberger (3) Catherine Benedict (3) |
Operatör |
Jeffrey L. Kimball (1) Shelley Johnson (2) Peter Menzies Jr. (3) |
Kompositör | Brian Tyler |
Film företag |
Lionsgate Nu Image Films Millennium Films |
Distributör | Lionsgate |
Budget | 270 miljoner dollar |
Avgifter | 804 103 926 $ |
Land | USA |
Språk | engelsk |
År | 2010 - nutid |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
The Expendables är en serie filmer, projicerade av Sylvester Stallone och Avi Lerner , som en hyllning till actionfilmer på 1980- och 1990 - talen, med många välkända Hollywood -skådespelare . Serien består av fyra filmer: "The Expendables " (2010), "The Expendables 2 " (2012), "The Expendables 3 " (2014) och "The Expendables 4 " (2023).
Serien fick blandade recensioner från kritiker angående skådespeleriet och dialogen mellan karaktärerna, även om många kritiker berömde överflödet av humor och actionscener. Trots blandade recensioner var de tre första filmerna kommersiellt framgångsrika och samlade in över 800 miljoner dollar i biljettkassan.
Filmens huvudkaraktärer är en avdelning av elitlegosoldater "The Expendables", som utför en mängd olika uppgifter - från att rädda gisslan till att störta diktatorer. Någon "Temple" anlitar dem för att eliminera general Garza - härskaren över den lilla latinamerikanska ön Vilena, som ligger mellan Mexikanska golfen och Sydamerika.
För The Expendables förvandlas en till synes enkel uppgift till ett mord på en av kamraterna. En sådan enorm förlust lämnar laget inget annat val än att hämnas på mördaren - ledaren för en rivaliserande trupp som vill lägga vantarna på plutonium av kalla krigets vapenklass.
Om bordet : Mörkgrå färg - karaktären visas inte.
The Expendables (2010) |
The Expendables 2 (2012) |
The Expendables 3 (2014) | |
---|---|---|---|
Barney Ross | Sylvester Stallone | ||
Lee jul (jul) | Jason Statham | ||
Yin Yang | Jet Li | ||
Gunnar Jensen | Dolph Lundgren | ||
Hale Caesar | Terry Crews | ||
Tullväg | Randy Couture | ||
trenchcoat | Arnold Schwarzenegger | ||
Herr kyrkan | Bruce Willis | (Nämnt) | |
Lacey | Karisma snickare | ||
Tul | Mickey Rourke | ||
James Munro | Eric Roberts | ||
Dan Payne | Steve Austin | ||
General Garza | David Zayas | ||
Sandra Garza | Gisele Itie | ||
brittisk | Gary Daniels | ||
Jean Vilaine | Jean-Claude Van Damme | ||
Rollator | Chuck Norris | ||
Billy "The Kid" Timmons | Liam Hemsworth | ||
Hector | Scott Adkins | ||
Maggie Chen | Yu Nan | ||
Conrad Stonebanks | Mel Gibson | ||
Max trummis | Harrison Ford | ||
Galgo | Antonio Banderas | ||
Dok | Wesley Snipes | ||
Mars | Victor Ortiz | ||
Måne | Ronda Rousey | ||
smiley | Kellan Lutz | ||
Bonaparte | Kelsey Grammer | ||
Göran Vata | Robert Davi | ||
Thorn / Wifi | Glen Powell | ||
Camilla | Sarai Givati |
Film | Utgivningsdatum | Avgifter | Plats i rankingen av de mest inkomstbringande filmerna | Budget | Notera | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I USA och Kanada | Utomlands | Över hela världen | I USA och Kanada | Över hela världen | ||||
Utgifterna | 11 augusti 2010 | 103 068 524 USD | 171 401 870 $ | 274 470 394 USD | 608 | 440 | 80 000 000 USD | |
Utgifterna 2 | 16 augusti 2012 | $85 028 192 | 229 947 763 USD | 314 975 955 USD | 798 | 362 | 100 000 000 USD | |
Förbrukningsmaterial 3 | 13 augusti 2014 | 39 322 544 USD | 175 335 033 USD | 214 657 577 USD | 1969 | 612 | 90 000 000 USD | |
Total | 227 419 260 USD | 576 684 666 $ | 804 103 926 $ | 270 000 000 USD |
Film | Ruttna tomater | Metakritisk |
---|---|---|
Utgifterna | 41 % (198 recensioner) | 45 (35 recensioner) |
Utgifterna 2 | 66 % (126 recensioner) | 51 (28 recensioner) |
Förbrukningsmaterial 3 | 32 % (158 recensioner) | 35 (35 recensioner) |
Helhetsbetyg | 46 % | 44 |
Expendables " | "The|
---|---|
Filmer |
|
musik | |
Spel |
|
se även |
|