Nobuhiko Okamoto | |
---|---|
Japanska 岡本信彦 | |
| |
Födelsedatum | 24 oktober 1986 (36 år) |
Födelseort | Tokyo prefektur , Japan |
Medborgarskap | Japan |
Yrke | Seiyu , sångare |
Karriär | 2012-nutid |
Utmärkelser | Seiyu Awards bästa nya skådespelare [d] ( 7 mars 2009 ) Seiyu Awards bästa manliga biroll [d] ( 5 mars 2011 ) |
IMDb | ID 2462004 |
profit-v.com/pro/… ( japanska) |
Nobuhiko Okamoto (岡本信 彦 Okamoto Nobuhiko , 24 oktober 1986, Tokyo Prefecture ) är en japansk röstskådespelare och sångare. 2009, vid den tredje Seiyu Awards , belönades han som den bästa nya skådespelaren [1] .
I en intervju som hölls på Anime Expo , på frågan om vad som inspirerade honom att bli röstskådespelare, nämnde Nobuhiko att han alltid var ett stort fan av Slam Dunk och tyckte att karaktären Uaeda Rukawa var riktigt cool, så han ville bli som han [2 ] .
Vid den 3:e Seiyu Awards som hölls den 7 mars 2009 vann han bästa rookieskådespelare för sina roller som Accelerator i To Aru Majutsu no Index , Shin Kanzato i Persona: Trinity Soul och Ryuuji Kuhōin i Kure-nai när han tog examen vid universitetet [3 ] .
Okamoto är skicklig i shogi och har en 3:e klass shogi-certifiering. Deltog i flera shogitävlingar på Niconico och i Pokémon-speleventet. Han tycker också om att spela badminton . Okamoto är värd för ett spelradioprogram som heter RADIO 4Gamer från 2010 till 2015, när programmet bytte namn till RADIO 4Gamer Tap , med Okamoto fortfarande värd. Showen gjordes tillgänglig på YouTube-kanalen "4GamerSP" [4] .
Okamoto är en praktiserande katolik. På fritiden spelar han tv-spel [5] [6] .
Den 21 mars 2020 bekräftade Okamoto att han är gift med röstskådespelaren Asuke Ogame . Han gjorde detta efter att Shukan Bunshun rapporterat att han hade en affär med en okänd kvinna [7] .
År | namn | Roll | Anteckningar | Länk |
---|---|---|---|---|
2006 | spökjakt | John Brown | ||
Mamotte! Klubba | Gomez | |||
2007 | Bakugan Battle Brawlers | Kyosuke | Avsnitt 9 | |
Bakugan Battle Brawlers | Tatsuya | Avsnitt 5 | ||
Engagera Planet Kiss Dum | Kato | Avsnitt 16 | ||
Kono Aozora ni Yakusoku o: Yōkoso Tsugumi Ryō e | Hiro Fujisaki | |||
jag själv; Själv | Iota | Avsnitt 13 | ||
Nodame Cantabile | Caney | Avsnitt 5 | ||
Potemayo | Yasumi Natsu | |||
Shugo Chara! | Musashi | |||
himmel tjejer | Hiroharu Kurasawa | Avsnitt 16 | ||
Sola | Yorita Morimiya | |||
Mot Terra | Serge Sturgeon | |||
Du är under arrest: Full Throttle | Sudoku | |||
2008 | Ett visst magiskt index | Accelerator | ||
kure-nai | Ryuji Kuhōin | |||
Kyōran Kazoku Nikki | Takahashi | |||
Legends of the Dark King: A Fist of the North Star Story | unga Toki | Avsnitt 7 | ||
Nabari no Ou | Gau Meguro | |||
Noramimi | Kabayuki | 3-4, 7 avsnitt | ||
Noramimi 2 | Kabayuki | |||
Persona: Trinity Soul | Shin Kanzato | |||
Sekirei | Haruka Shigi | |||
Shugo Chara!! Doki— | Musashi | |||
Toradora! | Kota Tomie | 12, 14, 25 avsnitt | ||
2009 | Akikan! | Goro Amaji | ||
Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | Hideto Suzuri | 1 avsnitt | ||
Metal Fight Beyblade | Teru Saotome | |||
Chrome Shelled Regios | Layfon Alseif | |||
GA Geijutsuka Art Design Class | Wakayama | |||
Guin Saga | oro | |||
Hatsukoi Limited | Haruto Terai | |||
Jewelpet | Kuranosuke Hinata | |||
Samurai harem | Yoichi Karasuma | |||
Slayers Evolution-R | Abel | |||
Den heliga smeden | Luke Ainsworth | |||
Yumeiro Patissiere | Makoto Casino | |||
2010 | Ett visst magiskt index II | Accelerator | ||
Bakuman. | Eiji Niizuma | |||
Baka att testa till Shoukanjuu | Genji Hiraga | Avsnitt 11 | ||
Metal Fight Beyblade Explosion | Teru Saotome | |||
Bleka | Narunosuke | |||
Durarara!! | Ryo Takiguchi | |||
Academy Apocalypse: Highschool of the Dead | Takuzo | Avsnitt 3 | ||
Pigan Sama! | Takumi Usui | |||
Mayoi Neko överskrids! | Takumi Tsuzuki | |||
Senkou no Night Raid | Ichinose | |||
Nura: Rise of the Yokai Clan | Inugami | |||
Ookami Kakushi | Issei Tsumuhana | |||
Ōkami-san och hennes sju följeslagare | Hansel | |||
Otome Yōkai Zakuro | Mamezo | |||
Shiki | Toru Muto | |||
Shukufuku no Campanella | Lester Maycraft | |||
Legenden om de legendariska hjältarna | Lear Rinkal | |||
Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru | Katsumi Toma | |||
Yumeiro Patissière SP Professional | Makoto Casino, Cassie | |||
2011 | Blå exorcist | Rin Okumura | ||
En mörk kanin har sju liv | Serge Entolio | |||
Baka att testa till Shokanju Ni! | Genji Hiraga | |||
Bakuman. 2 | Eiji Niizuma | |||
Beelzebub | Miki Hisaya | |||
Ben till | Tomoaki Yamahara | 3 avsnitt | ||
Frysning | Arthur Krypton | |||
Guilty Crown | Kenji Kido | |||
Kamisama dockor | Kuga Kyohei | |||
Kimi till Boku | Fuyuki Matsuoka | |||
Senaste exil: Fam, Silver Wing | Johan, Vimal | 12-13-serien | ||
Maria†Holic: Vid liv | Rindo | |||
Pretty Rhythm Aurora Dream | Wataru | |||
Heliga sju | Naito Kijima | |||
Sekai-ichi Hatsukoi | Shota Kisa | |||
Sekai-ichi Hatsukoi Säsong 2 | Shota Kisa | |||
Tiger & Bunny | Ivan Karelin/Origami Cyclone | |||
Yumekui glad | Yumeji Fujiwara | |||
2012 | Esthetica of a Rogue Hero | Akatsuki Osawa | ||
Bakuman. 3 | Eiji Niizuma | |||
Beyblade: Shogun Steel | Noll Kurogane | |||
Kodknäckare | Rei Ogami/Kod:06 | |||
Gymnasiepojkars dagliga liv | Mitsuo | |||
Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone | Saryu Evan (SARU) | |||
Kamisama Kiss | Mizuki | |||
Kimi till Boku 2 | Fuyuki Matsuoka | |||
Plats till plats | Yo Otonashi | |||
Pretty Rhythm Dear My Future | Wataru | |||
Sakamichi no Apollon | Seiji Matsuoka | |||
2013 | Diamantens ess | Ryosuke Koshinata | ||
Nagelband Tantei Inaba | Arata Hinohara | |||
En viss vetenskaplig Railgun S | Accelerator | |||
Bröders konflikt | Hikaru Asahina | |||
Nagelbandsdetektiv Inaba | Kazuomi Kenmochi | |||
Devil Survivor 2 Animationen | Daichi Shijima | |||
Hakkenden: Österns åtta hundar | Murasame | |||
Hakkenden: Eight Dogs of the East 2 | Murasame | |||
Karneval | Azana | |||
Logga Horisont | Karasin | |||
Foto Kano | Takashi Azuma | |||
Star Blazers 2199 | Ändra | (avsnitt 9), Tasuke Tokugawa (avsnitt 2, 7) | ||
Okrossbar maskindocka | Loke | |||
Vill vara starkast i världen | Ordförande | |||
2014 | Diamantens ess | Ryosuke Koshinata | ||
Black Butler: Book of Circus | Dolk | |||
Kapten Jord | Koichi Ban | |||
Månatliga flickor Nozaki-kun | Mikoto "Mikorin" Mikoshiba | |||
Haikyu!! | Yu Nishinoya | |||
Hamatora | Seo | |||
När övernaturliga strider blev vanliga | Jurai Ando | |||
Kill la Kill | Shinjiro Nagita | (avsnitt 13) | ||
Logga Horisont 2 | Karasin | |||
Magisk krigföring | Gekko Nanase | |||
Re: Hamatora | Seo | |||
World Trigger | juni Arashiyama | [åtta] | ||
Yona av gryningen | Shin-Ah, Hyun-Dae, Abi | |||
2015 | Assassination Classroom | Karma Akabane | [9] | |
Kamisama Hajimemashita 2 | Mizuki | |||
Fafner in the Azure: Exodus | Jonathan Mitsuhiro Bertrand | |||
Food Wars: Shokugeki no Soma | Ryo Kurokiba | |||
Q Transformer: Saranaru Ninkimono e no Michi | ljudvåg | |||
Haikyu!! 2 | Yu Nishinoya | |||
Är det fel att försöka plocka upp tjejer i en fängelsehåla? | Bete Loga | [tio] | ||
Slutets Seraf | Yoichi Saotome | |||
Seraph of the End: Slaget i Nagoya | Yoichi Saotome | |||
Snövit med det röda håret | Obi | |||
Ultimate Otaku-lärare | Kakitani | |||
MyuStar-Myu: High School Star Musical | Rui Tatsumi | [elva] | ||
2016 | Snövit med det röda håret 2 | Obi | [12] | |
" My Hero Academia " (TV-1) | Katsuki Bakugo | |||
Buddy Go | Hayate | [13] | ||
Alderamin på himlen | Ikuta Solork | [fjorton] | ||
Första kärleksmonstret | Kota Shinohara | [femton] | ||
Heja pojkar!! | Kazuma Hashimoto | [16] | ||
Matkrig! Shokugeki no Soma: The Second Plate | Ryo Kurokiba | |||
Momokuri | Shinya "Momo" Momotsuki | [17] | ||
Sangatsu no Lion | Harunobu Nikaido | [arton] | ||
Haikyuu!!: Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou | Yu Nishinoya | |||
Alla ut!! | Atsushi Miyuki | |||
Scared Rider Xechs | Rickenbacker | |||
2017 | Altair: A Record of Battles | Sillah Ismail | [19] | |
Blå exorcist: Kyoto Saga | Rin Okumura | [tjugo] | ||
Draktandläkaren | klocka | |||
Svärd Oratoria | Bete Loga | |||
Juni Taisen | Usagi | [21] | ||
Mahōjin Guru Guru | Rida | (6, 8-11, 13-19, 21 avsnitt) | [22] | |
Monster Hunter Stories: Ride On | Deburi | [23] | ||
Mars kommer in som ett lejon Säsong 2 | Harunobu Nikaido | |||
" My Hero Academia " (TV-2) | Katsuki Bakugo | [24] | ||
Onihei | Chugo Kimura | [25] | ||
Pokémon: Sol och måne | Gladion | [26] | ||
Star-Myu: High School Star Musical 2 | Rui Tatsumi | |||
Vatikanens mirakelgranskare | Joseph Ko Hiraga | [27] | ||
Välkommen till Ballroom | Kiyoharu Kudo | [28] | ||
Katsugeki/Touken Ranbu | Hizamaru | |||
Re: Skapare | Sho Hakua | [29] | ||
Matkrig! Shokugeki no Soma: The Third Plate | Ryo Kurokiba | |||
Dynamiskt ackord | Chiya Suzuno | [trettio] | ||
2018 | Touken Ranbu: Hanamaru 2 | Hizamaru | ||
Retande mästare Takagi-san | Takao | [31] | ||
Ryuos arbete är aldrig klart! | Ayumi Kannabe | [32] | ||
Hakyu Hoshin Engi | Otekun | [33] | ||
" My Hero Academia " (TV-3) | Katsuki Bakugo | |||
Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan | Akira Togami | [34] | ||
Magisk tjejsida | Kaname Asagiri | [35] | ||
Matkrig! Shokugeki no Soma: The Third Plate 2nd Cour | Ryo Kurokiba | |||
Wotakoi: Kärlek är svårt för Otaku | Ken, Naos vän | |||
Hanebado! | Kentaro Tachibana | [36] | ||
Dödsänglar | Zach | [37] | ||
Celler på jobbet! | Dendritisk cell | [38] | ||
Fantomen i skymningen | Luke Bowen | [39] | ||
Ett visst magiskt index III | Accelerator | [40] | ||
2019 | JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind | Ghiaccio | [41] | |
Meiji Tokyo Renka | Kyouka Izumi | [42] | ||
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Genya Shinazugawa | |||
Star-Myu: High School Star Musical 3 | Rui Tatsumi | |||
Matkrig! Shokugeki no Souma: Den fjärde plattan | Ryo Kurokiba | |||
RobiHachi | Hoshiro | |||
Inazuma Eleven: Orion no Kokuin | Froy Girikanan | |||
Om det är för min dotter, skulle jag till och med besegra en demonherre | Dol | [43] | ||
Retande mästare Takagi-san 2 | Takao | |||
En viss vetenskaplig accelerator | Accelerator | [44] | ||
Beastars | Kai | |||
" My Hero Academia " (TV-4) | Katsuki Bakugo | |||
Shin Chūka Ichiban! | Sanchez | |||
2020 | Trollkarl Stabber Orphen | svin | ||
En viss vetenskaplig järnvägspistol T | Accelerator | |||
Log Horizon: Förstörelse av det runda bordet | Karasin | [45] | ||
Haikyuu!!: Till toppen | Yu Nishinoya | |||
Guds torn | Kun Agero Agnis | |||
Matkrig! Shokugeki no Soma: The Fifth Plate | Ryo Kurokiba | |||
Re: Noll . Livet från grunden i en alternativ värld " (TB-2) | Garfiel glitter | |||
Bungo och alkemist | Junichiro Tanizaki | |||
2021 | Karaktär Tomozaki på bottennivå | Shuji Nakamura | ||
Dr. Ramune: Specialist på mystiska sjukdomar | Niko | |||
Horimiya | Kakeru Sengoku | |||
True Cooking Master Boy Säsong 2 | Tang San Jie | |||
svartklöver | Libe | Tidigare röstat av Kenichiro Matsuda | ||
" My Hero Academia " (TV-5) | Katsuki Bakugo | |||
Brinnande Kabaddi | Masato Ohio | |||
De där snövitanteckningarna | Kaitra Yaguchi | |||
Malm, Tsushima | cha | |||
Kimetsu no Yaiba - Yūkaku-hen | Genya Shinazugawa | |||
Edens Zero | Noah Glenfield |
År | Albumdetaljer | katalognummer | Topposition | Billboard Japans bästa album | Nielsen SoundScan | Certifiering |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Palett
|
LACA-35203 (begränsad upplaga),
LACA-15203 (vanlig utgåva) |
(23/5/12)
(21–27/5/12) |
åtta | 13 [48] | 6 000 000 exemplar |
2013 | Njut av Full
|
LACA-35297 (begränsad upplaga),
LACA-15297 (vanlig utgåva) |
(5 - 6 / 6 / 13)
(3 - 9 / 6 / 13) |
|||
2014 | paradera
|
LACA-35428 (Limited Edition),
LACA-15428 (vanlig utgåva) |
7 | |||
2015 | Fråga
|
LACA-35521 (Limited Edition),
LACA-15521 (vanlig utgåva) |
femton | |||
2018 | Bravertday
|
LACA-35745 (Limited Edition),
LACA-15745 (vanlig utgåva) |
åtta |
År | Albumdetaljer | katalognummer | Topposition |
---|---|---|---|
2014 | 瞬間BEAT
|
LACM-34191 (Limited Edition)
LACM-14191 (vanlig utgåva) |
16 (veckodiagram) |
2016 | 君の笑顔僕の笑顔
|
LACM-34493 (Limited Edition),
LACM-14493 (vanlig utgåva) |
arton |
2017 | サクラメント
|
LACM-14645 |
tjugo |
2017 | Melty Halloween
|
LACM-34664 (Limited Edition)
LACM-14664 (vanlig utgåva) |
10 (dagligt diagram) |
2019 | 奇跡の軌跡
|
LACM-34878 (Limited Edition),
LACM-14878 (vanlig utgåva) |
12 |
Tematiska platser | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |