ASB Classic 2018 | |
---|---|
Plats _ |
Auckland Nya Zeeland |
Beläggning | hård |
Hemsida | asbclassic.co.nz |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 250 |
Prispengar | 561 345 $ |
WTA-turné | |
Kategori | internationell |
Prispengar | $250 000 |
Auckland Open 2018 är den 50:e årliga professionella tennisturneringen för män och den 33:e för kvinnor, som hålls i Auckland , Nya Zeeland , som en del av ATP 250 Tour för män och en del av WTA Tour som en del av den internationella kategorin av turneringar . kvinnor.
2018 hölls turneringen från 1 till 7 januari för kvinnor och 8 till 13 januari. Tävlingen var en del av den förberedande turneringsserien för Australian Open .
Förra årets vinnare:
Det första fröet i herrsingelturneringen var hans fjolårsmästare Jack Sock (nr 8 i världen vid den tiden). Amerikanen förlorade mot Peter Goyovchik i sin första match i turneringen i den andra omgången . Andraseed Juan Martín del Potro kunde nå finalen, där han utmanades av vinnaren av turneringen 2016 och den femte seedade i denna lottning, Roberto Bautista Agut . Som ett resultat kunde Bautista vinna tävlingen i Oakland för andra gången och slog del Potro i tre set. En representant för Ryssland Karen Khachanov deltog i huvuddragningen av turneringen , som nådde kvartsfinalen och förlorade i detta skede mot Juan Martin del Potro.
Förra årets damsingelmästare Lauren Davis försvarade titeln som femte seed, men hon förlorade i första omgången mot kvalet Sachia Vickery . Det första fröet var Caroline Wozniacki (nr 3 i världen), och den andra var Julia Goerges (nr 14 i världen). Båda tennisspelarna kunde nå den avgörande matchen, där tysken Gerges visade sig vara starkare.
I herrdubbel vann toppseedade Oliver Marach och Mate Pavic . I finalen besegrade de turneringens unseedade Maksim Mirny och Philipp Oswald . Båda mästarna i denna dragning har redan vunnit i Auckland: Marah 2012 parades med Alexander Peya och Pavic 2016 med Michael Venus . Förra årets mästare Aisam-ul-Haq Qureshi och Marcin Matkowski försvarade sin titel men förlorade i kvartsfinalen.
Damdubbelpriset gick till duon Bibiana Schofs och Sarah Errani . De besegrade toppseeden Miyu Kato och Eri Hozumi i avgörande matchen . För Errani var titeln den andra i Auckland (innan dess vann hon 2015 i ett par Roberta Vinci . Förra årets turneringsvinnare Kiki Bertens och Johanna Larsson försvarade inte titeln.
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | J. Juice | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F | T. Smychek | 3 | 6 | 3 | P. Goyovchik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Goyovchik | 6 | fyra | 6 | P. Goyovchik | fyra | fyra | |||||||||||||||||||
R. Hase | 0 | 7 | 6 | R. Hase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | K. Ruud | 6 | 6 6 | 3 | R. Hase | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | S. Tsitsipas | 3 | 7 | 3 | LL | L. Lacko | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | L. Lacko | 6 | 6 5 | 6 | R. Hase | 7 | 6 3 | 6 5 | |||||||||||||||||
5 | R. Bautista | 6 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | S. Querry | fyra | 7 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
I. Gladlynt | 3 | 6 | 7 | I. Gladlynt | 6 | 6 10 | 7 | ||||||||||||||||||
F | R. Albot | 6 | ett | 6 7 | I. Gladlynt | 6 1 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 7 | 5 | R. Bautista | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | L. Caruana | 5 | 6 4 | S. Johnson | 6 | 2 | ett | ||||||||||||||||||
toalett | M. Venus | 2 | ett | 5 | R. Bautista | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | R. Bautista | 6 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toalett | I. Wu | 6 7 | fyra | 7 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Young | 7 | fyra | 2 | J. Souza | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Souza | 6 8 | 6 | 6 | 7 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Chong | 6 | 5 | 6 | H. Chong | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | T. Sandgren | 3 | 7 | 3 | H. Chong | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
fyra | J. Isner | 6 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | D. Ferrer | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||||
6 | P. Cuevas | 6 | 6 | 2 | J.M. del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | T. Daniel | 3 | 2 | 6 | P. Cuevas | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||
Y. Sugita | ett | 6 | fyra | K. Khachanov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Khachanov | 6 | 3 | 6 | K. Khachanov | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 6 | 2 | J.M. del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F | R. Dutra da Silva | 3 | 2 | D. Shapovalov | 2 | fyra | |||||||||||||||||||
2 | J.M. del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
5 | Roberto Bautista Agut | 6 | fyra | 7 | ||||||
2 | Juan Martin del Potro | ett | 6 | 5 | ||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | K. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 3 | 0 | ett | K. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Martic | 7 | 6 | P. Martic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Vondrousova | 6 2 | 3 | ett | K. Wozniacki | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | S. Kenin | 6 | 6 | toalett | S. Kenin | 6 | 2 | fyra | |||||||||||||||||
F | I. Fett | fyra | fyra | toalett | S. Kenin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 6 | 6 | V. Lepchenko | fyra | 6 6 | ||||||||||||||||||||
7 | M. Barthel | 2 | 2 | ett | K. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
fyra | A. Radvanskaya | 6 | fyra | 6 | F | S. Vickery | fyra | fyra | |||||||||||||||||
B. Addad | 2 | 6 | 2 | fyra | A. Radvanskaya | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | fyra | fyra | T. Townsend | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
T. Townsend | ett | 6 | 6 | fyra | A. Radvanskaya | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
V. Cepede | 6 | 6 | F | S. Vickery | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | 3 | 3 | V. Cepede | 2 | fyra | ||||||||||||||||||||
F | S. Vickery | 6 | 6 | F | S. Vickery | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | L. Davis | ett | 2 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
6 | Y. Putintseva | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F | I. Bonaventure | 6 | 6 | F | I. Bonaventure | fyra | 3 | ||||||||||||||||||
N. Khibino | 0 | 3 | Sh Xie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sh Xie | 6 | 6 | Sh Xie | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Nara | 6 5 | 3 | 3 | B. Strytsova | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Larsson | 7 | 6 | J. Larsson | ett | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
toalett | S. Errani | fyra | 7 | fyra | 3 | B. Strytsova | 6 | 6 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | B. Strytsova | 6 | 6 3 | 6 | Sh Xie | ett | fyra | ||||||||||||||||||
åtta | D. Vekic | 6 5 | 6 | fyra | 2 | Y. Goerges | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Flipkens | 7 | 3 | 6 | K. Flipkens | fyra | 2 | |||||||||||||||||||
P. Herzog | 6 | 7 | P. Herzog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. van Uytvank | fyra | 5 | P. Herzog | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||
toalett | J. Lewis | fyra | 3 | 2 | Y. Goerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | V. Kuzhmova | 6 | 6 | F | V. Kuzhmova | fyra | 0 | ||||||||||||||||||
M. Puig | fyra | 6 | 2 | 2 | Y. Goerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Y. Goerges | 6 | fyra | 6 |
Den slutliga | ||||||||||
ett | Caroline Wozniacki | fyra | 6 4 | |||||||
2 | Julia Goerges | 6 | 7 | |||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | O. Marah M. Pavic |
6 | 6 6 | [tio] | |||||||||||||||||||||
G. Duran A. Molteni |
fyra | 7 | [6] | ett | O. Marah M. Pavic |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Nestor D. Young |
6 | 3 | [tio] | D. Nestor D. Young |
6 3 | 3 | |||||||||||||||||||
R. Hase M. Middelkop |
3 | 6 | [5] | ett | O. Marah M. Pavic |
6 | fyra | [tio] | |||||||||||||||||
3 | S. Gonzalez J. Peralta |
6 | 6 | 3 | S. Gonzalez J. Peralta |
fyra | 6 | [6] | |||||||||||||||||
M. Demoliner T. C. Huey |
3 | fyra | 3 | S. Gonzalez J. Peralta |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Lindstedt F. Shkugor |
6 | 6 | R. Lindstedt F. Shkugor |
ett | 6 4 | ||||||||||||||||||||
alt | R. Albot T. Sandgren |
fyra | ett | ett | O. Marah M. Pavic |
6 | 5 | [tio] | |||||||||||||||||
M. Mirny F. Oswald |
6 | 3 | [tio] | M. Mirny F. Oswald |
fyra | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
M. Daniell D. Inglot |
3 | 6 | [åtta] | M. Mirny F. Oswald |
utan | ||||||||||||||||||||
toalett | J. Sok J. Whitrow |
7 | 6 4 | [åtta] | fyra | P. Cuevas O. Ceballos |
|||||||||||||||||||
fyra | P. Cuevas O. Ceballos |
6 6 | 7 | [tio] | M. Mirny F. Oswald |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
M. Matkovsky A. Qureshi |
6 4 | 7 | [tio] | 2 | R. Clasen M. Venus |
6 7 | 6 6 | ||||||||||||||||||
toalett | L. Paes P. Raja |
7 | 6 8 | [7] | M. Matkovsky A. Qureshi |
6 | fyra | [fyra] | |||||||||||||||||
W. Koolhoff A. Sitak |
ett | 7 | [7] | 2 | R. Clasen M. Venus |
fyra | 6 | [tio] | |||||||||||||||||
2 | R. Clasen M. Venus |
6 | 6 2 | [tio] |
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | E. Hozumi M. Kato |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Davis K. McHale |
fyra | 2 | ett | E. Hozumi M. Kato |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Christian S. Kenin |
ett | ett | I. Bonaventure V. Golubich |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
I. Bonaventure V. Golubich |
6 | 6 | ett | E. Hozumi M. Kato |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | N. Brody M. Yrigoyen |
fyra | 3 | M. Brengle N. Melichar |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Brengle N. Melichar |
6 | 6 | M. Brengle N. Melichar |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Rus S. Soler |
6 | 2 | [tio] | A. Rus S. Soler |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
toalett | P. M. Hurigan E. Rutliff |
2 | 6 | [5] | ett | E. Hozumi M. Kato |
5 | ett | |||||||||||||||||
E. Muhammad B. Stefkova |
fyra | 2 | S. Errani B. Schofs |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Errani B. Schofs |
6 | 6 | S. Errani B. Schofs |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
T. Mrdeja K. Perren |
ett | 3 | fyra | Ar. Rodionova M. Zanevskaya |
fyra | 6 1 | |||||||||||||||||||
fyra | Ar. Rodionova M. Zanevskaya |
6 | 6 | S. Errani B. Schofs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Frenkh P. Thombare |
5 | 6 | [tio] | 2 | N. Khibino D. Yurak |
fyra | 3 | ||||||||||||||||||
M. Bartel D. Vekic |
7 | 3 | [åtta] | M. Frenkh P. Thombare |
6 | 6 3 | [3] | ||||||||||||||||||
toalett | S. Se J. Lewis |
ett | 0 | 2 | N. Khibino D. Yurak |
fyra | 7 | [tio] | |||||||||||||||||
2 | N. Khibino D. Yurak |
6 | 6 |
Herrturnering i Auckland | |
---|---|
Damturnering i Auckland | |
---|---|
2018 ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
WTA Tour 2018 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|