ASB Classic 2013 | |
---|---|
Plats _ |
Auckland Nya Zeeland |
Beläggning | hård |
Hemsida | asbclassic.co.nz |
WTA-turné | |
Kategori | internationell |
Prispengar | $235 000 |
ASB Classic 2013 är en professionell damtennisturnering . Det spelas på ASB Tennis Centers hårda banor utomhus.
Tournament-2013 är den 28:e i ordningen, som hålls här. I år tillhör den den internationella kategorin av turneringar som hålls som en del av WTA Tour .
Tävlingen hölls i Auckland - från 31 december 2012 till 5 januari 2013. Turneringen var en del av WTA:s förberedande serie för Australian Open .
Första seed i singelturneringen var Agnieszka Radwańska (#4 i världen vid den tiden).
Första omgången | Andra rundan | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
ett | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | G. Arne | 2 | 2 | ett | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Halep | fyra | 6 | 6 | S. Halep | 3 | ett | |||||||||||||||||||
A. Rus | 6 | 3 | ett | ett | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | E. Bouchard | 5 | 3 | E. Vesnina | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Vesnina | 7 | 6 | E. Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | 3 | 2 | 6 | Ja, Shvedova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Ja, Shvedova | 6 | 6 | ett | A. Radvanskaya | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
fyra | Q. Zheng | 5 | ett | J. Hampton | 6 4 | 6 3 | |||||||||||||||||||
J. Hampton | 7 | 6 | J. Hampton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
F | S. Dubois | 2 | ett | M. Erakovic | ett | 6 5 | |||||||||||||||||||
M. Erakovic | 6 | 6 | J. Hampton | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 7 | 2 | 5 | C. Bertens | ett | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
C. Bertens | 6 5 | 6 | 7 | C. Bertens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Watson | 6 | H. Watson | fyra | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | S. Kirstya | 3 | r |
Första omgången | Andra rundan | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
7 | C. McHale | fyra | ett | ||||||||||||||||||||||
P. Parmentier | 6 | 6 | P. Parmentier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
G. Voskoboeva | ett | 7 | 5 | K. Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 2 | 7 | K. Flipkens | 3 | fyra | |||||||||||||||||||
F | N. Luangnam | 0 | 2 | 3 | J. Wickmeyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Oprandi | 6 | 6 | R. Oprandi | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 3 | 2 | 3 | J. Wickmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J. Wickmeyer | 7 | 6 | 3 | J. Wickmeyer | 6 | ett | 7 | |||||||||||||||||
åtta | M. Barthel | 6 | 6 | åtta | M. Barthel | fyra | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||
F | G. Ming | ett | 3 | åtta | M. Barthel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | E. Danilidu | ett | 7 | 6 | toalett | E. Danilidu | 6 6 | 2 | |||||||||||||||||
toalett | C. Vandeweghe | 6 | 6 5 | fyra | åtta | M. Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Larsson | fyra | 6 | 6 | J. Larsson | 2 | ett | |||||||||||||||||||
M. doi | 6 | 3 | 2 | J. Larsson | 7 | 6 1 | 6 | ||||||||||||||||||
F | A. Sevastova | 3 | fyra | 2 | Y. Goerges | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Y. Goerges | 6 | 6 |
Den slutliga | ||||||||||
ett | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||
3 | Janina Wickmayer | fyra | fyra | |||||||
Första omgången | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | Y. Gerges Y. Shvedova |
6 | 3 | [tio] | |||||||||||||||||||||
A. Guthrie E. Heyman |
2 | 5 | Yu Beigelzimer Yu Glushko |
fyra | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
Yu Beigelzimer Yu Glushko |
6 | 7 | ett | Y. Gerges Y. Shvedova |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
fyra | J. Creybas E. Danylidou |
6 | 6 | J. Kuen M.-E. Pelletier |
fyra | ett | |||||||||||||||||||
L. Davis S. Dubois |
2 | fyra | fyra | J. Creybas E. Danylidou |
fyra | 6 5 | |||||||||||||||||||
C. Flipkens J. Larsson |
fyra | 2 | J. Kuen M.-E. Pelletier |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Kuen M.-E. Pelletier |
6 | 6 | ett | Y. Gerges Y. Shvedova |
6 | 2 | [5] | ||||||||||||||||||
I. Falconi M. Sanchez |
6 | 3 | [tio] | K. Black A. Rodionova |
2 | 6 | [tio] | ||||||||||||||||||
C. Buyukakchay M. Doi |
3 | 6 | [5] | I. Falconi M. Sanchez |
6 6 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Halep A. Rus |
fyra | 5 | 3 | L. Decmeier M. Moulton |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | L. Decmeier M. Moulton |
6 | 7 | 3 | L. Decmeier M. Moulton |
fyra | fyra | ||||||||||||||||||
S. Kuznetsova J. Wickmayer |
2 | 3 | K. Black A. Rodionova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Black A. Rodionova |
6 | 6 | K. Black A. Rodionova |
6 | fyra | [tio] | |||||||||||||||||||
P. M. Hurigen C. Williams |
0 | ett | 2 | M. Erakovic H. Watson |
2 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
2 | M. Erakovic H. Watson |
6 | 6 |
Damturnering i Auckland | |
---|---|