2013 Southern California Open | |
---|---|
Plats _ |
Carlsbad USA |
Beläggning | hård |
Hemsida | southerncaliforniaopen13.com |
WTA-turné | |
Kategori | Premiärminister |
Prispengar | 795 707 USD |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
2013 Southern California Open är en professionell tennisturnering för kvinnor . Spelade på hårda banor utomhus på Omni La Costa Resort and Spa .
Tournament-2013 var den 33:e i ordningen, som hölls här. I år tillhörde den den främsta kategorin av turneringar som hölls som en del av WTA Tour .
Tävlingen hölls i Carlsbad , Kalifornien , USA från 29 juli till 4 augusti 2013. Turneringen var en del av bonusen North American Hard Series , en förberedande serie för US Open WTA - tävlingen . Ledare för ställningen för denna turnering var slovakan Dominika Cibulkova , som kom till Carlsbad-priset för att försvara sin förra årets titel.
Första seed i singelturneringen var Victoria Azarenka (nr 3 i världen vid den tiden).
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | V.Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Pennett | 6 4 | 7 | fyra | F. Schiavone | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
F. Schiavone | 7 | 6 6 | 6 | ett | V.Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
U. Radvanskaya | 7 | 6 | U. Radvanskaya | ett | 2 | ||||||||||||||||||||
F | M.Erakovich | 6 3 | fyra | U. Radvanskaya | 6 | fyra | 6 | ||||||||||||||||||
M. Burdett | 6 | ett | fyra | 6 | E.Yankovic | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
6 | E.Yankovic | fyra | 6 | 6 | ett | V.Azarenka | 6 | fyra | 6 | ||||||||||||||||
7 | A.Ivanovich | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
fyra | R.Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Puig | 6 | ett | 2 | B.Mattek | fyra | 2 | |||||||||||||||||||
B.Mattek | 2 | 6 | 6 | fyra | R.Vinci | ett | 7 | 2 | |||||||||||||||||
F | K. Vandeweghe | 6 | 6 | 7 | A.Ivanovich | 6 | 6 1 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | E.Kik | ett | 2 | F | K. Vandeweghe | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Cibulkova | 6 | 3 | 2 | 7 | A.Ivanovich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A.Ivanovich | fyra | 6 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
åtta | C. Suarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | S.Ishizu | fyra | 3 | åtta | C. Suarez | ett | fyra | ||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 2 | fyra | toalett | V. Razzano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | V. Razzano | 6 | 6 | toalett | V. Razzano | 6 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
L.Robson | fyra | 7 | 6 | 3 | P. Kvitova | 7 | 5 | 6 8 | |||||||||||||||||
A. Morita | 6 | 5 | 2 | L.Robson | ett | 2 | |||||||||||||||||||
3 | P. Kvitova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toalett | V. Razzano | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5/wc | S. Stosur | 7 | 6 | 5/wc | S. Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 5 | ett | 5/wc | S. Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Gerges | 3 | 5 | F | S. Karatancheva | fyra | ett | |||||||||||||||||||
F | S. Karatancheva | 6 | 7 | 5/wc | S. Stosur | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
D. Gantukhova | 6 | 6 | 2 | A. Radvanskaya | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Pashek | 0 | 0 | D. Gantukhova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | A. Radvanskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
ett | Victoria Azarenko | 2 | 3 | |||||||
5/wc | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | A.-L. Groenefeld K. Peschke |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L.Deckmeyere O.Savchuk |
2 | 3 | ett | A.-L. Groenefeld K. Peschke |
5 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
toalett | P.Kvitova T.Pashek |
3 | 3 | H.Zhan Zh.Gusarova |
7 | 6 5 | [tio] | ||||||||||||||||||
H.Zhan Zh.Gusarova |
6 | 6 | H.Zhan Zh.Gusarova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
fyra | E.Yankovic K.Srebotnik |
6 | 6 | fyra | E.Yankovic K.Srebotnik |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Muhammad E. Will |
2 | 2 | fyra | E.Yankovic K.Srebotnik |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Maroshi M. Multon |
ett | 2 | S.Mirza F.Pennett |
6 2 | fyra | ||||||||||||||||||||
S.Mirza F.Pennett |
6 | 6 | H.Zhan Zh.Gusarova |
fyra | ett | ||||||||||||||||||||
toalett | D.Gantukhova M.Hingis |
6 | 6 | 3 | R.Cops A.Spears |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y.Gerges D.Yurak |
ett | ett | toalett | D.Gantukhova M.Hingis |
6 | 5 | [3] | ||||||||||||||||||
L. Raymond L. Robson |
fyra | 3 | 3 | R.Cops A.Spears |
fyra | 7 | [tio] | ||||||||||||||||||
3 | R.Cops A.Spears |
6 | 6 | 3 | R.Cops A.Spears |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
K.Black M.Erakovich |
7 | 6 | K.Black M.Erakovich |
5 | ett | ||||||||||||||||||||
D.Tsibulkova V.Lepchenko |
5 | 2 | K.Black M.Erakovich |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
N.Grandin A.Rosolska |
7 | 3 | [elva] | 2 | L. Huber N. Llagostera |
fyra | 6 | [tio] | |||||||||||||||||
2 | L. Huber N. Llagostera |
5 | 6 | [13] |
Turnering i San Diego | |
---|---|
US Open Series 2013 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
US Open |