2007 Thai Open | |
---|---|
Plats _ |
Bangkok Thailand |
Beläggning | Hård |
Hemsida | thailandopen.org |
ATP-turné | |
Kategori | internationell |
Prispengar | 550 000 USD |
2007 Thai Open är den femte professionella tennisturneringen för män som hålls i Bangkok , Thailand , och är en del av ATP Tour som en del av ATP International Series .
2007 hölls turneringen från 24 till 30 september.
Förra årets vinnare:
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
LL | J. Bastl | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | 6 | 6 | I. Kunitsyn | 6 | 6 6 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Delic | 5 | ett | F | D. Meffert | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F | D. Meffert | 7 | 6 | F | D. Meffert | 6 2 | 5 | ||||||||||||||||||
F | H. Levy | 7 | 6 4 | 3 | B. Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
toalett | D. Udomchoke | 5 | 7 | 6 | toalett | D. Udomchoke | 2 | 3 | |||||||||||||||||
B. Becker | 7 | 6 | B. Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | K. Moya | 6 5 | fyra | B. Becker | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T. Berdykh | 6 | 6 | 3 | T. Berdykh | 6 | fyra | fyra | |||||||||||||||||
toalett | K. Wajiramanovong | 3 | 0 | 3 | T. Berdykh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Russell | fyra | 6 | ett | M. Zverev | ett | fyra | |||||||||||||||||||
M. Zverev | 6 | 3 | 6 | 3 | T. Berdykh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P. sirilytaywattana | ett | 2 | 7 | I. Karlovich | 5 | fyra | ||||||||||||||||||
LL | S. Stadler | 6 | 6 | LL | S. Stadler | 7 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||
F. Lopez | 6 2 | 3 | 7 | I. Karlovich | 6 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | I. Karlovich | 7 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
åtta | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | D. Martin | 2 | ett | åtta | F. Verdasco | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J.M. del Potro | fyra | 6 | 6 4 | F. Dantsevich | 6 | 3 | fyra | ||||||||||||||||||
F. Dantsevich | 6 | ett | 7 | åtta | F. Verdasco | fyra | 7 | 6 | |||||||||||||||||
F | Z. Fleishman | 5 | 2 | N. Mayu | 6 | 6 2 | fyra | ||||||||||||||||||
N. Mayu | 7 | 6 | N. Mayu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Spady | 6 | fyra | ett | fyra | T. Haas | fyra | fyra | ||||||||||||||||||
fyra | T. Haas | fyra | 6 | 6 | åtta | F. Verdasco | 6 4 | 6 | fyra | ||||||||||||||||
6 | D. Tursunov | 6 | 3 | 6 | 6 | D. Tursunov | 7 | fyra | 6 | ||||||||||||||||
W. Eschauer | 3 | 6 | ett | 6 | D. Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 2 | 5 | M. Lodra | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||
M. Lodra | 7 | 7 | 6 | D. Tursunov | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Querry | 6 | fyra | 3 | toalett | J. Wang | 6 | 2 | fyra | |||||||||||||||||
F | N. Lindal | 2 | 6 | 6 | F | N. Lindal | 3 | 3 | |||||||||||||||||
toalett | J. Wang | 6 | 6 | toalett | J. Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | F. Kungl | 3 | 3 |
Den slutliga | ||||||||||
Benjamin Becker | 2 | ett | ||||||||
6 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | |||||||
Thai Open | |
---|---|