Pilot Pen Tennis 2007 | |
---|---|
Plats _ |
New Haven USA |
Beläggning | hård |
Hemsida | pilotpentennis.com |
ATP-turné | |
Kategori | internationell |
Prispengar | $675 000 |
WTA-turné | |
Kategori | 2:a |
Prispengar | 600 000 USD |
Pilot Pen Tennis 2007 är en årlig professionell tennisturnering . baserad i New Haven , USA , som en del av en professionell turné i den internationella serien för män och 2:a kategorin för kvinnor.
2007 hölls turneringen från 17 till 25 augusti.
Förra årets turneringsvinnare:
Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||||||||||||
5 | Paul Henri Mathieu | fyra | 6 | 6 2 | ||||||||||||||||||
3 | James Blake | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | James Blake | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | Mardi fisk | 5 | fyra | |||||||||||||||||||
elva | Ivo Karlovic | 6 3 | fyra | |||||||||||||||||||
toalett | Mardi fisk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
ett | N. Davydenko | 6 | fyra | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Delic | 6 | 3 | fyra | toalett | D. Young | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
toalett | D. Young | fyra | 6 | 6 | ett | N. Davydenko | fyra | fyra | |||||||||||||||||
J.M. del Potro | 3 | 6 | 6 | 13 | J. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J.-W. Tsonga | 6 | 3 | fyra | J.M. del Potro | 6 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | J. Simon | 7 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | J. Simon | fyra | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | P.-A. Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
tio | N. Almagro | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 6 | 6 | J. Benneteau | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
O. Hernandez | 2 | 2 | tio | N. Almagro | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | L. Orna | 6 | 2 | 6 | 5 | P.-A. Mathieu | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sh Koubek | fyra | 6 | fyra | LL | L. Orna | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||
5 | P.-A. Mathieu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
3 | J. Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | K. Andersson | ett | fyra | A. Clement | fyra | 2 | |||||||||||||||||||
A. Clement | 6 | 6 | 3 | J. Blake | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Massu | 6 1 | fyra | 16 | A. Calieri | 6 | 6 2 | ett | ||||||||||||||||||
R. Ginepri | 7 | 6 | R. Ginepri | fyra | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | A. Calieri | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | J. Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | F. Verdasco | fyra | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | F. Verdasco | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | E. Korolev | 2 | 7 | 5 | V. Spady | 6 | fyra | 2 | |||||||||||||||||
V. Spady | 6 | 5 | 7 | 12 | F. Verdasco | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
J. Tipsarevic | 6 5 | 6 2 | 6 | J. Nieminen | 3 | 6 | fyra | ||||||||||||||||||
F. Lopez | 7 | 7 | F. Lopez | 6 | 2 | 6 6 | |||||||||||||||||||
6 | J. Nieminen | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
åtta | P. Starace | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K. Vliegen | 2 | ett | T. Johansson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Johansson | 6 | 6 | T. Johansson | 6 | fyra | 5 | |||||||||||||||||||
M. Russell | 3 | 6 | 6 | elva | I. Karlovich | fyra | 6 | 7 | |||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | fyra | 0 | M. Russell | 6 2 | fyra | |||||||||||||||||||
elva | I. Karlovich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
elva | I. Karlovich | 6 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
fjorton | I. Andreev | 7 | fyra | 6 1 | |||||||||||||||||||||
fjorton | I. Andreev | 6 | 6 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Montañez | 6 | 6 | A. Montañez | ett | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||
F | T. Gabashvili | fyra | fyra | fjorton | I. Andreev | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
B. Becker | 3 | fyra | fyra | D. Ferrer | 6 | 6 3 | fyra | ||||||||||||||||||
toalett | J. Isner | 6 | 6 | toalett | J. Isner | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
fyra | D. Ferrer | 6 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
7 | F. Volandry | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
toalett | M. Fisk | fyra | 7 | 6 | toalett | M. Fisk | 6 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 5 | fyra | toalett | M. Fisk | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O. Rochus | ett | 6 7 | H. Acasuso | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
H. Acasuso | 6 | 7 | H. Acasuso | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | D. Khrbaty | ett | 5 | ||||||||||||||||||||||
toalett | M. Fisk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
femton | G. Monfils | 6 5 | fyra | ||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 7 | 6 | S. Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | M. Ancic | 6 4 | fyra | S. Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Zhikel | 6 | 6 | 2 | T. Robredo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Burlock | 2 | fyra | M. Zhikel | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||
2 | T. Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | S. Kuznetsova | fyra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Radvanskaya | 7 | 3 | 6 | A. Radvanskaya | 6 | ett | fyra | ||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 6 5 | 6 | fyra | ett | S. Kuznetsova | 6 | |||||||||||||||||||
E. Lua | 6 | 7 | F. Schiavone | 2 | A | ||||||||||||||||||||
LL | D. Cibulkova | 0 | 5 | E. Lua | ett | fyra | |||||||||||||||||||
F. Schiavone | 7 | 2 | 6 | F. Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | P. Schneider | 6 5 | 6 | fyra | ett | S. Kuznetsova | fyra | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | E. Dementieva | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||
3 | M. Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O. Puchkova | 6 4 | ett | F | V. Ruano | 0 | fyra | |||||||||||||||||||
F | V. Ruano | 7 | 6 | 3 | M. Bartoli | fyra | 2 | ||||||||||||||||||
F | T. Puchek | ett | 0 | 6 | E. Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | E. Harkleroad | 6 | 6 | toalett | E. Harkleroad | ett | 6 6 | ||||||||||||||||||
M. Santangelo | 2 | 6 | 0 | 6 | E. Dementieva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | E. Dementieva | 6 | 3 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Bammer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Shaughnessy | fyra | 2 | 7 | S. Bammer | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Muller | fyra | 6 4 | E. Danilidu | ett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Danilidu | 6 | 7 | E. Danilidu | ett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Garbin | fyra | fyra | fyra | D. Safina | 6 | 6 8 | 2 | ||||||||||||||||||
toalett | W. King | 6 | 6 | toalett | W. King | ett | 3 | ||||||||||||||||||
fyra | D. Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Danilidu | 6 | ett | 5 | ||||||||||||||||||||||
åtta | A. Bondarenko | 6 | 7 | F | A. Savai | fyra | 6 | 7 | |||||||||||||||||
F | O. Govortsova | 3 | 6 2 | åtta | A. Bondarenko | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
S. Mirza | 6 | 6 | S. Mirza | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Medina | 3 | 3 | åtta | A. Bondarenko | ett | fyra | |||||||||||||||||||
F | A. Savai | 6 | 6 | F | A. Savai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Stosur | 2 | fyra | F | A. Savai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | D. Gantukhova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
ett | Svetlana Kuznetsova | fyra | 3 | |||||||
F | Agnes Sawai | 6 | 0 | r | ||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | M. Bhupati N. Zimonich |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Almagro F. Verdasco |
5 | 3 | ett | M. Bhupati N. Zimonich |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Calleri H. Monaco |
6 3 | 6 0 | D. Ferrer A. Montañez |
6 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
D. Ferrer A. Montañez |
7 | 7 | ett | M. Bhupati N. Zimonich |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | S. Aspelin Y. Knowle |
5 | fyra | E. Butorak E. Fisher |
5 | 6 2 | |||||||||||||||||||
F. Cermak L. Friedl |
7 | 6 | F. Cermak L. Friedl |
2 | fyra | ||||||||||||||||||||
E. Butorak E. Fisher |
6 | 6 | E. Butorak E. Fisher |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Starace F. Volandry |
3 | 2 | ett | M. Bhupati N. Zimonich |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Hrbaty M. Kohlmann |
6 2 | ett | fyra | M. Firstenberg M. Matkovsky |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Levinsky T. Perry |
7 | 6 | I. Levinsky T. Perry |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
I. Allegro A. Clement |
3 | 6 5 | fyra | M. Firstenberg M. Matkovsky |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
fyra | M. Firstenberg M. Matkovsky |
6 | 7 | fyra | M. Firstenberg M. Matkovsky |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | S. Lipsky D. Martin |
fyra | 5 | J. Kerr J. Murray |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Kerr J. Murray |
6 | 7 | J. Kerr J. Murray |
3 | 6 | [tio] | |||||||||||||||||||
toalett | A. Kuznetsov R. Sweeting |
7 | 6 | toalett | A. Kuznetsov R. Sweeting |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||
2 | J. Ehrlich E. Ram |
6 1 | 2 |
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | C. Black L. Huber |
6 1 | 6 | [tio] | |||||||||||||||||||||
toalett | L. Davenport L. Raymond |
7 | 3 | [fyra] | ett | C. Black L. Huber |
w | / | o | ||||||||||||||||
A. Vank A. Rodionova |
5 | fyra | A. Savay V. Uglirzhova |
||||||||||||||||||||||
A. Savay V. Uglirzhova |
7 | 6 | ett | C. Black L. Huber |
fyra | 6 | [tio] | ||||||||||||||||||
fyra | A. Medina V. Ruano |
2 | ett | I. Beneshova B. Mattek |
6 | 0 | [5] | ||||||||||||||||||
I. Beneshova B. Mattek
|
6 | 6 | I. Beneshova B. Mattek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. E. Camerin F. Schiavone |
fyra | 6 | [åtta] | F. Pennetta B. Stewart |
fyra | ett | |||||||||||||||||||
F. Pennetta B. Stewart |
6 | fyra | [tio] | ett | C. Black L. Huber |
ett | 2 | ||||||||||||||||||
toalett | J. Gusarova P. Schnider |
7 | 7 | 3 | S. Mirza M. Santangelo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Kostanich N. Pratt |
5 | 6 5 | toalett | J. Gusarova P. Schnider |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
C. Morario M. Shaughnessy |
fyra | 5 | 3 | S. Mirza M. Santangelo |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | S. Mirza M. Santangelo |
6 | 7 | 3 | S. Mirza M. Santangelo |
2 | 6 | [tio] | |||||||||||||||||
V. Azarenka M. Kirilenko |
6 | 6 | 2 | C. Peschke R. Stubbs |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
E. Danilidu J. Ver |
fyra | fyra | V. Azarenka M. Kirilenko |
6 | 5 | [2] | |||||||||||||||||||
A. Bondarenko K. Bondarenko |
3 | 2 | 2 | C. Peschke R. Stubbs |
3 | 7 | [tio] | ||||||||||||||||||
2 | C. Peschke R. Stubbs |
6 | 6 |
Pilot Pen Tennis | |
---|---|
New Haven Women's Tournament | |
---|---|
WTA Tour 2007 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
World Tour Final, Madrid |
US Open Series 2007 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
US Open |