← 2014 2020 → | |||
Lagstiftningsval i Nya Zeeland (2017) | |||
---|---|---|---|
2017 | |||
23 september | |||
Valdeltagande | 79,80 % (2 630 173) | ||
Kandidat | Bill engelska | Jacinda Ardern | Winston Peters |
Försändelsen | Nationell | Arbetskraft | N.Z. Först |
Partiledare med | 2016 | 2017 | 1993 |
Kapitel län | lista | Albert | lista |
Inkomna platser | 56 ( ▼ 4) | 46 ( ▲ 14) | 9 ( ▼ 2) |
röster | 1 152 075 (44,45 %) |
956 184 ( 36,89 %) |
185 706 (7 20 %) |
Förändra | ▼ 2,59 % | ▲ 11,76 % | ▼ 1,46 % |
Tidigare val | 60 (47,04 %) | 32 (25,13 %) | 11 (8,66 %) |
Kandidat | James Shaw | David Seymour | Te Ururoa Flavell Marama Fox |
Försändelsen | Grön | ACT | Maori |
Partiledare med | 2015 | 2014 | 2013/2014 |
Kapitel län | lista | Epsom | Vayariki / lista |
Inkomna platser | 8 ( ▼ 6) | 1 ( ▬ 0) | 0 ( ▼ 2) |
röster | 162 443 (6,27 %) |
13 075 (0,50 %) |
30 580 (1,18 %) |
Förändra | ▲ 4,43 % | ▼ 0,19 % | ▼ 0,14 % |
Tidigare val | 14 (10,70 %) | ett | 2 (1,32 %) |
Valkarta. Valresultaten per valkrets är till vänster, valresultaten för maoriernas valkretsar i mitten och fördelningen av parlamentariska platser till höger. | |||
Valresultat | National Party vann majoriteten av platserna i Nya Zeelands 52:a parlament och dess ledare, Bill English , vann rätten att bilda regering. |
Parlamentsval i Nya Zeeland hölls lördagen den 23 september 2017, som valde det 52:a representanthuset . Det tidigare parlamentet valdes den 20 september 2014 och upplöstes formellt den 22 augusti 2017 [1] .
Väljarna valde 120 ledamöter av representanthuset, som inkluderade 71 kandidater från enmansdistrikt och 49 kandidater från partilistor. Nya Zeeland använder ett blandat röstningssystem , vilket ger väljarna två röster: en för att rösta på sin parlamentsledamot från en valkrets med en enda medlem och en för ett politiskt parti på en partilista. För att få mandat måste ett parti få minst en suppleant till riksdagen i en enmansvalkrets eller få minst 5 % av rösterna på en partilista.
Omkring 3,57 miljoner människor [2] var registrerade som väljare, varav 2,63 miljoner (79,8%) röstade [3] .
Före valet hade National Party , ledd av premiärminister Bill English , styrt sedan 2008 i en "minoritetsregering" med stöd ( Confidence and Supply ) från partierna maori, ACT och United Future. De viktigaste oppositionspartierna till National Party-regeringen var Labour Party (officiell opposition) ledd av Jacinda Ardern och Miljöpartiet ledd av James Shaw.
Nationalpartiet vann majoriteten med 56 platser (upp från 60 2014) [4] . I händelse av att den stödjande ACT-partnern behöll sin enda plats räckte den nationella minoritetsregeringen inte för att möta de 61 platser som behövdes för att bilda en majoritetsregering , och premiärministern förklarade att detta arrangemang inte skulle fortsätta [5] . Labour gjorde stora vinster efter att Jacinda Ardern tog över som partiledare sju veckor före valet, vilket ökade hennes representation från 32 till 46 platser. Många av Labour-platserna kom på bekostnad av de gröna, som förlorade nästan hälften av sina platser (från 14 till 8) efter att partiledaren Meitiria Touray avgick på grund av påstådd personlig berikning och valfusk. New Zealand First vann 9 platser och fick möjlighet att bilda regering med antingen National Party eller Labour Party och Miljöpartiet [6] [7] . NZ Förste ledare Winston Peters var vice premiärminister och kassör i regeringen efter valet 1996 och som Labour-ledd utrikesminister efter valet 2005 [8] .
I valet kom bara fem partier in i parlamentet. Golriz Gahraman valdes också i valen ; hon blev den första flyktingen i Nya Zeelands parlament [9] .
Lagstiftningsval i Nya Zeeland, 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försändelsen | röster | Platser | ||||||
röster | i % | +/- % | Enmansvalkretsar _ |
Flermannavalkretsar _ |
Totalt antal platser |
+/- | ||
Nationellt parti | 998 813 | 46,0 | ▼ 1.0 | 41 | 17 | 58 | ▼ 2 | |
Arbetarpartiet | 776 556 | 35,8 | ▲ 10.7 | 29 | 16 | 45 | ▲ 13 | |
Nya Zeeland först | 162 988 | 7.5 | ▼ 1.1 | - | 9 | 9 | ▼ 2 | |
Grön | 126 995 | 5.9 | ▼ 4.9 | - | 7 | 7 | ▼ 7 | |
ACT | 10 959 | 0,5 | ▼ 0,2 | ett | - | ett | ▬ | |
Opportunity Party (TOPP) | 48 018 | 2.2 | ny | - | - | 0 | ny | |
maorifest | 23 456 | 1.1 | ▼ 0,2 | - | - | 0 | ▼ 2 | |
Legalisera cannabis | 5853 | 0,3 | ▼ 0,2 | - | - | 0 | ▬ | |
Konservativa partiet | 5318 | 0,2 | ▼ 3.7 | - | - | 0 | ▬ | |
mana | 2775 | 0,1 | ▼ 1.3 | - | - | 0 | ▬ | |
För förbudet 1080 | 2440 | 0,1 | ▼ 0,1 | - | - | 0 | ▬ | |
Folkpartiet | 1631 | 0,1 | ny | - | - | 0 | ny | |
United Future | 1471 | 0,1 | ▼ 0,1 | - | - | 0 | ▼ 1 | |
öppet hus fest | 1333 | 0,1 | ny | - | - | 0 | ny | |
demokrater | 732 | 0,0 | ▬ | - | - | 0 | ▬ | |
internetfest | 464 | 0,0 | ▼ 1.4 | - | - | 0 | ▬ | |
Total | 2 169 802 | 100,0 | 71 | 49 | 120 | ▼ 1 |
Källa: Valkommissionen
Val i Nya Zeeland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parlamentarisk | |||||
Kommunal |
| ||||
Folkomröstningar initierade av : |
|