Warren Potent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Warren James Potent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
allmän information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Warren James Potent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 7 april 1962 (60 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Parramatta , New South Wales , Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av skyttesport | skottskjutning (gevär) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionell karriär | 1986 - nutid i. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd vikt | 175 cm / 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Warren James Potent ( eng. Warren James Potent ; född 7 april 1962 , Parramatta ) är en australisk skytt som är specialiserad på gevärsskytte. Deltagare i fem olympiader , bronsmedaljör vid spelen i Peking , världsmästare .
Warren Potent började skjuta sport 1980 . Sex år senare gjorde han sin debut för det australiensiska landslaget vid världsmästerskapen i Zoola , där han vann guld i gevärlagstävlingen med tre positioner.
Han gjorde sin OS-debut i Sydney vid 38 års ålder. Där sköt han bara från ett gevär med liten kaliber och tog en 19:e plats.
2008, på det för-olympiska skedet av världscupen i Peking , vann han med ett världsrekord totalt, och vid själva OS vann australienaren en bronsmedalj. Efter den preliminära omgången i liggande skytte låg han på fjärde plats, men sköt övertygande sista ronden och överträffade Norges Vebjorn Berg i kampen om bronspriset .
2014, vid världsmästerskapen i Granada , Spanien , vann han tävlingen i benägen skytte, och vann guld 28 år senare, efter lagframgångar 1986.
Spel | Gevärbenägen 50 meter |
---|---|
Sydney 2000 | 19 |
Aten 2004 | 42 |
Peking 2008 | |
London 2012 | 32 |
Rio de Janeiro 2016 | 35 |