Det italienska presidentvalet 2015 hölls dagligen från 29 januari till 31 januari 2015 i mötesrummet för den italienska deputeradekammaren i Montecitorio Palace .
Den 14 januari 2015 tillkännagav president Giorgio Napolitano officiellt sin avgång. Den 15 januari 2015 planerade ordföranden för deputeradekammaren , Laura Boldrini , det första mötet med valkollegiet till den 29 januari 2015 (enligt konstitutionen borde valen ha börjat senast 15 dagar efter presidentens avgång) [1] .
Omröstningen började den 29 januari 2015 klockan 15:17 lokal tid. 975 elektorer var närvarande, alla röstade [2] .
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Ferdinando Imposimato | 120 |
Vittorio Feltri | 49 |
Luciana Castellina | 37 |
Emma Bonino | 25 |
Stefano Rodota | 23 |
Gabriele Albertini | fjorton |
Claudio Sabelli Fioretti | elva |
Romano Prodi | 9 |
Mauro Morelli | 9 |
Massimo Kaleo | åtta |
Marcello Gualdani | 6 |
Pier Luigi Bersani | 5 |
Sergio Mattarella | 5 |
Lucho Barani | fyra |
Giuseppe Scognamiglio | fyra |
Agostino Marianetti | 3 |
Antonio Martino | 3 |
Ricardo Merlot | 3 |
Ignazio Messina | 3 |
Paolo Mieli | 3 |
Pippo Pagano | 3 |
Antonello Zitelli | 3 |
Dario Ballini D'Amato | 2 |
Anna Finocchiaro | 2 |
Ezio Gregio | 2 |
Andra kandidater | 48 |
Tomma valsedlar | 538 |
avstod från att rösta | 33 |
Omröstningen började den 30 januari 2015 klockan 9.30 lokal tid, 954 elektorer deltog [3] .
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Ferdinando Imposimato | 123 |
Vittorio Feltri | 51 |
Luciana Castellina | 34 |
Emma Bonino | 23 |
Stefano Rodota | 22 |
Claudio Sabelli Fioretti | fjorton |
Marcello Gualdani | tio |
Pippo Pagano | 7 |
Santo Versace | 6 |
Romano Prodi | 5 |
Paola Severino | 5 |
Sergio Mattarella | fyra |
Antonio Razzi | fyra |
Gian Carlo Sangalli | fyra |
Ezio Gregio | 3 |
Mauro Guerra | 3 |
Ignazio Messina | 3 |
Lucho Barani | 2 |
Pier Luigi Bersani | 2 |
Luciano Cimmino | 2 |
Anna Finocchiaro | 2 |
Franco Frattini | 2 |
Agostino Marianetti | 2 |
Giuseppe Scognamiglio | 2 |
Andra kandidater | 61 |
Tomma valsedlar | 531 |
avstod från att rösta | 26 |
Omröstningen började den 30 januari 2015 klockan 15.00, 969 elektorer deltog [4] .
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Ferdinando Imposimato | 126 |
Vittorio Feltri | 56 |
Luciana Castellina | 33 |
Emma Bonino | 23 |
Stefano Rodota | 22 |
Lucho Barani | 21 |
Giuseppe Pagani | elva |
Claudio Sabelli Fioretti | åtta |
Marcello Gualdani | 7 |
Mauro Guerra | 5 |
Francesco Guccini | fyra |
Luigi Manconi | fyra |
Sergio Mattarella | fyra |
Giovanni Malago | 3 |
Ignazio Messina | 3 |
Antonio Palmieri | 3 |
Angelo Perrino | 3 |
Romano Prodi | 3 |
Ernesto Abaterusso | 2 |
Pierre Ferdinand Casini | 2 |
Michele Emiliano | 2 |
Franco Frattini | 2 |
Ezio Gregio | 2 |
Luigi Marino | 2 |
Vincenzo Olita | 2 |
Antonio Razzi | 2 |
Pasquale Sollo | 2 |
Andrea Vecchio | 2 |
Andra kandidater | 70 |
Tomma valsedlar | 513 |
avstod från att rösta | 27 |
Omröstningen började den 31 januari 2015 klockan 9.36 lokal tid, 996 elektorer var närvarande, 995 deltog i omröstningen Sergio Mattarella valdes till den italienska republikens president med en majoritet av 665 röster [5] .
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Sergio Mattarella | 665 |
Ferdinando Imposimato | 127 |
Vittorio Feltri | 46 |
Stefano Rodota | 17 |
Giorgio Napolitano | 2 |
Emma Bonino | 2 |
Romano Prodi | 2 |
Antonio Martino | 2 |
Andra kandidater | fjorton |
Tomma valsedlar | 105 |
avstod från att rösta | 13 |
Italien | Val och folkomröstningar i|
---|---|
Riksdagsval | |
Val till Europaparlamentet | |
folkomröstningar |
|
Presidentval |