← 1958 1966 → | |||
Colombianska presidentvalet (1962) | |||
---|---|---|---|
1962 | |||
den 6 maj | |||
Valdeltagande | 48,8 % | ||
Kandidat | Guillermo Leon Valencia Munoz | Jorge Leyva | |
Försändelsen | Konservativa partiet | Konservativa partiet | |
röster | 1 636 081 (84,1 %) |
308 992 (15,9 %) |
|
Valresultat | Guillermo Leon Valencia Muñoz blev president i Colombia. |
Presidentval i Colombia hölls den 6 maj 1962 [1] . Enligt överenskommelsen om Nationella fronten enades de konservativa och liberala partierna om ett alternativt maktskifte. 1962 fanns det en rad konservativa, så endast konservativa partikandidater ställde upp i valet . Som ett resultat vann Guillermo León Valencia Munoz med 84 % av rösterna. Valdeltagandet var 49 % [2] .
Trots överenskommelsen på Nationella fronten ställde representanten för det liberala partiet Alfonso López Michelsen upp som kandidat, men valkommissionen förklarade alla röster på honom ogiltiga. Röster på Gustavo Rojas Pinilla förklarades också ogiltiga för hans ledning av kuppen 1953 [2] .
Kandidat | Parti/Koalition | Rösta | % |
---|---|---|---|
Guillermo Leon Valencia Munoz | Konservativa partiet | 1 636 081 | 84,1 |
Alfonso Lopez Michelsen | Liberalt parti | 625 630 | - |
Jorge Leyva | Konservativa partiet | 308 992 | 15.9 |
Gustavo Rojas Pinilla | Nationella folkalliansen | 54 562 | - |
Övrig | 509 | 0,0 | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 9066 | - | |
Total | 2634840 | 100 | |
Giltiga valsedlar/valdeltagande | 5404765 | 48,8 | |
Källa: Nohlen |
Val och folkomröstningar i Colombia | |
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval | |
lokala val |
|
folkomröstningar |