Dakar 1981 fr. Paris-Alger-Dakar 1980 | |
allmän information | |
---|---|
Start | 1 januari 1981 , Paris |
Avsluta | 20 januari 1981 , Dakar |
Vilodag | 9 januari 1981 , Gao |
Total längd på rallyt | 6263 km |
Antal etapper | 12 |
Längd på specialsträckor | 3357 km |
Stater (på vars territorium maratonloppet äger rum) | Frankrike , Algeriet , Mali ,Övre Volta, Elfenbenskusten , Senegal |
Antal deltagare vid start | |
Motorcyklar | 106 |
stadsjeepar | 170 |
Lastbilar | femton |
Antal deltagare i mål | |
Motorcyklar | 28 |
stadsjeepar | 60 |
Lastbilar | 3 |
Vinnare | |
Motorcyklar | Hubert Auriol (BMW) |
stadsjeepar | R.Metge B. Giroud (Range Rover) |
Lastbilar | Villette Gabrielle Voillerau (ALM/ACMAT) |
1981 års Dakar-rally , även känt som Paris-Dakar-rallyt 1981 , var det tredje Dakar-rallyevenemanget och det första som inte längre avgjorde den totala vinnaren, utan bara segrarna i sina klasser [1] . Hubert Auriol vann för första gången i motorcykelkategorin . I kategorin bilar var alla tre pristagarna också franska, besättningen på René Metge - Bernard Giroud på Range Rover V8 vann [2] . Den andra platsen togs av besättningen på Herv Kotel - Claude Corbetta på en vagn designad av Kotel, och den tredje platsen togs av besättningen på Jean-Claude Brivouin och Andre Delier på LADA Niva-prototypen med en 1,8-liters 140- hästkraftsmotor [3] [4] [5] . Det är värt att notera att Niva -bilar användes under detta lopp av rally-raidens medicinska service och några journalister [1] .
Skede | datumet | Avresa | Ankomst | Bunt, km | SU , km | Totalt, km |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1:a januari | Paris | Olivet | 5 | ||
P | 2 januari | Olivet | Uppsättning | 7.5 | ||
3 januari | Färja till Afrika | |||||
ett | 4 januari | Algeriet | Mujbara | 320 | 0 | 320 |
2 | 5 januari | Mujbara | Quatre Chemins | 911 | 38 | 949 |
3 | 6 januari | Quatre Chemins | Titus | 40 | 565 | 605 |
fyra | 7 januari 8 januari |
Titus Timeaouine |
Timeaouine Gao |
0 740 |
540 0 |
1208 |
O | 9 januari | Vilodag i Gao | ||||
5 | 10 januari | Gao | Timbuktu | 0 | 412 | 412 |
6 | 11 januari | Timbuktu | Nyono | 0 | 570 | 570 |
7 | 12 januari | Nyono | Bobo-Dioulasso | 828 | 252 | 1080 |
åtta | 13 januari | Bobo-Dioulasso | Buna | 828 | 0 | 828 |
9 | 14 januari | Buna | Korhogo | 0 | 326 | 326 |
tio | 15 januari | Korhogo | Kolokani | 100 | 210 | 310 |
O | 16 januari | Vilodag i Kolokani | ||||
elva | 17 januari | Kolokani | Nioro | 0 | 297 | 297 |
12 | 18 januari | Nioro Bakel Meadows |
Bakel Meadows Dakar |
0 0 96 |
325 142 0 |
563 |
Rally "Dakar" | |||
---|---|---|---|