Margareta Richardson | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Margareta Richardson | ||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||
Golv | kvinna | |||||||||||||
Namn vid födseln | Margaret Craig _ _ | |||||||||||||
Land | ||||||||||||||
Specialisering | curling | |||||||||||||
Klubb |
Hamilton & Thornyhill CC ( Hamilton ), East Kilbride & Haremyres CC ( Lancashire ), Wigtown CC ( Stranraer ) |
|||||||||||||
arbetssidan | högerhänt och vänsterhänt [1] | |||||||||||||
Priser och medaljer
|
Margaret Richardson ( eng. Margaret Richardson , född Margaret Craig , eng. Margaret Craig ; Tom mall {{ VD-Preamble }} ) är en skotsk curler .
Som en del av det skotska damlaget, deltagare i fyra världsmästerskap (en gång silver- och en gång bronsmedaljörer). Fyra gånger skotsk dammästare . Som en del av Scottish Women's Veterans Team är hon två gånger världsveteran dammästare och en gång bronsmedaljör. Fyra gånger skotsk veteranmästare för damer .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | Isobel Torrance Jr. | Margaret Craig | Jackie Steele | Sheila Harvey | CHSHU 1983 CHSHU 1983![]() ![]() | |
1983-84 | Isobel Torrance Jr. | Margaret Craig | Jackie Steele | Sheila Harvey | EM 1983 (4:e plats) | |
1984-85 | Isobel Torrance Jr. | Margaret Craig | Jackie Steele | Sheila Harvey | CSW 1985 WCH 1985![]() ![]() | |
1985-86 | Isobel Torrance Jr. | Margaret Craig | Jackie Steele | Sheila Harvey | CSW 1986 World Cup 1986 (4:e plats)
![]() | |
1990-91 | Christine Allison | Claire Milne | Mairi Milne | Margareta Richardson | CSW 1991 WCH 1991![]() ![]() | |
1992-93 | Christine Cannon | Claire Milne | Mairi Hurd | Margareta Richardson | Jackie Lockhart (WCH) | CSW 1993 World Cup 1993 (5:e plats)
![]() |
2012-13 | Christine Cannon | Margareta Richardson | Janet Lindsay | Margaret Robertson | Marion Craig (WMC) Tränare: Isobel Hannen (WMC) |
WCHW 2013 WCHW 2013 (4:e plats)
![]() |
2013-14 | Christine Cannon | Margareta Richardson | Isobel Hannen | Janet Lindsay | Margaret Robertson (WMC) Tränare: Jackie Lockhart (WMC) |
CHSV 2014 CHMV 2014![]() ![]() |
2015-16 | Jackie Lockhart | Christine Cannon | Isobel Hannen | Margareta Richardson | Margaret Robertson (WFM) | CHSV 2016 CHMV 2016![]() ![]() |
2016-17 | Jackie Lockhart | Christine Cannon | Isobel Hannen | Margareta Richardson | Janet Lindsay (WFM) | CHSV 2017 CHMV 2017![]() ![]() |
Curling bland mixade lag | ||||||
2010-11 | Neil Joss | Judith Macfarlane | Gary Rutherford | Margareta Richardson | ChShSK 2011![]() |
( hopp är i fetstil)
Gift, hon och hennes man är engagerade i försäkringsbranschen, de har två döttrar.
Hon började spela curling vid 17 års ålder. [3]
![]() |
---|