Marie-Therese Rotter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tysk Marie Therese Rotter | |||||||||||
personlig information | |||||||||||
Golv | kvinna | ||||||||||
Land | |||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||
Klubb | SC Riessersee ( Garmisch-Partenkirchen ) | ||||||||||
Födelsedatum | 3 december 1987 (34 år) | ||||||||||
Födelseort | |||||||||||
arbetssidan | högerhänt [1] | ||||||||||
Priser och medaljer
|
Marie-Therese Rotter ( tyska: Marie-Therese Rotter ; född 3 december 1987 , Schweinfurt , Bayern ) är en tysk curler .
Han spelar huvudsakligen i positionen som första .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Andrea Schöpp | Monica Wagner | Anna Hartelt | Marie-Therese Rotter | Tina Chachke tränare: Rainer Schöpp |
EM 2005 (11:e plats) VM 2006 (4:e plats) |
2006-07 | Andrea Schöpp | Monica Wagner | Anna Hartelt | Marie-Therese Rotter | Tina Czachke (EM), Teresa Wallner (WCH ) tränare: Rainer Schöpp |
EM 2006 (5:e plats) VM 2007 (8:e plats) |
2007-08 | Andrea Schöpp | Monica Wagner | Anna Hartelt | Marie-Therese Rotter | Christina Haller (EM), Melanie Robillard (WCH) tränare: Rainer Schöpp |
EM 2007 (7:e plats) VM 2008 (9:e plats) |
Curling bland mixade lag | ||||||
2006-07 | Rainer Schöpp | Andrea Schöpp | Sebastian Jacoby | Marie-Therese Rotter | ChGSK 2007 | |
2007-08 | Rainer Schöpp | Andrea Schöpp | Sebastian Jacoby | Marie-Therese Rotter | Helmar Erlewein | CHESK 2007 |
Curling bland mixed dubbel | ||||||
2018-19 | Marie-Therese Rotter | Larsberg | [2] |
( hopp är i fetstil)
Tematiska platser |
---|