USA i OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | USA | ||||||||
NOC |
USA:s olympiska kommittés officiella webbplats |
||||||||
OS i Los Angeles | |||||||||
Idrottare | 474 i 17 sporter | ||||||||
fanbärare | Morgan Taylor | ||||||||
Medaljer plats 1 |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
Deltagande i vinter-OS | |||||||||
se även | |||||||||
USA vid olympiska sommarspelen 1932 representerades av 474 idrottare i 17 sporter. Detta är de andra olympiska spelen som hålls i USA. 1904 hölls de olympiska sommarspelen i St. Louis .
När det gäller vunna medaljer var spelen i Los Angeles de mest framgångsrika sedan 1904 års matcher, men sett till antalet guldmedaljer var resultatet som visades vid de aktuella spelen också sämre än 1924 års matcher, då det amerikanska laget vann 45 guldmedaljer.
Huvudpersonen i spelen var simmaren Helen Madison , som vann tre guldmedaljer samtidigt som hon satte två världsrekord.
Guld | ||
Nej. | Idrottare | Typ av sport (disciplin) |
ett | William Gilmour Kenneth Myers |
Rodd (dubbelsculler för män) |
2 | Edward Jennings Charles Kieffer Joseph duschar |
Rodd (män, styrman dubbelåra) |
3 | James Blair Charles Chandler David Dunlap Norris Graham Duncan Gregg Winslow Hall Burton Jastram Edwin Salisbury Harold Tower |
Rodd (fyra herrar) |
fyra | Edward Flynn | Boxning (män, upp till 66,7 kg) |
5 | Carmen Bart | Boxning (män, upp till 72,6 kg) |
6 | Robert Pierce | Brottning (herrar, fristil, upp till 56 kg) |
7 | Jack van Bebber | Brottning (herrar, fristil, upp till 72 kg) |
åtta | Peter Meringer | Brottning (herrar, fristil, upp till 87 kg) |
9 | Edwin Argo Earl Foster Harry Chamberlin |
Ridsport (triathlon i lag) |
tio | Eddie Tolan | Friidrott (100 m herrar) |
elva | Eddie Tolan | Friidrott (200 m herrar) |
12 | Bill Carr | Friidrott (400 m herrar) |
13 | George Sailing | Friidrott (110 m häck herrar) |
fjorton | Hector Dyer Robert Kestle Emmett Toppino Frank Wyckoff |
Friidrott (herrar, 4 × 100 m) |
femton | Edgar Ablovich Bill Carr Ivan Fuqua Carl Warner |
Friidrott (herrar, 4 × 400 m) |
16 | Ed Gordon | Friidrott (längdhopp herrar) |
17 | Bill Miller | Friidrott (stavhopp herrar) |
arton | Leo Sexton | Friidrott (herrar, kulstötning) |
19 | John Andersson | Friidrott (diskuskast herrar) |
tjugo | James Bosch | Friidrott (tikamp herrar) |
21 | Babe Didrikson | Friidrott (80 m häck damer) |
22 | Mary Carew Evelyn Fursch Annette Rogers Wilhelmina von Bremen |
Friidrott (kvinnor, 4 × 100 m) |
23 | Jean Shealy | Friidrott (höjdhopp damer) |
24 | Babe Didrikson | Friidrott (kvinnor, spjut) |
25 | Lillian Copeland | Friidrott (kvinnor, diskuskast) |
26 | Gilbert Grey Andrew Libano |
Segling (herrar, stjärnklass) |
27 | John Beebe Alphonse Bernard Richard Moore Kenneth Carey Owen Churchill William Cooper Pierpont Davis Carl Dorsey John Hüttner Alan Morgan Robert Sutton Thomas Webster |
Segling (herrar, klass 8 m) |
28 | Buster Crabbe | Simning (fristil herrar, 400 m) |
29 | Helen Madison | Simning (frisim 100 m damer) |
trettio | Helen Madison | Simning (fristil damer, 400 m) |
31 | Eleanor Holm | Simning (100 m ryggsim damer) |
32 | Helen Jones Helen Madison Josephine McKim Eleanor Garatti |
Simning (damer, fristil, 4 × 100 m) |
33 | Michael Galitzen | Dykning (män, språngbräda, 3 m) |
34 | Harold Smith | Dykning (män, torn, 10 m) |
35 | Georgia Coleman | Dykning (kvinnor, språngbräda, 3 m) |
36 | Dorothy Pointon | Dykning (kvinnor, torn, 10 m) |
37 | Dallas Bixler | Konstnärlig gymnastik (män, ribban) |
38 | George Roth | Konstnärlig gymnastik (män, apparatövningar) |
39 | George Galak | Konstnärlig gymnastik (män, ringar) |
40 | Raymond bas | Konstnärlig gymnastik (män, repklättring) |
41 | Rowland Wolf | Konstnärlig gymnastik (män, akrobatiska hopp) |
Silver | ||
Nej. | Idrottare | Typ av sport (disciplin) |
ett | William Miller | Rodd (herrsingel) |
2 | Edgar Nemir | Brottning (herrar, fristil, upp till 61 kg) |
3 | Jack Riley | Brottning (herrar, fristil, över 87 kg) |
fyra | Earl Foster | Ridsport (individuell triathlon) |
5 | Harry Chamberlin | Ridsport (individuell hoppning) |
6 | Ralph Metcalf | Friidrott (100 m herrar) |
7 | George Simpson | Friidrott (200 m herrar) |
åtta | Ben Eastman | Friidrott (400 m herrar) |
9 | Ralph Hill | Friidrott (herrar, 5000 m) |
tio | Percy Bird | Friidrott (110 m häck herrar) |
elva | Glenn Hardin | Friidrott (400 m häck herrar) |
12 | Lambert Redd | Friidrott (längdhopp herrar) |
13 | Robert van Osdel | Friidrott (höjdhopp herrar) |
fjorton | Harlow Rotert | Friidrott (herrar, kulstötning) |
femton | Henry La Borde | Friidrott (diskuskast herrar) |
16 | Evelyn Hall | Friidrott (80 m häck damer) |
17 | Babe Didrikson | Friidrott (höjdhopp damer) |
arton | Ruth Osburn | Friidrott (kvinnor, diskuskast) |
19 | Temple Ashbrook Robert Carlson Conan, Frederick Emmett Davis Donald Wills Douglas Charles Smith |
Segling (herrar, klass 6 m) |
tjugo | Frank Booth George Fissler Maiola Kalili Manuella Kalili |
Simning (herrar, frisim, 4 × 200 m) |
21 | Lenore Kite | Simning (fristil damer, 400 m) |
22 | Harold Smith | Dykning (män, språngbräda, 3 m) |
23 | Michael Galitzen | Dykning (män, torn, 10 m) |
24 | Katherine Rawls | Dykning (kvinnor, språngbräda, 3 m) |
25 | Georgia Coleman | Dykning (kvinnor, torn, 10 m) |
26 | Frank Kamsky Alfred Joachim Fred Meyer Michael Shuler Frank Hobold |
Konstnärlig gymnastik (herrar, lagmästerskap) |
27 | Philip Ehrenberg | Konstnärlig gymnastik (män, apparatövningar) |
28 | Bill Denton | Konstnärlig gymnastik (män, ringar) |
29 | William Galbraith | Konstnärlig gymnastik (män, repklättring) |
trettio | Edwin Gross | Konstnärlig gymnastik (män, akrobatiska hopp) |
31 | Alfred Johim | Konstnärlig gymnastik (män, valv) |
32 | Joseph Lewis | Fäktning (män, individuell folie) |
Brons | ||
Nej. | Idrottare | Typ av sport (disciplin) |
ett | Louis Salica | Boxning (män, upp till 50,8 kg) |
2 | Nathan Bohr | Boxning (män, upp till 61,2 kg) |
3 | Frederic Firi | Boxning (män, över 79,4 kg) |
fyra | Herbert Wildman Calvert Strong Austin Clapp Philip Daubenspeck Charles Finn Charles McAllister Wally O'Connor |
Vattenpolo (män) |
5 | Hiram Tuttle | Ridsport (individuell dressyr) |
6 | Isaac Kitts Alvin Moore Hiram Tuttle |
Ridsport (lagdressyr) |
7 | Ralph Metcalf | Friidrott (200 m herrar) |
åtta | Morgan Taylor | Friidrott (400 m häck herrar) |
9 | Joe McCluskey | Friidrott (3 000 m häck herrar) |
tio | George Jefferson | Friidrott (stavhopp herrar) |
elva | Peter Zaremba | Friidrott (herrar, kulstötning) |
12 | Wilhelmina von Bremen | Friidrott (100 m damer) |
13 | Albert Schwartz | Simning (fristil herrar, 100 m) |
fjorton | James Christie | Simning (fristil herrar, 1500 m) |
femton | Eleanor Garatti | Simning (frisim 100 m damer) |
16 | Richard Degener | Dykning (män, språngbräda, 3 m) |
17 | Frank Kurtz | Dykning (män, torn, 10 m) |
arton | Jane Fontz | Dykning (kvinnor, språngbräda, 3 m) |
19 | Marion Roper | Dykning (kvinnor, torn, 10 m) |
tjugo | Richard Mayo | Modern femkamp (män) |
21 | William Kuehmeyer | Konstnärlig gymnastik (män, apparatövningar) |
22 | Frank Hobold | Konstnärlig gymnastik (män, häst) |
23 | Thomas Connolly | Konstnärlig gymnastik (män, repklättring) |
24 | William Herrman | Konstnärlig gymnastik (män, akrobatiska hopp) |
25 | Ed Carmichael | Konstnärlig gymnastik (män, valv) |
26 | Anthony Terlazzo | Tyngdlyftning (män, upp till 60 kg) |
27 | Henry Duay | Tyngdlyftning (män, upp till 82,5 kg) |
28 | George Kalnan Miguel de Caprils Gustave Marinius Hayes Tracey Jaeckel Frank Righeimer Curtis Shears |
Fäktning (män, lagsvärd) |
29 | Hugh Alessandroni George Kalnan Avery Dernell Joseph Lewis Frank Righeimer Richard Steer |
Fäktning (män, lagfolie) |
trettio | William Boddington Harold Brewster Roy Coffin Amos Diakon Horace Disston Sam Ewing James Mild Henry Greer Lawrence Knapp Dave McMullin Leonard O'Brien Charles Schiffer Frederick Walters |
Landhockey (herrar) |
Roddtävlingen vid spelen 1932 ägde rum 9–13 augusti. Flera av de bästa ekipagena från varje race gick vidare till nästa omgång (beroende på omgång och disciplin). 4 starkaste ekipage gick till final.
MänKonkurrens | Idrottare | Checka in | kvalkörning | Den slutliga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checka in | Tid | Plats | checka in | Tid | Plats | Tid | Plats | ||
ensamvargar | William Miller | ett | 7:29,2 | 2 | ett | 8:05,8 | 1 Q | 7:45,2 | ![]() |
tvåor | Eugene Clark Thomas Clark |
ett | 8:03,2 | 3 | ett | 8:23,0 | fyra | avslutade föreställningen |
USA:s vattenpololag för män | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Födelsedatum (ålder) | Tillväxt | Vikten | Klubb | Spel | mål |
Herbert Wildman (GK) | 6 september 1912 (19 år gammal) | Los Angeles Athletic Club | fyra | -12 | |||
Calvert Stark | 12 augusti 1907 (24 år gammal) | Los Angeles Athletic Club | fyra | 0 | |||
Charles Finn | 28 juli 1897 (35 år) | Los Angeles Athletic Club | fyra | 0 | |||
Harold McAllister | 14 oktober 1903 (28 år gammal) | Los Angeles Athletic Club | fyra | 0 | |||
Philip Dobenspeck | 28 oktober 1905 (26 år gammal) | Los Angeles Athletic Club | fyra | fjorton | |||
Austin Clapp | 8 november 1910 (21 år) | Los Angeles Athletic Club | fyra | fyra | |||
Wally O'Connor | 25 augusti 1903 (28 år) | Los Angeles Athletic Club | fyra | 2 |
Plats | Team | Och | PÅ | H | P | MOH | MP | HERR | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ungern | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 6 |
![]() |
Tyskland | fyra | 2 | ett | ett | 23 | 13 | +10 | 5 |
![]() |
USA | fyra | 2 | ett | ett | tjugo | 12 | +8 | 5 |
fyra | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 |
5 | Brasilien [1] | 2 | 0 | 0 | 2 | fyra | 13 | -9 | 0 |
6 augusti 1932 | USA | 6:1 | Brasilien | Los Angeles domare: W.G. Emery |
Halvresultat: 2:0, 4:1. | ||||
Philip Dobenspeck - 6 | mål | 1 - Mario de Lorenzo |
7 augusti 1932 | USA | 10:0 | Japan | Los Angeles domare: A. Delaye |
Halvresultat: 3:0, 7:0. | ||||
Philip Daubenspeck - 5 Austin Clap - 3 Wally O'Connor - 2 |
mål |
9 augusti 1932 | USA | 4:4 | Tyskland | Los Angeles domare: A. Delaye |
Halvresultat: 2:3, 2:1. | ||||
Philip Daubenspeck - 3 Austin Clap - 1 |
mål | 1 - Hans Itze , Otto Kordes , Heiko Schwartz , Hans Schulze |
9 augusti 1932 | USA | 0:7 | Ungern | Los Angeles domare: A. Delaye |
Halvresultat: 0:4, 0:3. | ||||
mål | 4 - Oliver Halashshi 3 - Marton Homonnai |
olympiska sommarspelen 1932 | Länder vid|
---|---|
Asien | |
Amerika | |
Afrika | |
Europa | |
Oceanien |