Kommun | |||||
Sao Goncalo do Para | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sao Goncalo do Pará | |||||
|
|||||
19°58′58″ S sh. 44°51′32″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Minas Gerais | ||||
Borgmästare | ANGELO JOSE RONCALLI DI FREITAS | ||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1949 | ||||
Fyrkant | 265 578 km² | ||||
Mitthöjd | 750 m | ||||
Typ av klimat | berg tropiskt | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 10 308 personer ( 2007 ) | ||||
Densitet | 31,2 personer/km² | ||||
Katoykonym | sãogonçalense | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 37 | ||||
saogoncalodopara.mg.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
São Gonçalo do Pará ( hamn. São Gonçalo do Pará ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Minas Gerais . En integrerad del av mesoregionen väster om delstaten Minas Gerais . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Divinopolis . Befolkningen är 10 308 från och med 2007 . Den upptar en yta på 265.578 km². Befolkningstäthet - 31,2 personer / km².
Staden grundades den 1 januari 1949 .
Klimat i området: bergigt tropiskt.
Divinopolis ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|