Jason Smith | ||
---|---|---|
Placera | försvarare | |
Tillväxt | 191 cm | |
Vikten | 98 kg | |
grepp | höger | |
Land | Kanada | |
Födelsedatum | 2 november 1973 (48 år) | |
Födelseort | Calgary , Alberta , Kanada | |
Karriär | 1993–2009 | |
NHL-draft | Vald 18:e totalt av New Jersey Devils 1992 | |
Klubbkarriär | ||
New Jersey Devils 1993-1997 Toronto Maple Leafs 1997-1999 Edmonton Oilers 1999-2007 Philadelphia Flyers 2007-2008 Ottawa Senators 2008-2009 |
Jason Matthew Smith ( född 2 november 1973 , Calgary , Alberta , Kanada ) är en kanadensisk ishockeyförsvarare . Smith spelade 15 säsonger i National Hockey League från 1993 till 2009 och spelade för NHL:s New Jersey Devils , Toronto Maple Leafs , Edmonton Oilers , Philadelphia Flyers och Ottawa Senators .
Smith draftades i den första omgången av 1992 års NHL Entry Draft av New Jersey Devils . Han gjorde sin NHL-debut säsongen 1993-94, även om han tillbringade en del av säsongen med Albany River Rats i AHL . Han missade större delen av nästa säsong på grund av en knäskada, men återhämtade sig i slutet av säsongen och gick till Albany, som vann Calder Cup 1995. Efter det kunde Smith få fotfäste i New Jersey-truppen, som han spelade för fram till 1997, varefter han byttes till Toronto Maple Leafs . Affären ägde rum den 25 februari 1997. Smith tillsammans med Steve Sullivan (plus rättigheter till Alina McCauley ) åkte till Toronto, och New Jersey fick Doug Gilmour , Dave Ellettoch ett fjärde val i 1999 års draft.
Smith tillbringade tre säsonger med Toronto innan han byttes till Edmonton Oilers 1999 . När Oilers kapten Doug Waite byttes till St. Louis Blues , gavs ledarens streck till Smith. Han bar den fram till 2007 och knep den legendariske Wayne Gretzky de flesta säsonger som Edmonton-kapten.
Smith var kapten för Oilers i slutspelet 2006, där Edmonton oväntat tog sig till finalen, där de mötte en annan svart häst, Carolina Hurricanes . Edmonton förlorade i en ansträngande svit på sju matcher. I slutspelet gjorde Smith 5 poäng (1 mål + 4 assist).
Den 1 juli 2007 bytte Edmontons general manager Kevin Lowe Smith, tillsammans med forwarden Jeffrey Lupul , till Philadelphia Flyers för Yoni Pitkänen , Jeff Sanderson och ett 2009 års utkast till tredje omgången.
Under sin enda säsong med Philadelphia, tjänade Smith som tillförordnad kapten [1] och hjälpte laget att nå finalerna i Eastern Conference . Trots förlusten i serien mot Pittsburgh Penguins kunde det förnyade Philadelphia-laget visa ett utmärkt resultat efter misslyckandet under föregående säsong, även tack vare Smith och hans ledaregenskaper.
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Spel | G | P | Glasögon | Bra | Spel | G | P | Glasögon | Bra | ||
1990-91 | Regina Pats | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | fyra | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1991-92 | Regina Pats | WHL | 62 | 9 | 29 | 38 | 168 | — | — | — | — | — | ||
1992-93 | Regina Pats | WHL | 64 | fjorton | 52 | 66 | 175 | 13 | fyra | åtta | 12 | 39 | ||
1992-93 | Utica Devils | AHL | — | — | — | — | — | ett | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1993-94 | Albany River Rats | AHL | tjugo | 6 | 3 | 9 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1993-94 | New Jersey Devils | NHL | 41 | 0 | 5 | 5 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1994-95 | Albany River Rats | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | femton | elva | 2 | 2 | fyra | 19 | ||
1994-95 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995-96 | New Jersey Devils | NHL | 64 | 2 | ett | 3 | 86 | — | — | — | — | — | ||
1996-97 | New Jersey Devils | NHL | 57 | ett | 2 | 3 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1996-97 | Toronto Maple Leafs | NHL | 21 | 0 | 5 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1997-98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 3 | 13 | 16 | 100 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 2 | elva | 13 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Edmonton Oilers | NHL | 12 | ett | ett | 2 | elva | fyra | 0 | ett | ett | fyra | ||
1999-00 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 3 | elva | fjorton | 60 | 5 | 0 | ett | ett | fyra | ||
2000-01 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 5 | femton | tjugo | 120 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2001-02 | Edmonton Oilers | NHL | 74 | 5 | 13 | arton | 103 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Edmonton Oilers | NHL | 68 | fyra | åtta | 12 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
2003-04 | Edmonton Oilers | NHL | 68 | 7 | 12 | 19 | 98 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Edmonton Oilers | NHL | 76 | fyra | 13 | 17 | 84 | 24 | ett | fyra | 5 | 16 | ||
2006-07 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 2 | 9 | elva | 103 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | ett | 9 | tio | 86 | 17 | 0 | 2 | 2 | fyra | ||
2008-09 | Ottawa senatorer | NHL | 63 | ett | 0 | ett | 47 | — | — | — | — | — | ||
Totalt i NHL | 1008 | 41 | 128 | 169 | 1099 | 68 | ett | tio | elva | 60 |
År | Team | Turnering | Spel | G | P | Glasögon | Bra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Kanada | världscupen | 7 | ett | 0 | ett | fyra |
Total | 7 | ett | 0 | ett | fyra |
![]() |
---|
Kanadas U21-lag - VM 1993 - Mästare | ||
---|---|---|
Lag Kanada - VM 2001 - 5:a | ||
---|---|---|
|