2006 års Billboard Canadas #1 Album List inkluderar musikalbum som var #1 på 2006 års Top Canadian Albums list . Hitparaden är sammanställd med hjälp av Nielsen Soundscans albumförsäljningsdatainsamling och analyssystem .
datumet | Album | Testamentsexekutor | Källa |
---|---|---|---|
7 januari | Curtain Call: The Hits | Eminem | [ett] |
14 januari | [2] | ||
21 januari | [3] | ||
28 januari | [fyra] | ||
4 februari | [5] | ||
11 februari | Tillbaka till Bedlam | James Blunt | [6] |
18 februari | [7] | ||
25 februari | Nyfiken George _ | Jack Johnson | [6] |
4 mars | [åtta] | ||
11 mars | [9] | ||
18 mars | [tio] | ||
mars, 25 | Tillbaka till Bedlam | James Blunt | [elva] |
1 april | [12] | ||
8 april | " Foret Des Mal Aimes La " | Pierre Lapointe | [13] |
15 april | Tillbaka till Bedlam | James Blunt | [fjorton] |
22 april | [femton] | ||
29 april | [16] | ||
den 6 maj | [17] | ||
13 maj | " En tjej som jag " | Rihanna | [arton] |
20 maj | " 10 000 dagar " | Verktyg | [19] |
27 maj | Stadium Arcadium _ | Red Hot Chili Peppers | [tjugo] |
3 juni | [21] | ||
10 juni | " Tar den långa vägen " | Dixie Chicks | [22] |
17 juni | [23] | ||
24 juni | [24] | ||
1 juli | [25] | ||
8 juli | " Lös " | Nelly Furtado | [26] |
15 juli | Billy Talent II | Billy talang | [27] |
22 juli | [28] | ||
29 juli | [29] | ||
5:e augusti | "Lösa" | Nelly Furtado | [trettio] |
12 augusti | " Fler galna hits " | Galen groda | [31] |
19 augusti | [32] | ||
augusti, 26:e | [33] | ||
2 september | " Tillbaka till grunderna " | Christina Aguilera | [34] |
9:e september | Kris _ _ | AlexisOnFire | [35] |
16 september | " moderna tider " | Bob Dylan | [36] |
23 september | " uppenbarelser " | Audioslav | [37] |
30 september | " FutureSex/LoveSounds " | Justin Timberlake | [38] |
7 oktober | " Från denna stund " | Diana Krall | [39] |
14 oktober | " Duets: An American Classic " | Tony Bennett | [40] |
21 oktober | Sams stad _ | Mördarna | [41] |
28 oktober | " Still desamma: Vår tids stora rockklassiker " | Rod Stewart | [42] |
4 november | " Jag tänker på dig " | Gregory Charles | [43] |
11 november | [44] | ||
18 november | [45] | ||
25 november | " Vaken " | Josh Groban | [46] |
2 december | [47] | ||
9 december | " Kärlek " | Skalbaggarna | [48] |
16 december | " The Christmas Collection " | Il Divo | [49] |
23 december | " Siempre " | [femtio] | |
30 december | " The Christmas Collection " | [51] |
Album nr 1 i Kanada | |
---|---|
Kanadensisk albumlista |
Billboard diagram | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Album |
| ||||||||||||||||||||
Singlar och spår |
| ||||||||||||||||||||
Listor #1 |
| ||||||||||||||||||||
se även |
|