Lista över de största företagen i Frankrike enligt Forbes (2021)

Listan över de största företagen i Frankrike är baserad på Forbes Global 2000. Från och med 2021 är de största företagen:

Nej i världen namn Verksamhetsområde Intäkter
miljarder USD
Vinst
miljarder dollar
Tillgångar
miljarder USD
Marknadsvärde
miljarder dollar
trettio BNP Paribas Banktjänster 102,7 7.6 3,044 79,1
54 AXA Försäkring 129,5 3.4 951,5 67,8
64 LVMH Lyxartiklar 50,9 5.4 133 380,3
72 Sanofi Farmaceutisk verksamhet 41.1 fjorton 140,1 127,4
117 Credit Agricole Banktjänster 43,5 2.6 2 399,5 41
153 Orange Telekommunikation 48,2 5.5 135,8 33
158 L'Oreal Parfymer och kosmetika 31,9 4.1 53,4 225,7
175 Vinci Konstruktion 50,1 1.4 111,5 61,4
199 Schneider Electric maskinteknik 28.7 2.4 60,5 91,3
210 Elektricitet de France Kraftindustrin 78,7 0,741 374,3 44,4
223 Air Liquide Kemisk industri 23.4 2.8 51,4 79,9
238 Danone livsmedelsindustrin 26,9 2.2 52,3 46,4
282 Kering Lyxvaror 14.9 2.5 34.3 95
299 CNP Assurances Försäkring 37,5 1.5 515,7 13.6
319 vivendi mediemarknaden 18.3 1.6 46,6 37,3
344 Total energi Olja och gas 119,7 -7,6 266,1 118,4
405 Saint Gobain Tillverkning och försäljning av byggmaterial 43,5 0,512 59,5 33,8
451 carrefour Detaljhandeln 82,2 0,731 58,2 14.7
460 Engie Kraftindustri, produktion och transport av gas 63,6 -1.8 187,4 35,9
470 Michelin Däckproduktion 23.3 0,716 38,7 26.6
482 Bouygues Konstruktion 39,6 0,793 49,7 15.9
484 Capgemini Informationsteknologi 18.1 1.1 26,9 30.6
497 Safran Flyg och rymd 19 0,401 48,4 66,8
526 Société Generale Banktjänster 41,4 -0,991 1,789 20.9
577 Thales Flyg och rymd 19.4 0,551 38,9 21.9
584 EssilorLuxottica Medicinska och solglasögon 16.4 0,097 64 72,8
641 Natixis bankverksamhet 23.2 -0,021,7 606 15.3
677 Hermes Parfymer, kläder, accessoarer 7.3 1.6 13.5 128,6
684 publicis groupe Reklam, kommunikation, marknadsföring 12.3 0,657 36,9 16.3
691 Renault Bil 49,6 -9.1 141,6 12.6
739 Veolia miljö Vattenrening, Energi, Transport 29,7 0,101 55,5 16.5
831 Eiffage Konstruktion 19 0,427 41,3 10.2
901 Legrand Elektrisk utrustning 7 0,777 15.8 26.7
990 Financière de l'Odet Transport 27.5 0,244 62,3 5.2
992 Dassault Systems Informationsteknologi 5.1 0,560 15.9 59,7
1049 sodexo Catering 18.8 -0,764 21.9 14.8
1071 Atos Informationsteknologi 12.7 0,627 22.2 åtta
1083 Finatis Handel 36,4 -0,545 36,3 0,253
1106 SCOR Försäkring 17.4 0,267 54,4 6.5
1121 Alstom maskinteknik 8.5 0,441 15.2 tjugo
1188 Unibail-Rodamco-Westfield Investeringar 3 -8.2 70,1 19.2
1304 Air France-KLM flygtransporter 12.6 -8.1 37 2.6
1342 Iliad SA Telekommunikation 6.7 0,494 19.2 11.1
1380 Valeo Tillverkning av fordonskomponenter 18.7 -1.2 23.1 8.1
1414 teleperformance Outsourcing av affärsprocesser 6.5 0,370 8.6 23.4
1687 Covivio Fastighet 1.2 0,410 33,6 8.6
1710 Arkema Kemisk industri 9 0,378 13.1 9.6
1791 bioMérieux Bioteknik 3.6 0,461 4.8 15.7
1936 Rexel Handel med elektrisk utrustning 14.4 -0,298 12.2 6.3
1984 Paris flygplats Transport 2.4 -1.3 22.7 12.1
1988 Groupe SEB Elektriska apparater, köksutrustning 7.9 0,342 11.3 9.4

Länkar