Sedan självständigheten 1811 har det funnits 48 presidenter som har haft ämbeten i 52 förvaltningar.
Legend: | Konservativa partiet | Liberalt parti | Självständighetspartiet | militärdiktatur | Demokratisk handling | Social Christian Party | Rörelse av Republiken V/Förenade Socialistpartiet | Konvergens | Folkets vilja |
---|
Nej . (Period) |
Nej. (president) |
Nej. (Presidentperiod) |
Porträtt | Presidenten | Regeringstid | Valförfarande | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | ett | Mendoza, Cristobal , Escalona, Juan , Padron, Balthazar | 5 mars 1811 - 21 mars 1812 | Executive Triumvirate - valt av den första kongressen | Advokat / Försvarsmakten / Finansiär (respektive) | |
2 | 2 | 2 | Francisco Miranda | 3 april 1812 - 25 juli 1812 | Vald av kongressen | Militär (allmän) | |
3 | 3 | 3 | Simon Bolivar | 6 augusti 1813 - 7 juli 1814 | Indirekt val - utsedd till civil och militär chef för västra Venezuela | Militär (allmän) | |
fyra | 3 | fyra | Simon Bolivar | 6 maj 1816 - 17 februari 1819 | Indirekta val - Republikens och arméns högsta chef | Militär (allmän) | |
5 | 3 | 5 | Simon Bolivar | 17 februari 1819 - 17 december 1819 | Indirekta val - Venezuelas president | Militär (allmän) | |
6 | 3 | 6 | Simon Bolivar | 17 december 1819 - 25 november 1829 | Indirekta val – som presidenten i Gran Colombia | Militär (allmän) | |
åtta | fyra | åtta | José Antonio Paez | 25 november 1829 - 6 maj 1830 | President pro tempore utsedd av San Francisco-församlingen | Militär (allmän) | |
9 | fyra | 9 | José Antonio Paez | 6 maj 1830 - 24 mars 1831 | Preliminär president utsedd av kongressen i Valencia | Militär (allmän) | |
tio | fyra | tio | José Antonio Paez | 24 mars 1831 - 20 januari 1835 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
elva | 5 | tio | Andres Narvarte | 20 januari 1835 - 9 februari 1835 | Tillförordnad ordförande | Advokat/politiker | |
12 | 7 | elva | Jose Maria Vargas | 9 februari 1835 - 9 juli 1835 | Indirekta val | Läkare | |
13 | 6 | elva | Jose Maria Carreno | 27 juli 1835 - 20 augusti 1835 | Tillförordnad ordförande | Militär (allmän) | |
fjorton | 7 | elva | Jose Maria Vargas | 20 augusti 1835 - 24 april 1836 | Återbetalning | Läkare | |
femton | 5 | elva | Andres Narvarte | 24 april 1836 - 20 januari 1837 | Tillförordnad ordförande | Advokat/politiker | |
16 | 6 | elva | Jose Maria Carreno | 20 januari 1837 - 11 mars 1837 | Tillförordnad ordförande | Militär (allmän) | |
17 | åtta | elva | Carlos Sublette | 11 mars 1837 - 1 februari 1839 | Tillförordnad ordförande | Militär (allmän) | |
arton | 5 | 12 | José Antonio Paez | 1 februari 1839 - 20 januari 1843 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
19 | — | 12 | Santos Michelena | 20 januari 1843 - 28 januari 1843 | Tillförordnad ordförande | Politiker/diplomat | |
tjugo | åtta | 13 | Carlos Sublette | 28 januari 1843 - 20 januari 1847 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
21 | — | 13 | Diego Bautista Urbaneja | 20 januari 1847 - 1 mars 1847 | Tillförordnad ordförande | Advokat / Militär | |
22 | 9 | fjorton | Jose Tadeo Monagas | 1 mars 1847 - 20 januari 1851 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
23 | — | fjorton | Antonio Leocadio Guzman | 20 januari 1851 - 5 februari 1851 | Tillförordnad ordförande | Politiker/journalist | |
24 | tio | femton | Jose Gregorio Monagas | 5 februari 1851 - 20 januari 1855 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
25 | — | femton | Joaquin Guerrera | 20 januari 1855 - 31 januari 1855 | Tillförordnad ordförande | Militär | |
26 | 9 | 16 | Jose Tadeo Monagas | 31 januari 1855 - 15 mars 1858 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
27 | elva | 16 | Pedro Gual | 15 mars 1858 - 18 mars 1858 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
28 | 12 | 17 | Julian Castro | 18 mars 1858 - 2 augusti 1859 | statskupp | Militär (allmän) | |
tjugo | elva | elva | Pedro Gual | 2 augusti 1859 - 29 september 1859 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
21 | 13 | 12 | Manuel Felipe Tovar | 29 september 1859 - 20 maj 1861 | statskupp; Presidentvalet 1860 (andra perioden) |
Politiker | |
22 | elva | elva | Pedro Gual | 20 maj 1861 - 29 augusti 1861 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
23 | 5 | fyra | José Antonio Paez | 29 augusti 1861 - 15 juni 1863 | Diktatur | Militär (allmän) | |
24 | fjorton | 13 | Juan Crisostomo Falcon | 15 juni 1863 - 18 mars 1865 | Seger i det federala kriget] (första perioden) | Militär (allmän) | |
25 | fjorton | 13 | Juan Crisostomo Falcon | 18 mars 1865 - 25 april 1868 | Indirekta val (andra perioden) | Militär (allmän) | |
26 | femton | fjorton | Manuel Ezequiel Brusual | 25 april 1868 - 28 juni 1868 | Tillförordnad ordförande | Militär | |
27 | 16 | femton | Guillermo Tell Villegas | 28 juni 1868 - 20 februari 1869 | Tillförordnad ordförande | Advokat / Militär | |
28 | 17 | 16 | Jose Ruperto Monagas | 20 februari 1869 - 16 april 1870 | blå revolution | Militär (allmän) | |
29 | 16 | femton | Guillermo Tell Villegas | 16 april 1870 - 27 april 1870 | Tillförordnad ordförande | Advokat / Militär | |
trettio | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 27 april 1870 - 20 februari 1873 | Aprilrevolutionen (första perioden) | Advokat/militär (allmän) | |
31 | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 20 februari 1873 - 27 februari 1877 | Indirekta val (andra perioden) | Advokat/militär (allmän) | |
32 | 19 | arton | Francisco Linares Alcantara | 27 februari 1877 - 30 november 1878 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
33 | tjugo | 19 | Jose Gregorio Valera | 15 december 1878 - 13 februari 1879 | Vald av den konstituerande församlingen | Militär (allmän) | |
34 | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 26 februari 1879 - 12 maj 1880 | Val av den federala staten | Advokat/militär (allmän) | |
35 | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 12 maj 1880 - 1882 | Val av den federala staten | Advokat/militär (allmän) | |
36 | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 1882 - 26 april 1884 | Val av den federala staten | Advokat/militär (allmän) | |
37 | 21 | 19 | Joaquin Crespo | 26 april 1884 - 15 september 1886 | Val av den federala staten | Advokat/militär (allmän) | |
38 | arton | 17 | Antonio Guzman Blanco | 15 september 1886 - 8 augusti 1887 | Val av den federala staten | Advokat/militär (allmän) | |
39 | 22 | tjugo | Hermogenes Lopez | 8 augusti 1887 - 2 juli 1888 | Tillförordnad ordförande | Militär (allmän) | |
40 | 23 | 21 | Juan Pablo Rojas Paul | 2 juli 1888 - 19 mars 1890 | Val av den federala staten | Förespråkare | |
41 | 24 | 28 | Raimundo Anduesa Palacio | 19 mars 1890 - 17 juni 1892 | Val av den federala staten | Förespråkare | |
42 | 16 | — | Guillermo Tell Villegas | 17 juni 1892 - 31 augusti 1892 | Tillförordnad ordförande | Advokat / Militär | |
43 | 16 | — | Guillermo Berätta för Villegas Pulido | 31 augusti 1892 - 7 oktober 1892 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
44 | 36 | 29 | Joaquin Crespo | 7 oktober 1892 - 14 mars 1894 | legalistisk revolution | Militär (allmän) | |
45 | 21 | trettio | Joaquin Crespo | 14 mars 1894 - 28 februari 1898 | 1894 presidentval | Militär (allmän) | |
46 | 25 | 31 | Ignacio Andrade | 28 februari 1898 - 20 oktober 1899 | 1897 presidentval | Politiker | |
47 | 26 | 32 | Cipriano Castro | 20 oktober 1899 - 19 december 1908 | Inbördeskriget i Venezuela (1899-1902) | Militär (allmän) | |
48 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 19 december 1908 - 5 augusti 1913 | Militärkupp 1908 | Militär (allmän) | |
49 | 28 | — | Jose Gil Fortul | 5 augusti 1913 - 19 april 1914 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
femtio | 29 | Victorino Marquez Bustillos | 19 april 1914 - 1922 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | ||
51 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 1922 - 30 maj 1929 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
52 | trettio | — | Juan Bautista Perez | 30 maj 1929 - 13 juni 1931 | Vald av nationalkongressen | Advokat/domare | |
53 | 27 | 33 | Juan Vicente Gomez | 13 juni 1931 - 17 december 1935 | Vald av nationalkongressen | Militär (allmän) | |
54 | 31 | 34 | Eleasar Lopez Contreras | 18 december 1935 - 30 juni 1936 | Tillförordnad ordförande (första perioden) | Militär (allmän) | |
55 | 31 | 35 | Eleasar Lopez Contreras | 30 juni 1936 - 5 maj 1941 | Indirekta val (andra perioden) | Militär (allmän) | |
56 | 32 | 36 | Isaias Medina Angarita | 5 maj 1941 - 18 oktober 1945 | Indirekta val | Militär (allmän) | |
57 | 33 | 37 | Romulo Betancourt | 19 oktober 1945 - 17 februari 1948 | militärkupp | Politiker | |
58 | 34 | 38 | Romulo Gallegos | 17 februari 1948 - 24 november 1948 | Presidentvalet 1947 | Romanförfattare | |
59 | 35 | 39 | Carlos Delgado Chalbo | 24 november 1948 - 13 november 1950 | 1948 statskupp | Militär | |
60 | 36 | 40 | Herman Suarez Flamerich | 27 november 1950 - 2 december 1952 | Utsedd av militärjuntan | Förespråkare | |
61 | 37 | 41 | Marcos Perez Jimenez | 2 december 1952 - 19 april 1953 | Interimspresident (militärkupp) | Militär (allmän) | |
61 | 37 | 41 | Marcos Perez Jimenez | 19 april 1953 - 23 januari 1958 | Vald av den nationella konstitutionella församlingen | Militär (allmän) | |
62 | 38 | 42 | Wolfgang Larrasabal Hugüeto | 23 januari 1958 - 14 november 1958 | General Reprising of 1958 (Civil-Military Government Junta) | Militär (konteramiral) | |
63 | 39 | 43 | Edgar Sanabria | 14 november 1958 - 13 februari 1959 | Tillförordnad ordförande | Förespråkare | |
64 | 33 | 44 | Romulo Betancourt | 13 februari 1959 - 13 mars 1964 | riksdagsval 1958 | Politiker | |
65 | 40 | 45 | Raoul Leoni | 13 mars 1964 - 11 mars 1969 | riksdagsval 1963 | Förespråkare | |
66 | 41 | 46 | Rafael Caldera | 11 mars 1969 - 12 mars 1974 | 1968 presidentval | Förespråkare | |
67 | 42 | 47 | Carlos Andres Perez | 12 mars 1974 - 12 mars 1979 | 1973 presidentval | Politiker | |
68 | 43 | 48 | Luis Herrera Campins | 12 mars 1979 - 2 februari 1984 | 1978 presidentval | Förespråkare | |
69 | 44 | 49 | Jaime Lusinchi | 2 februari 1984 - 2 februari 1989 | Presidentvalet 1983 | Läkare | |
70 | 42 | femtio | Carlos Andres Perez | 2 februari 1989 - 21 maj 1993 | 1988 presidentval | Politiker | |
71 | 45 | — | Octavio Lepaje | 21 maj 1993 - 5 juni 1993 | Tillförordnad ordförande | Advokat/politiker | |
72 | 46 | 51 | Ramon José Velazquez | 5 juni 1993 - 2 februari 1994 | Vald av nationalkongressen | Författare | |
73 | 41 | 52 | Rafael Caldera | 2 februari 1994 - 2 februari 1999 | 1993 presidentval | Förespråkare | |
74 | 47 | 53 | Hugo Chavez Frias | 2 februari 1999 - 10 januari 2001 | 1998 presidentval | Militär (överstelöjtnant) | |
75 | 47 | 54 | Hugo Chavez Frias | 10 januari 2001 - 12 april 2002 | Presidentvalet 2000 | Militär (överstelöjtnant) | |
76 | (48) | 54 | Pedro Carmona Estanga [1] | 12 april 2002 - 13 april 2002 | Venezuelanskt kuppförsök (2002) | Entreprenör | |
77 | 47 | 54 | Hugo Chavez Frias | 13 april 2002 - 10 januari 2007 | Återställande av legitim auktoritet | Militär (överstelöjtnant) | |
78 | 47 | 55 | Hugo Chavez Frias | 10 januari 2007 - 10 januari 2013 | Presidentvalet 2006 | Militär (överstelöjtnant) | |
79 | 47 | 56 | Hugo Chavez Frias | 10 januari 2013 - 5 mars 2013 | Presidentvalet 2012 | Militär (överstelöjtnant) | |
80 | — | 56 | Nicholas Maduro Moros | 5 mars 2013 - 19 april 2013 | Interimspresident [2] | Politiker | |
81 | 49 | 57 | Nicholas Maduro Moros | från 19 april 2013 till 10 januari 2019 | Presidentvalet 2013 | Politiker | |
82 | 49 | 58 | Nicholas Maduro Moros (de facto) | från 10 januari 2019 | Presidentvalet 2018 (omtvistat av Venezuelas nationalförsamling ) | Politiker | |
83 | (femtio) | — | Juan Guaido | från 23 januari 2019 | Tillförordnad president (provisorisk president) vald av Venezuelas nationalförsamling | Politiker |
I valet som hölls den 6 december 1998 vann den karismatiske militärledaren Hugo Chavez Frias, som talade på uppdrag av en ny organisation - Fifth Republic Movement (DPR) skapad 1997 - och fick mer än 55% av rösterna. Chavez rival i valet var kandidaten från den nya center-högerföreningen - Project Venezuela Enrique Salas Römer, som fick nästan 40 % av rösterna.
Efter antagandet av den nya konstitutionen år 2000 hölls nya president- och parlamentsval i landet, som vanns av den styrande DPR, den sittande presidenten Hugo Chavez vann nästan 60 % av rösterna.
Den 15 augusti 2004, på begäran av högeroppositionen, hölls en folkomröstning om ett tidigt återkallande av Chavez från presidentposten. 59,10 % av väljarna som kom till vallokalerna röstade emot återkallelsen.
I valet som hölls den 3 december 2006 vann den sittande presidenten Hugo Chavez och fick 62,8 % av rösterna, och 2007 ledde han en ny politisk organisation - United Socialist Party of Venezuela , skapad genom att kombinera DPR och andra partier som stödde den "bolivarianska rörelsen mot socialism". Den enda kandidaten från oppositionen var guvernören i delstaten Zulia, Manuel Rosales.
Den 18 januari 2007 röstade det venezuelanska parlamentet [3] enhälligt för en lag som ger Chávez nödlagstiftande befogenheter i ett och ett halvt år. I en folkomröstning som hölls den 15 februari 2009 röstade 54,7 % av medborgarna för de konstitutionella ändringar som föreslagits av president Hugo Chavez, som gör att presidenten kan väljas om till sin post ett obegränsat antal gånger i rad.
I valet som hölls den 7 oktober 2012 omvaldes den sittande presidenten Hugo Chavez för en fjärde period och fick 54,5 % av rösterna. Hans främsta motståndare, oppositionsledaren Enrique Capriles , fick 44,9 % av rösterna. Valdeltagandet var över 80 %.
Sedan den 5 mars 2013, efter Hugo Chavez död, utfördes Venezuelas presidents uppgifter av vicepresident Nicolas Maduro [4] [5] .
Tidiga val hölls den 14 april 2013 , där Nicolas Maduro, Venezuelas vicepresident, en anhängare av Hugo Chavez, vann med en marginal på mindre än 1 %.
Presidentval hölls den 20 maj 2018 , där Nicolas Maduro, Venezuelas nuvarande president, vann. Men hans seger erkändes inte av oppositionen, som gick ut med en bojkott på grund av uteslutningen av populära oppositionsledare, som satt i fängelse, från valen. Därefter erkändes valet inte av de flesta länder i Väst- och Latinamerika , och ledde också till en storskalig politisk kris 2019, under vilken en dubbelmakt utvecklades i landet.
Sydamerikanska länder : Presidenter | |
---|---|
Oberoende stater |