Carolina Hurricanes är en professionell ishockeyklubb i Capital Division i Eastern Conference i National Hockey League (NHL). Klubben är baserad i Raleigh , North Carolina , USA . Bildades 1997 som ett resultat av flyttningen av Hartford Whalers- klubben. De spelar sina hemmamatcher på PNC Arena .
Carolinas har gjort två Stanley Cup-finaler , 2002 och 2006. I den första förlorade laget mot Detroit Red Wings , och i den andra vann de Stanley Cup och slog Edmonton Oilers på sju matcher .
Stanley Cup Winner Conference Champion Division Champion
NHL-säsong | Lagsäsong | Konferens | Division | Vanlig säsong | Slutspel | Länk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Och | PÅ | P | H | Programvara [1] | Glasögon | shz | ShP | ||||||
1997-98 | 1997-98 | Östra | nordöstra | 6 | 82 | 33 | 41 | åtta | — | 74 | 200 | 219 | deltog inte | [2] |
1998-99 | 1998-99 | Östra | Sydöstra | ett | 82 | 34 | trettio | arton | — | 86 | 210 | 202 | Lost Conference kvartsfinal, 2-4 ( Boston Bruins ) | [3] |
1999-00 | 1999-00 | Östra | Sydöstra | 3 | 82 | 37 | 35 | tio | — | 84 | 217 | 216 | deltog inte | [fyra] |
2000-01 | 2000-01 | Östra | Sydöstra | 2 | 82 | 38 | 32 | 9 | 3 | 88 | 212 | 225 | Förlorade i konferensens kvartsfinal, 2-4 ( New Jersey Devils ) | [5] |
2001-02 | 2001-02 | Östra | Sydöstra | ett | 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 91 | 217 | 217 | 4-2 seger i konferensens kvartsfinal (New Jersey Devils) 4-2 seger i konferenssemifinalen ( Montreal Canadiens ) 4-2 seger i konferensfinalen ( Toronto Maple Leafs ) Stanley Cup-finalförlust, 1-4 (" Detroit Red Wings ") |
[6] |
2002-03 | 2002-03 | Östra | Sydöstra | 5 | 82 | 22 | 43 | elva | 6 | 61 | 171 | 240 | deltog inte | [7] |
2003-04 | 2003-04 | Östra | Sydöstra | 3 | 82 | 28 | 34 | fjorton | 6 | 76 | 172 | 209 | deltog inte | [åtta] |
2004-05 | Säsongen inte spelad på grund av lockout | |||||||||||||
2005-06 | 2005-06 | Östra | Sydöstra | ett | 82 | 52 | 22 | — | åtta | 112 | 294 | 260 | Vinn konferenskvartsfinal, 4-2 (Montreal Canadiens) Vinn konferenssemifinal, 4-1 (New Jersey Devils) Vinn konferensfinal, 4-3 ( Buffalo Sabres ) Vinn Stanley Cup-final 4-3 , (" Edmonton Oilers ") |
[9] |
2006-07 | 2006-07 | Östra | Sydöstra | 3 | 82 | 40 | 34 | — | åtta | 88 | 241 | 253 | deltog inte | [tio] |
2007-08 | 2007-08 | Östra | Sydöstra | 2 | 82 | 43 | 33 | — | 6 | 92 | 252 | 249 | deltog inte | [elva] |
2008-09 | 2008-09 | Östra | Sydöstra | 2 | 82 | 45 | trettio | — | 7 | 97 | 236 | 218 | Vinst i konferenskvartsfinal, 4-3 (New Jersey Devils) Vinst i konferenssemifinal, 4-3 (Boston Bruins) Förlorade konferensfinaler, 0-4 ( Pittsburgh Penguins ) |
[12] |
2009-10 | 2009-10 | Östra | Sydöstra | 3 | 82 | 35 | 37 | — | tio | 80 | 230 | 256 | deltog inte | [13] |
2010-11 | 2010-11 | Östra | Sydöstra | 3 | 82 | 40 | 31 | — | elva | 91 | 236 | 239 | deltog inte | [fjorton] |
2011-12 | 2011-12 | Östra | Sydöstra | 5 | 82 | 33 | 33 | — | 16 | 82 | 213 | 243 | deltog inte | [femton] |
2012-13 | 2012-13 | Östra | Sydöstra | 3 | 48 | 19 | 25 | — | fyra | 42 | 128 | 140 | deltog inte | [16] [17] |
2013-14 | 2013-14 | Östra | Metropolitan | 7 | 82 | 36 | 35 | — | elva | 83 | 207 | 230 | deltog inte | [arton] |
2014-15 | 2014-15 | Östra | Metropolitan | åtta | 82 | trettio | 41 | — | elva | 71 | 188 | 226 | deltog inte | [19] |
2015-16 | 2015-16 | Östra | Metropolitan | 6 | 82 | 35 | 31 | — | 16 | 86 | 198 | 226 | deltog inte | [tjugo] |
2016-17 | 2016-17 | Östra | Metropolitan | 7 | 82 | 36 | 31 | — | femton | 87 | 215 | 236 | deltog inte | [21] |
2017-18 | 2017-18 | Östra | Metropolitan | 6 | 82 | 36 | 35 | — | elva | 83 | 228 | 256 | deltog inte | [22] |
2018-19 | 2018-19 | Östra | Metropolitan | fyra | 82 | 46 | 29 | — | 7 | 99 | 245 | 223 | 4-3 vinst i första omgången ( Washington Capitals ) 4-0 vinst i andra omgången ( New York Islanders ) 0-4 Förlorade konferensfinaler (Boston Bruins) |
[23] |
2019-20 | 2019-20 | Östra | Metropolitan | fyra | 68 | 38 | 25 | — | 5 | 81 | 222 | 193 | vinst i kvalomgången, 3-0 (" New York Rangers ") nederlag i första omgången, 1-4 ("Boston Bruins") |
[24] [25] |
2020-21 | 2020-21 | — | Central | ett | 56 | 36 | 12 | — | åtta | 80 | 179 | 136 | 4-2 vinst i första omgången ( Nashville Predators ) 1-4 förlust av andra omgången ( Tampa Bay Lightning ) |
[26] [27] |
2021-22 | 2021-22 | Östra | Metropolitan | ett | 82 | 54 | tjugo | — | åtta | 116 | 272 | 202 | 4-3 vinst i första omgången (Boston Bruins) 3-4 förlust i andra omgången (New York Rangers) |
[28] |
Total | 1874 | 881 | 745 | 86 | 182 | 2100 | 5218 | 5211 | 8 slutspelsträffar 1 Stanley Cup (2006) |
Stanley Cup | Presidentens cup | Prince of Wales-priset | Divisionsvinst |
---|---|---|---|
ett | 0 | 2 | 5 |
Carolina Hurricanes | |
---|---|
| |
Franchise |
|
Arenas |
|
Personal |
|
Gårdsklubbar | AHL Chicago Wolves ECHL Florida Everblades |
kultur | Berättelse Hartford Whalers Stormig Fasta nummer 2 tio 17 (pensionerad) 99 (dragen tillbaka från alla NHL-klubbar) |
Final | segrar 2006 Nederlag 2002 |