Den här artikeln innehåller en tabell över stater sorterade efter deras befolkningstäthet i fallande ordning.
Listan och de uppgifter som presenteras i den tar inte hänsyn till parametrarna för beroende territorier. Man bör också komma ihåg att listan innehåller genomsnittlig statistik, medan befolkningstätheten i många länder är extremt ojämn. I Egypten , till exempel, bor den stora majoriteten av befolkningen längs Nilen , medan stora områden borta från Nilen inte är bebodda alls. I Kanada bor 3/4 av befolkningen på ett avstånd av högst 160 km från den södra gränsen, medan de stora nordliga territorierna är nästan obebodda. Och i Bangladesh , en av de mest tätbefolkade staterna, finns det bara 5 städer med en befolkning på över 1 miljon människor .
På grund av att folkräkningar i olika länder genomförs under olika år, och uppskattningar inte alltid är korrekta, är det nästan omöjligt att samla in alla korrekta och aktuella uppgifter samtidigt. Därför är denna lista inte en uttömmande informationskälla, den representerar endast en villkorad ordning av länder efter befolkningstäthet.
Nej. | stat | Yta i km² | Befolkning | Invånare per km² |
---|---|---|---|---|
ett | Monaco | 2.02 | 37 863 | 18 679 |
2 | Singapore | 719 | 6 059 766 | 8569,6 |
3 | Vatikanen | 0,44 | 842 | 1914 |
fyra | Bahrain | 765 | 1 343 000 | 1753 |
5 | Malta | 316 | 429 344 | 1432 |
6 | Maldiverna | 298 | 341 256 | 1359 |
7 | Bangladesh | 143 998 | 166 280 712 | 1154 |
åtta | Barbados | 431 | 285 653 | 663 |
9 | Mauritius | 2040 | 1 295 789 | 635 |
tio | San Marino | 61 | 31 477 | 516 |
elva | Republiken Korea | 100 210 | 51 878 217 | 519 |
12 | Tuvalu | 26 | 11 889 | 453 |
13 | Nauru | 21.3 | 9378 | 440 |
fjorton | Rwanda | 26 338 | 11 055 976 | 420 |
femton | Nederländerna | 41 526 | 16 783 092 | 404 |
16 | Libanon | 10 400 | 4 125 247 | 397 |
17 | Israel | 22 072 | 9 136 000 | 368 |
arton | Marshallöarna | 181 | 65 859 | 364 |
19 | Indien | 3 287 590 | 1 173 108 018 | 357 |
tjugo | Komorerna | 2170 | 773 407 | 356 |
21 | Burundi | 27 830 | 9 863 117 | 354 |
22 | Haiti | 27 750 | 9 719 932 | 350 |
23 | Belgien | 30 528 | 10 423 493 | 341 |
24 | Japan | 377 835 | 126 804 433 | 336 |
25 | Filippinerna | 300 000 | 99 900 177 | 333 |
26 | Sri Lanka | 65 610 | 21 513 990 | 328 |
27 | Grenada | 344 | 107 818 | 313 |
28 | Salvador | 21 040 | 6 052 064 | 288 |
29 | Vietnam | 329 560 | 89 571 130 | 272 |
trettio | Saint Vincent och Grenadinerna | 389 | 104 217 | 268 |
31 | Saint Lucia | 616 | 160 922 | 261 |
32 | Jamaica | 10 991 | 2 847 232 | 259 |
33 | Storbritannien | 244 820 | 62 348 447 | 255 |
34 | Trinidad och Tobago | 5128 | 1 228 691 | 240 |
35 | Tyskland | 357 021 | 82 282 988 | 230 |
36 | Pakistan | 803 940 | 184 404 791 | 229 |
37 | Liechtenstein | 160 | 35 002 | 219 |
38 | Nepal | 140 800 | 28 951 852 | 206 |
39 | Dominikanska republiken | 48 730 | 9 823 821 | 202 |
40 | Antigua och Barbuda | 443 | 86 754 | 196 |
41 | Seychellerna | 455 | 88 340 | 194 |
42 | Italien | 301 230 | 58 090 681 | 193 |
43 | Luxemburg | 2586 | 497 538 | 192 |
44 | Saint Kitts och Nevis | 261 | 49 898 | 191 |
45 | Nordkorea | 120 540 | 22 757 275 | 189 |
46 | Schweiz | 41 290 | 7 623 438 | 185 |
47 | Andorra | 468 | 84 525 | 181 |
48 | Sao Tomé och Principe | 1001 | 175 808 | 176 |
49 | Nigeria | 923 768 | 152 217 341 | 165 |
femtio | Tonga | 748 | 122 580 | 164 |
51 | Gambia | 11 300 | 1 824 158 | 161 |
52 | Kuwait | 17 820 | 2 789 132 | 157 |
53 | mikronesien | 702 | 107 154 | 153 |
54 | Uganda | 236 040 | 33 398 682 | 141 |
55 | Kina | 9 596 960 | 1 330 141 295 | 139 |
56 | Thailand | 514 000 | 67 089 500 | 131 |
57 | Malawi | 118 480 | 15 447 500 | 130 |
58 | tjeckiska | 78 866 | 10 201 707 | 129 |
59 | Danmark | 43 094 | 5 515 575 | 128 |
60 | Indonesien | 1 919 440 | 242 968 342 | 127 |
61 | Cap Verde | 4033 | 508 659 | 126 |
62 | Guatemala | 108 890 | 13 550 440 | 124 |
63 | Kiribati | 811 | 99 482 | 123 |
64 | Polen | 312 685 | 38 463 689 | 123 |
65 | Syrien | 185 180 | 22 198 110 | 120 |
66 | Cypern | 9251 | 1 102 677 | 119 |
67 | Frankrike | 547 030 | 64 768 389 | 118 |
68 | Portugal | 92 391 | 10 735 765 | 116 |
69 | Togo | 56 785 | 6 587 239 | 116 |
70 | Azerbajdzjan | 86 600 | 10 000 000 | 117 |
71 | Slovakien | 48 845 | 5 470 306 | 112 |
72 | Ungern | 93 030 | 9992339 | 107 |
73 | Albanien | 28 748 | 2 986 952 | 104 |
74 | Kuba | 110 860 | 11 477 459 | 104 |
75 | Ghana | 239 460 | 24 339 838 | 102 |
76 | Armenien | 29 800 | 2 982 900 | 100 |
77 | Kalkon | 780 580 | 77 804 122 | 100 |
78 | Slovenien | 20 273 | 2003 136 | 99 |
79 | Österrike | 83 870 | 8 214 160 | 98 |
80 | Dominica | 754 | 72 813 | 97 |
81 | Serbien | 77 474 | 7 344 847 | 95 |
82 | Rumänien | 237 500 | 21 959 278 | 92 |
83 | Spanien | 504 782 | 46 505 963 | 92 |
84 | Bosnien och Hercegovina | 51 129 | 4 621 598 | 90 |
85 | Costa Rica | 51 100 | 4 516 220 | 88 |
86 | Malaysia | 329 750 | 28 274 729 | 86 |
87 | Moldavien | 33 843 | 2 913 281 | 86 |
88 | Nordmakedonien | 25 713 | 2 072 086 | 81 |
89 | Grekland | 131 940 | 10 749 943 | 81 |
90 | Egypten | 1001450 | 80 471 869 | 80 |
91 | Kambodja | 181 040 | 14 453 680 | 80 |
92 | Benin | 112 620 | 9 056 010 | 80 |
93 | Etiopien | 1 104 300 | 88 013 491 | 80 |
94 | Kroatien | 56 542 | 4 486 881 | 79 |
95 | Myanmar | 676 578 | 53 414 374 | 79 |
96 | Eswatini | 17 363 | 1 354 051 | 78 |
97 | Östtimor | 15 007 | 1 154 625 | 77 |
98 | Uzbekistan | 447 400 | 34 011 621 | 76 |
99 | Qatar | 11 437 | 840 926 | 75 |
100 | Ukraina | 603 549 | 42 481 971 | 75 |
101 | Sierra Leone | 71 740 | 5 245 695 | 73 |
102 | Marocko | 446 550 | 31 627 428 | 71 |
103 | Honduras | 112 090 | 7 989 415 | 71 |
104 | Jordanien | 92 300 | 6 407 085 | 69 |
105 | Kenya | 582 650 | 40 046 566 | 69 |
106 | Brunei | 5770 | 395 027 | 68 |
107 | Irak | 437 072 | 29 671 605 | 68 |
108 | Irland | 70 280 | 4 622 917 | 66 |
109 | Tunisien | 163 610 | 10 589 025 | 65 |
110 | Samoa | 2944 | 192 001 | 65 |
111 | Elfenbenskusten | 322 460 | 21 058 798 | 65 |
112 | Bulgarien | 110 910 | 7 148 785 | 64 |
113 | Lesotho | 30 355 | 1 919 552 | 63 |
114 | Senegal | 196 190 | 12 323 252 | 63 |
115 | UAE | 83 600 | 4 975 593 | 60 |
116 | Burkina Faso | 274 200 | 16 241 811 | 59 |
117 | Mexiko | 1 972 550 | 112 468 855 | 57 |
118 | Tadzjikistan | 142 000 | 8 161 100 | 57 |
119 | Georgien | 69 700 | 3 729 635 | 53 |
120 | Ecuador | 283 560 | 14 790 608 | 52 |
121 | Montenegro | 13 812 | 666 730 | 48 |
122 | Fiji | 18 270 | 875 983 | 48 |
123 | Eritrea | 121 320 | 5 792 984 | 48 |
124 | Iran | 1 648 195 | 76 923 300 | 47 |
125 | Belarus | 207 600 | 9 498 365 | 46 |
126 | Nicaragua | 129 494 | 5 995 928 | 46 |
127 | Afghanistan | 647 500 | 29 121 286 | 45 |
128 | Palau | 459 | 20 879 | 45 |
129 | Jemen | 527 970 | 23 495 361 | 45 |
130 | Litauen | 65 301 | 2 898 062 | 44 |
131 | Tanzania | 945 087 | 41 892 895 | 44 |
132 | Panama | 78 200 | 3 410 676 | 44 |
133 | Guinea-Bissau | 36 120 | 1 565 126 | 43 |
134 | Guinea | 245 857 | 10 324 025 | 42 |
135 | Kamerun | 475 440 | 19 294 149 | 41 |
136 | Sydafrika | 1 219 912 | 49 109 107 | 40 |
137 | Colombia | 1 138 910 | 44 205 293 | 39 |
138 | Madagaskar | 587 040 | 21 281 844 | 36 |
139 | Liberia | 111 370 | 3 685 076 | 33 |
140 | Lettland | 64 589 | 2067887 | 32 |
141 | Kirgizistan | 199 951 | 6 389 500 | 32 |
142 | USA | 9 826 675 | 310 232 863 | 32 |
143 | Djibouti | 23 200 | 740 528 | 32 |
144 | DR Kongo | 2 345 410 | 70 916 439 | trettio |
145 | Zimbabwe | 390 580 | 11 651 858 | 29,8 |
146 | Venezuela | 912 050 | 27 223 228 | 29,8 |
147 | Estland | 45 226 | 1 291 170 | 28,5 |
148 | Moçambique | 801 590 | 22 061 451 | 27.5 |
149 | Laos | 236 800 | 6 368 162 | 26,9 |
150 | Peru | 1 285 220 | 31 237 385 | 24.3 |
151 | Brasilien | 8 511 965 | 201 103 330 | 23.6 |
152 | Ekvatorialguinea | 28 051 | 650 702 | 23.2 |
153 | Bahamas | 13 940 | 310 426 | 22.2 |
154 | Chile | 756 950 | 16 746 491 | 22.1 |
155 | Sverige | 449 964 | 9 074 055 | 22.7 |
156 | Uruguay | 176 220 | 3 510 386 | 19.9 |
157 | Salomonöarna | 28 450 | 559 198 | 19.7 |
158 | Vanuatu | 12 200 | 221 552 | 18.2 |
159 | Butan | 38 394 | 699 847 | 18.2 |
160 | Zambia | 752 614 | 13 460 305 | 17.9 |
161 | Nya Zeeland | 268 680 | 4443900 | 16.5 |
162 | Sudan | 1 886 068 | 22 633 510 | 16.4 |
163 | Finland | 338 430 | 5 429 894 | 16 |
164 | Somalia | 637 657 | 10 112 453 | 15.9 |
165 | Paraguay | 406 750 | 6 375 830 | 15.7 |
166 | Argentina | 2 766 890 | 42 610 981 | 15.4 |
167 | Algeriet | 2 381 740 | 34 586 184 | 14.5 |
168 | Belize | 22 966 | 314 522 | 13.7 |
169 | södra Sudan | 619 745 | 8 260 490 | 13.3 |
170 | Norge | 385 186 | 5 047 400 | 13.1 |
171 | Papua Nya Guinea | 462 840 | 6 064 515 | 13.1 |
172 | Niger | 1 267 000 | 15 878 271 | 12.5 |
173 | Republiken Kongo | 342 000 | 4 125 916 | 12.1 |
174 | Saudiarabien | 2149690 | 25 731 776 | 12,0 |
175 | Mali | 1 240 192 | 13 796 354 | 11.1 |
176 | Angola | 1 246 700 | 13 068 161 | 10.5 |
177 | Turkmenistan | 488 100 | 4 940 916 | 10.1 |
178 | oman | 309 500 | 2 967 717 | 9.6 |
179 | Bolivia | 1 098 580 | 9 947 418 | 9.1 |
180 | Ryssland | 17 125 191 | 146 544 710 | 8,56 |
181 | Tchad | 1 284 000 | 10 543 464 | 8.2 |
182 | BIL | 622 984 | 4 844 927 | 7.8 |
183 | Kazakstan | 2 724 902 | 19 102 465 | 6,93 |
184 | Gabon | 267 667 | 1 545 255 | 5.8 |
185 | Guyana | 214 970 | 748 486 | 3.5 |
186 | Kanada | 9 984 670 | 38 131 104 | 3.9 |
187 | Botswana | 600 370 | 2029307 | 3.4 |
188 | Libyen | 1 759 540 | 5 613 380 | 3.2 |
189 | Mauretanien | 1 030 700 | 3 205 060 | 3.1 |
190 | Island | 103 125 | 321 857 | 3.1 |
191 | Surinam | 163 270 | 486 618 | 3.0 |
192 | Australien | 7 692 024 | 25 901 900 | 3.4 |
193 | Namibia | 825 418 | 2 128 471 | 2.6 |
194 | mongoliet | 1 564 116 | 3 086 918 | 2.0 |
Jorden (exklusive Grönland och Antarktis ) | 132 774 000 | 7 305 000 000 | 53,4 |
Jämförande listor över länder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geografi , Demografi | |||||
Sociologi |
| ||||
Utbildning | |||||
Informationsteknik _ |
| ||||
Företag |
| ||||
Energibärare |
| ||||
Kraftindustrin | |||||
industriell produktion | |||||
Jordbruks | |||||
Transport |
| ||||
Makroekonomi | |||||
Politik , armé , rymden | |||||
Ekologi |