Mark Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | försvarare | |||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 96 kg | |||||||||||||||||||||||||||
grepp | vänster | |||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 27 april 1984 (38 år) | |||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Rochester , USA | |||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | 2003 valdes han i den första omgången under det allmänna nummer 21 av Boston Bruins - klubben | |||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Mark Eugene Daniel Stuart ( född Mark Eugene Daniel Stuart ; 27 april 1984 , Rochester , Minnesota , USA ) är en amerikansk ishockeyförsvarare för klubben Adler Mannheim . Ishockeyvärldsmästare bland juniorlag 2002 och bland ungdomslag 2004 . Yngre bror till forwarden Colin Stewart .
Innan han började sin professionella karriär studerade Mark vid Colorado College (som ligger i staden Colorado Springs ) i tre år och spelade för colleges hockeylag, Tigers. I 2003 års draft valdes Stewart av Boston Bruins i den första rundan, 21:a totalt av klubben. Mark skulle med största sannolikhet ha börjat sin proffskarriär redan 2004, men på grund av lockouten i NHL som hade börjat kunde den unge spelaren inte skriva på något kontrakt. Säsongen 2004-05 var han kapten för Colorado College Tigers och hjälpte hans lag att nå finalen i National Collegiate Athletic Association (NCAA) mästerskap i hockey för män , där tigrarna förlorade mot laget vid University of Denver .
Han spelade större delen av säsongen 2005-06 för Boston farm club , Providence Bruins , och spelade 17 matcher i NHL .
Under lågsäsongen opererades Mark i sitt skadade knä, vilket krävde en lång rehabilitering. Stewart kunde återvända till isen den 7 november 2006, men för att komma i form skickades Mark för att spela i AHL för Providence Bruins . Stuurts nästa NHL -match var den 20 november 2006. Under säsongen 2006-07 gick Mark på isen ytterligare 14 gånger som en del av Boston , efter att ha spenderat totalt 32 ligamatcher i sin karriär .
Den 18 februari 2011 byttes Mark Stewart med sin lagkamrat, forwarden Blake Wheeler , till Atlanta Thrashers för Rich Peverley och Boris Valabik . 10 dagar senare - den 28 februari 2011, skriver Atlanta på ett nytt kontrakt med Mark för en period på 3 år och ett totalt värde av 5,1 miljoner dollar. Efter att Thrashers - klubben såldes till det engelska företaget i slutet av 2010-11 säsong . True North Sports and Entertainment och ändrade sin hemstad till Winnipeg blev Mark en spelare för Winnipeg Jets .
Under NHL -lockouten säsongen 2012-13 spelade Stewart för Florida Everblades i East Coast Hockey League .
Den 5 mars 2014 skrev Mark på ett nytt kontrakt med Winnipeg Jets för en period på 4 år och ett totalt värde av $ 10,5 miljoner.Hummeln köpte kontraktet förra året och Stewart flyttade till Europa för att spela i den tyska ligan.
Mark har upprepade gånger uppträtt på internationella tävlingar som en del av det amerikanska laget . Hans första framträdande i Stars and Stripes var vid junior-VM 2002 i Slovakien , där Team USA vann guldmedaljen. Stewart var amerikanernas kapten och tillbringade 8 möten på isen, där han kritade upp 1 puck och 2 assist.
Ett år senare spelade Stewart igen för landslaget , men redan vid ungdoms-VM . Vid turneringen nöjde sig amerikanerna med endast 4:e plats.
Vid ungdoms-VM 2004 utsågs Mark till kapten för sitt lag. Amerikanerna i en dramatisk final, som förlorade två gånger under matchen, först 0-1 och sedan 1-3, besegrade kanadensarna med 4-3 och vann guldmedaljerna. Stewart själv tillbringade 6 matcher i turneringen där han fick 2 poäng för assist.
Efter att Boston Bruins eliminerades i den första omgången av 2008 års Stanley Cup-slutspel , valde Mark att spela för det amerikanska landslaget vid världsmästerskapet 2008 . Vid denna turnering utsågs Stewart till assisterande kapten för amerikanerna , och Stars and Stripes tog den sista 6:e platsen.
Tre år senare, vid världsmästerskapet 2011 , var Mark kapten för amerikanerna .
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | liga | Och | G | P | O | W | Och | G | P | O | W | ||
1999–00 | Rochester Mustangs | USHL | fyra | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Yu.S. Nationella utvecklingsteamet | NAHL | 52 | 2 | elva | 13 | 114 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Yu.S. Nationella utvecklingsteamet | USHL | 12 | 0 | ett | ett | 25 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Yu.S. Nationella utvecklingsteamet | NAHL | 9 | 0 | ett | ett | arton | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Colorado College Tigers | WCHA | 38 | 3 | 17 | tjugo | 81 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Colorado College Tigers | WCHA | 37 | fyra | elva | femton | 100 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Colorado College Tigers | WCHA | 45 | 2 | 13 | arton | 94 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Providence Bruins | AHL | 60 | fyra | 3 | 7 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 17 | ett | ett | 2 | tio | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | femton | 0 | ett | ett | fjorton | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Providence Bruins | AHL | 49 | fyra | 16 | tjugo | 62 | 3 | 0 | ett | ett | 9 | ||
2007–08 | Boston Bruins | NHL | 82 | fyra | fyra | åtta | 81 | 7 | 0 | ett | ett | åtta | ||
2008–09 | Boston Bruins | NHL | 82 | 5 | 12 | 17 | 76 | elva | 0 | ett | ett | 7 | ||
2009–10 | Boston Bruins | NHL | 56 | 2 | 5 | 7 | 80 | fyra | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2010–11 | Boston Bruins | NHL | 31 | ett | fyra | 5 | 23 | — | — | — | — | — | ||
Atlanta Thrashers | NHL | 23 | ett | 0 | ett | 24 | — | — | — | — | — | |||
2011–12 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 3 | elva | fjorton | 98 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Florida Everblades | ECHL | 9 | 2 | ett | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Winnipeg Jets | NHL | 42 | 2 | 2 | fyra | 53 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Winnipeg Jets | NHL | 69 | 2 | elva | 13 | 101 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Winnipeg Jets | NHL | 70 | 2 | 12 | fjorton | 69 | fyra | ett | ett | 2 | 2 | ||
2015–16 | Winnipeg Jets | NHL | 64 | ett | 2 | 3 | 66 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Winnipeg Jets | NHL | 42 | 2 | 2 | fyra | 27 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 673 | 26 | 67 | 93 | 722 | 26 | ett | 3 | fyra | 23 |
År | Team | Turnering | Och | G | P | O | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | USA | YJWCH | åtta | ett | 2 | 3 | 29 | |
2003 | USA | MFM | 7 | 0 | ett | ett | 2 | |
2004 | USA | MFM | 6 | 0 | 2 | 2 | fyra | |
2008 | USA | världscupen | 7 | 0 | 0 | 0 | fyra | |
2011 | USA | världscupen | 7 | ett | 0 | ett | åtta | |
JWSC totalt | åtta | ett | 2 | 3 | 29 | |||
MFM totalt | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
VM totalt | fjorton | ett | 0 | ett | 12 |
Winnipeg Jets - nuvarande | |
---|---|
|
- Världsmästerskapen 2003 - 4:a | U.S. Youth Team||
---|---|---|
- Världsmästerskap 2004 - Mästare | U.S. Youth Team||
---|---|---|
- VM 2008 - 6:a | Lag USA||
---|---|---|
|
- VM 2011 - 8:a | Lag USA||
---|---|---|
|