Roy Tucker | |
---|---|
Roy Tucker | |
Födelsedatum | 1951 |
Födelseort | Jackson , Mississippi |
Dödsdatum | 5 mars 2021 [1] [2] [3] |
En plats för döden | |
Land | USA |
Vetenskaplig sfär | Astronomi |
Arbetsplats | Goodrick-Pegott observatorium |
Alma mater |
Upptäckta asteroider : 547 | |
---|---|
(10220) Pigott | 20 oktober 1997 |
(14542) Karitskaja | 29 september 1997 |
(16783) Bychkov | 12 december 1996 |
(16861) Lipovetsky | 27 december 1997 |
(17025) Pilachowski | 13 mars 1999 |
(17941) Horbatt | 6 maj 1999 |
(21523) GONG | 26 juni 1998 |
(921811) Burroughs | 5 oktober 1999 |
(23884) Karenharvey | 20 september 1998 |
(24259) Chriswalker | 12 december 1999 |
(25275) Jocelynbell | 14 november 1998 |
(26924) John Harvey | 30 december 1996 |
(27049) Kraus | 18 september 1998 |
(28341) Bingaman | 13 mars 1999 |
(29825) Dunyazade | 20 februari 1999 |
(29874) 1999 GV 9 | 14 april 1999 |
(31086) Gehringer | 12 januari 1997 |
(31098) Frankhill | 9 juni 1997 |
(31190) Toussaint | 27 december 1997 |
(31556) 1999 ep 5 | 13 mars 1999 |
(31557) 1999 EX 5 | 13 mars 1999 |
(32608) 2001 QA 231 | 24 augusti 2001 |
(32621) 2001 RZ | 8 september 2001 |
(33103) Pintar | 27 december 1997 |
(34791) 2001 SU 4 | 18 september 2001 |
(35734) 1999 GT 9 | 14 april 1999 |
(39741) Komm | 9 januari 1997 |
(40204) 1998 SW 27 | 23 september 1998 |
(40248) 1998 XF 5 | 12 december 1998 |
(40775) 1999 TILL 20 | 5 oktober 1999 |
(40776) 1999 TA 21 | 7 oktober 1999 |
(41199) 1999 VM 1 | 21 november 1999 |
(42271) 2001 QL 154 | 24 augusti 2001 |
(44027) Termin | 2 januari 1998 |
(44455) 1998 VK | 7 november 1998 |
(44475) 1998 WF | 16 november 1998 |
(47466) 1999 YJ 9 | 31 december 1999 |
(49272) Bryce Canyon | 27 oktober 1998 |
(49382) 1998 XG 5 | 12 december 1998 |
(51985) 2001 SA 116 | 22 september 2001 |
(52649) Chrissmith | 27 december 1997 |
(53237) 1999 CU 118 | 9 februari 1999 |
(53250) 1999 DY 3 | 20 februari 1999 |
(53253) 1999 EV 5 | 13 mars 1999 |
(54563) Kinokonasu | 31 augusti 2000 |
(55108) Beamueller | 24 augusti 2001 |
(55212) 2001 RG 46 | 12 september 2001 |
(55222) 2001 RP 63 | 12 september 2001 |
(55223) 2001 RQ 63 | 12 september 2001 |
(55319) 2001 SK 73 | 18 september 2001 |
(55320) 2001 SL 73 | 19 september 2001 |
(55397) 2001 SY 288 | 22 september 2001 |
(55559) 2001 YS 110 | 18 december 2001 |
(57333) 2001 QX 246 | 24 augusti 2001 |
(57470) 2001 ST 115 | 19 september 2001 |
(57520) 2001 SB 289 | 22 september 2001 |
(57521) 2001 SD 289 | 23 september 2001 |
(57522) 2001 SR 290 | 25 september 2001 |
(57523) 2001 ST 290 | 25 september 2001 |
(57537) 2001 TQ 13 | 11 oktober 2001 |
(57541) 2001 TV 18 | 11 oktober 2001 |
(57542) 2001 TW 18 | 15 oktober 2001 |
(61144) 2000 N.W. 8 | 5 juli 2000 |
(63419) 2001 KP 64 | 21 maj 2001 |
(63891) 2001 SN 4 | 18 september 2001 |
(64001) 2001 SU 115 | 19 september 2001 |
(64090) 2001 SA 289 | 22 september 2001 |
(64506) 2001 VJ 76 | 12 november 2001 |
(66177) 1998 WE 5 | 21 november 1998 |
(66237) 1999 ET 5 | 13 mars 1999 |
(68473) 2001 SC 289 | 23 september 2001 |
(69126) 2003 EC 60 | 7 mars 2003 |
(69836) 1998 SZ 2 | 18 september 1998 |
(70110) 1999LK | 6 juni 1999 |
(70455) 1999TM 20 | 5 oktober 1999 |
(70456) 1999 TZ 20 | 7 oktober 1999 |
(70748) 1999 VV 22 | 13 november 1999 |
(72877) 2001 KL 2 | 21 maj 2001 |
(74226) 1998 SZ 12 | 21 september 1998 |
(74828) 1999 TV 21 | 7 oktober 1999 |
(77561) 2001 KS 1 | 16 maj 2001 |
(77863) 2001 RA 145 | 7 september 2001 |
(78111) 2002 MO 1 | 16 juni 2002 |
(78568) 2002 RW 181 | 13 september 2002 |
(78571) 2002 RQ 211 | 13 september 2002 |
(78925) 2003 SC 112 | 18 september 2003 |
(79445) 1997 VT6 | 9 november 1997 |
(79836) 1998 WX 19 | 26 november 1998 |
(79980) 1999 DX 3 | 20 februari 1999 |
(79986) 1999 ER 5 | 13 mars 1999 |
(82992) 2001 QN 154 | 27 augusti 2001 |
(83238) 2001 RC 46 | 9 september 2001 |
(83370) 2001 SL 4 | 17 september 2001 |
(83371) 2001 SQ4 | 18 september 2001 |
(83464) Irishmccalla | 19 september 2001 |
(83661) 2001 TL 17 | 13 oktober 2001 |
(84864) 2003 AM 84 | 11 januari 2003 |
(84924) 2003 VB 6 | 15 november 2003 |
(85585) Mjölnir | 21 mars 1998 |
(86210) 1999 TT 20 | 7 oktober 1999 |
(86211) 1999 TW 20 | 7 oktober 1999 |
(88511) 2001 QK 154 | 24 augusti 2001 |
(88512) 2001 QM 154 | 25 augusti 2001 |
(88525) 2001 QU 174 | 25 augusti 2001 |
(88568) 2001 QG 244 | 24 augusti 2001 |
(88621) 2001 RR 10 | 9 september 2001 |
(88622) 2001 EN 10 | 10 september 2001 |
(89265) 2001 VE 5 | 8 november 2001 |
(89283) 2001 VJ 17 | 11 november 2001 |
(90455) 2004CU 2 | 12 februari 2004 |
(90456) 2004 CV 2 | 13 februari 2004 |
(91275) 1999 EW 5 | 13 mars 1999 |
(91607) 1999 TP 20 | 5 oktober 1999 |
(95033) 2002AX 26 | 12 januari 2002 |
(95239) 2002 CH 46 | 6 februari 2002 |
(95780) 2003 EH 60 | 7 mars 2003 |
(96310) 1996XA26 | 14 december 1996 |
(96387) 1998 BW 41 | 19 januari 1998 |
(96539) 1998 SW 27 | 24 september 1998 |
(96574) 1998 UJ 23 | 30 oktober 1998 |
(99942) Apophis [1] | 19 juni 2004 |
(101383) 1998 Storbritannien 23 | 30 oktober 1998 |
(101432) 1998 VG 33 | 14 november 1998 |
(101713) 1999 DG 4 | 20 februari 1999 |
(101723) 1999 EY 5 | 13 mars 1999 |
(101781) 1999 GU 9 | 14 april 1999 |
(101813) 1999 JX 7 | 14 maj 1999 |
(102234) 1999 TK 20 | 5 oktober 1999 |
(108496) 2001 KD 64 | 21 maj 2001 |
(109330) 2001 QW 142 | 24 augusti 2001 |
(109331) 2001 QY 142 | 24 augusti 2001 |
(109435) 2001 QB 197 | 22 augusti 2001 |
(109712) 2001 RH 46 | 12 september 2001 |
(110026) 2001 SH 73 | 17 september 2001 |
(110331) 2001 SE 289 | 23 september 2001 |
(110332) 2001 SP 289 | 25 september 2001 |
(110333) 2001 SS 290 | 25 september 2001 |
(110404) 2001 TR 13 | 11 oktober 2001 |
(110405) 2001 TS 13 | 12 oktober 2001 |
(110408) 2001 TJ 15 | 13 oktober 2001 |
(110416) 2001 TU 18 | 11 oktober 2001 |
(113333) 2002 RR 211 | 13 september 2002 |
(113405) 2002 SS 24 | 28 september 2002 |
(113461) 2002 SX50 | 30 september 2002 |
(115093) 2003 SQ 16 | 17 september 2003 |
(115428) 2003 SH 313 | 18 september 2003 |
(115498) 2003 FN 26 | 25 oktober 2003 |
(115499) 2003 UO 26 | 25 oktober 2003 |
(115500) 2003 UC 27 | 23 oktober 2003 |
(115501) 2003 UV 27 | 22 oktober 2003 |
(115502) 2003 UX 27 | 22 oktober 2003 |
(115524) 2003 UD 47 | 21 oktober 2003 |
(115525) 2003 UF 47 | 16 oktober 2003 |
(115526) 2003 UL 47 | 20 oktober 2003 |
(115937) 2003 WG 26 | 18 november 2003 |
(117265) 2004 TH 1 | 4 oktober 2004 |
(117427) 2005 AY 21 | 6 januari 2005 |
(117540) 2005 EN | 1 mars 2005 |
(117582) 2005 ED 39 | 7 mars 2005 |
(119248) 2001 RS 10 | 10 september 2001 |
(119846) 2002 CL 46 | 6 februari 2002 |
(121121) 1999 HJ 3 | 19 april 1999 |
(121133) 1999 JN 14 | 15 maj 1999 |
(124114) 2001 HX65 | 21 april 2001 |
(124368) 2001 QT 142 | 24 augusti 2001 |
(124398) 2001 QK 197 | 22 augusti 2001 |
(124450) 2001 QN 264 | 25 augusti 2001 |
(124569) 2001 SJ 4 | 17 september 2001 |
(124570) 2001SS 4 | 18 september 2001 |
(124571) 2001 SW 4 | 18 september 2001 |
(124845) 2001 TH 15 | 12 oktober 2001 |
(126906) 2002 EX 114 | 10 mars 2002 |
(127477) 2002 RS 211 | 14 september 2002 |
(128228) 2003 SV 123 | 18 september 2003 |
(128593) 2004 QU6 | 20 augusti 2004 |
(128795) 2004 RG 222 | 13 september 2004 |
(128882) 2004 SX55 | 22 september 2004 |
(128893) 2004 TK | 3 oktober 2004 |
(128894) 2004 TL | 3 oktober 2004 |
(129145) 2005 CE | 1 februari 2005 |
(129169) 2005 JU 77 | 10 maj 2005 |
(129291) 2005 SJ60 | 26 september 2005 |
(130129) 1999 XS 127 | 12 december 1999 |
(131395) 2001 KS 61 | 18 maj 2001 |
(131474) 2001 RA 82 | 12 september 2001 |
(131738) 2001 YF 114 | 19 december 2001 |
(133352) 2003 SZ 123 | 18 september 2003 |
(133564) 2003 US 26 | 25 oktober 2003 |
(133565) 2003 UE 27 | 23 oktober 2003 |
(133594) 2003 UX 79 | 18 oktober 2003 |
(133888) 2004 QZ 4 | 21 augusti 2004 |
(133935) 2004 TK 1 | 4 oktober 2004 |
(134404) 1997 UG 8 | 29 oktober 1997 |
(135237) 2001 SP 4 | 18 september 2001 |
(136469) 2005 FM 2 | 17 mars 2005 |
(136796) 1997 BO 6 | 30 januari 1997 |
136818 Selqet | 29 juni 1997 |
(136842) 1997 XN 9 | 6 december 1997 |
(137316) 1999 TQ 20 | 5 oktober 1999 |
(139623) 2001 QR 142 | 24 augusti 2001 |
(139761) 2001 QA 286 | 28 augusti 2001 |
(139784) 2001 RW | 8 september 2001 |
(139962) 2001SG 4 | 17 september 2001 |
(140348) 2001 TK 15 | 13 oktober 2001 |
(140353) 2001TX 18 | 15 oktober 2001 |
(142289) 2002 RJ 137 | 12 september 2002 |
(142398) 2002 SP 19 | 28 september 2002 |
(142399) 2002 SQ 19 | 28 september 2002 |
(144104) 2004 BN 69 | 27 januari 2004 |
(144942) 2005 EB 24 | 3 mars 2005 |
(144972) 2005 EM 119 | 7 mars 2005 |
(145839) 1998 YK 12 | 23 december 1998 |
(146404) 2001 QZ 180 | 27 augusti 2001 |
(147529) 2004 DP 53 | 26 februari 2004 |
(147874) 2006 QP 39 | 19 augusti 2006 |
(147876) 2006 QL58 | 27 augusti 2006 |
(149772) 2004 RN 27 | 6 september 2004 |
(149787) 2005 ER 94 | 10 mars 2005 |
(150762) 2001 QD 197 | 22 augusti 2001 |
(152244) 2005 SD 88 | 24 september 2005 |
(152259) 2005 ST 134 | 29 september 2005 |
(152368) 2005 UM 158 | 28 oktober 2005 |
(152748) 1998 YF 27 | 28 december 1998 |
(153411) 2001 QX 142 | 24 augusti 2001 |
(153486) 2001 RB 82 | 12 september 2001 |
(154489) 2003 EN 51 | 7 mars 2003 |
(154828) 2004 RT 8 | 6 september 2004 |
(154829) 2004 RA 9 | 6 september 2004 |
(154930) 2004 TJ 1 | 4 oktober 2004 |
(156039) 2001 SR 4 | 18 september 2001 |
(156473) 2002 CK 46 | 6 februari 2002 |
(157073) 2003 UL 56 | 19 oktober 2003 |
(157245) 2004 EN 110 | 7 september 2004 |
(157304) 2004 SR 24 | 20 september 2004 |
(157594) 2005 VC 3 | 4 november 2005 |
(157873) 1999 JW 7 | 14 maj 1999 |
(158804) 2003 SS 269 | 28 september 2003 |
(158973) 2004 RP 289 | 12 september 2004 |
(159007) 2004 TL 1 | 4 oktober 2004 |
(159010) 2004 TX 7 | 3 oktober 2004 |
(159012) 2004 TT 19 | 13 oktober 2004 |
(159179) 2005 TN 47 | 5 oktober 2005 |
(159400) 1998 VL | 7 november 1998 |
(159815) 2003 SF 220 | 26 september 2003 |
(159843) 2003 VA 6 | 15 november 2003 |
(159882) 2004 RQ 289 | 14 september 2004 |
(161385) 2003 UM 27 | 23 oktober 2003 |
(161423) 2003 WE 26 | 18 november 2003 |
(161728) 2006 SQ 20 | 18 september 2006 |
(162992) 2001 SJ 73 | 18 september 2001 |
(164233) 2004 SX53 | 22 september 2004 |
(164781) 1999 D.A. 4 | 20 februari 1999 |
(167176) 2003 SO 269 | 28 september 2003 |
(167429) 2003 WX 157 | 28 november 2003 |
(167812) 2005 CG | 1 februari 2005 |
(169252) 2001 SC 116 | 22 september 2001 |
(170409) 2003 Storbritannien 27 | 23 oktober 2003 |
(170410) 2003 FN 27 | 24 oktober 2003 |
(170411) 2003 UT 27 | 22 oktober 2003 |
(170418) 2003 UC 56 | 19 oktober 2003 |
(170696) 2004 AV 18 | 18 januari 2004 |
(170996) 2005 EL 4 | 1 mars 2005 |
(170997) 2005 EF 7 | 1 mars 2005 |
(171518) 1998 TILL | 10 oktober 1998 |
(172395) 2003 AN 84 | 11 januari 2003 |
(172510) 2003 ST 224 | 28 september 2003 |
(172522) 2003 SP 269 | 28 september 2003 |
(172536) 2003 UM 26 | 25 oktober 2003 |
(172537) 2003 UH 27 | 23 oktober 2003 |
(172546) 2003 UH 56 | 19 oktober 2003 |
(172548) 2003 U.A. 80 | 17 oktober 2003 |
(172894) 2005 GX17 | 2 april 2005 |
(173751) 2001 RE 46 | 12 september 2001 |
(174693) 2003 UW 27 | 22 oktober 2003 |
(174695) 2003 UG 47 | 16 oktober 2003 |
(175136) 2005 DY 1 | 28 februari 2005 |
(175225) 2005 GE 111 | 10 april 2005 |
(175449) 2006 QG 58 | 17 augusti 2006 |
(177154) 2003 SH 16 | 17 september 2003 |
(177526) 2004 FC 16 | 23 mars 2004 |
(177690) 2005 FX 2 | 16 mars 2005 |
(178993) 2001 RS 2 | 9 september 2001 |
(178999) 2001 RT 10 | 10 september 2001 |
(180098) 2003 EF 60 | 6 mars 2003 |
(181347) 2006RU 22 | 15 september 2006 |
(181425) 2006 SF 279 | 28 september 2006 |
(181616) 2006 WX 129 | 25 november 2006 |
(182399) 2001 RX | 8 september 2001 |
(182476) 2001 SD 116 | 22 september 2001 |
(183112) 2002 RF 137 | 12 september 2002 |
(183441) 2003 AK 84 | 11 januari 2003 |
(183585) 2003 SZ 201 | 18 september 2003 |
(183774) 2004 BX 18 | 18 januari 2004 |
(184282) 2005 BV 2 | 19 januari 2005 |
(185133) 2006 SY 110 | 21 september 2006 |
(185155) 2006 SA 198 | 27 september 2006 |
(185289) 2006 UM 215 | 20 oktober 2006 |
(185360) 2006 VZ 88 | 14 november 2006 |
(185407) 2006 WN 129 | 23 november 2006 |
(186436) 2002 RG 137 | 12 september 2002 |
(186784) 2004 DB 53 | 26 februari 2004 |
(187306) 2005 UG 4 | 25 oktober 2005 |
(187343) 2005 UL 158 | 28 oktober 2005 |
(187554) 2006 VT 12 | 11 november 2006 |
(188119) 2002 AV 183 | 6 januari 2002 |
(188701) 2005 TD 50 | 3 oktober 2005 |
(188722) 2005 Storbritannien 2 | 23 oktober 2005 |
(189252) 2004 TW 19 | 14 oktober 2004 |
(189953) 2003 UA 56 | 19 oktober 2003 |
(190077) 2004 TL 11 | 4 oktober 2004 |
(191464) 2003 SL 269 | 26 september 2003 |
(191481) 2003 SH 312 | 26 september 2003 |
(191482) 2003 SJ 312 | 27 september 2003 |
(191497) 2003 UL 27 | 23 oktober 2003 |
(191759) 2004 TA 12 | 6 oktober 2004 |
(191760) 2004 TH 12 | 7 oktober 2004 |
(192687) 1999 TC 21 | 7 oktober 1999 |
(193865) 2001 QS 142 | 24 augusti 2001 |
(196412) 2003 GK 54 | 1 april 2003 |
(196963) 2003 UD 56 | 19 oktober 2003 |
(196985) 2003 UY 79 | 18 oktober 2003 |
(196986) 2003 UC 80 | 17 oktober 2003 |
(197971) 2004 RW 110 | 11 september 2004 |
(198074) 2004 S- 2 | 16 september 2004 |
(198120) 2004 TZ 11 | 5 oktober 2004 |
(198122) 2004 TY 14 | 9 oktober 2004 |
(198126) 2004 TS 18 | 14 oktober 2004 |
(198403) 2004 VA 55 | 9 november 2004 |
(200156) 1998 SA 3 | 18 september 1998 |
(200654) 2001 TN 17 | 14 oktober 2001 |
(202094) 2004TM 18 | 12 oktober 2004 |
(202356) 2005 EF 214 | 7 mars 2005 |
(203264) 2001 QQ 249 | 24 augusti 2001 |
(203961) 2003 SZ 111 | 18 september 2003 |
(204009) 2003 UD 27 | 23 oktober 2003 |
(204010) 2003 USA 27 | 22 oktober 2003 |
(204011) 2003 UX 29 | 23 oktober 2003 |
(204360) 2004TX 14 | 5 oktober 2004 |
(204492) 2005 BG 29 | 31 januari 2005 |
(204692) 2006 ET | mars 2006 |
(204791) 2006 QK58 | 27 augusti 2006 |
(204926) 2008 TX 8 | 6 oktober 2008 |
(204934) 2008 UO 99 | 29 oktober 2008 |
(206448) 2003 SY 271 | 26 september 2003 |
(206491) 2003 UW 79 | 16 oktober 2003 |
(207193) 2005 EZ 38 | 3 mars 2005 |
(207688) 2007 RQ 16 | 11 september 2007 |
(207775) 2007 TZ 70 | 13 oktober 2007 |
(207828) 2007 TV 376 | 15 oktober 2007 |
(208458) 2001 TW 205 | 11 oktober 2001 |
(209162) 2003 Storbritannien 56 | 19 oktober 2003 |
(209525) 2004 TA 8 | 5 oktober 2004 |
(210136) 2006ST | 16 september 2006 |
(210861) 2001 RF 46 | 12 september 2001 |
(211565) 2003 ST 120 | 17 september 2003 |
(211595) 2003 SQ 269 | 28 september 2003 |
(211836) 2004 FG 2 | 17 mars 2004 |
(212029) 2005 CW 27 | 3 februari 2005 |
(212706) 2007 EN 16 | 12 september 2007 |
(212768) 2007 TILL 70 | 12 oktober 2007 |
(214005) 2004 CO2 | 12 februari 2004 |
(214220) 2005 EQ94 | 10 mars 2005 |
(214773) 2006 UU 64 | 22 oktober 2006 |
(214895) 2007TD 22 | 8 oktober 2007 |
(215643) 2003 UJ 27 | 23 oktober 2003 |
(215644) 2003 UR 27 | 22 oktober 2003 |
(216540) 2001 SO 4 | 18 september 2001 |
(216695) 2004 QY 4 | 21 augusti 2004 |
(216762) 2005 SU 134 | 29 september 2005 |
(216941) 1999 TX 20 | 7 oktober 1999 |
(217242) 2003 KY 16 | 25 maj 2003 |
(217511) 2006 UPP 1 | 16 oktober 2006 |
(217871) 2001 QG 191 | 22 augusti 2001 |
(217881) 2001 QZ 285 | 23 augusti 2001 |
(217927) 2001 TU 13 | 12 oktober 2001 |
(218426) 2004 RN 164 | 10 september 2004 |
(218482) 2004 TY 7 | 4 oktober 2004 |
(218483) 2004 TY 11 | 5 oktober 2004 |
(218484) 2004 TG 12 | 7 oktober 2004 |
(220330) 2003 FZ 119 | 23 mars 2003 |
(220739) 2004 TU 19 | 14 oktober 2004 |
(220921) 2005 GS 21 | 4 april 2005 |
(223722) 2004 RY 110 | 11 september 2004 |
(223797) 2004TM 19 | 8 oktober 2004 |
(223883) 2004 VC 1 | 2 november 2004 |
(225212) 2008 RF 25 | 3 september 2008 |
(225768) 2001 SQ 289 | 25 september 2001 |
(225898) 2002AA 1 | 6 januari 2002 |
(226513) 2003 UPP 27 | 16 oktober 2003 |
(226517) 2003 U.A. 47 | 21 oktober 2003 |
(226631) 2004 FH 2 | 17 mars 2004 |
(226856) 2004TX 11 | 5 oktober 2004 |
(226859) 2004 TZ 14 | 10 oktober 2004 |
(227055) 2005EE 39 | 7 mars 2005 |
(227333) 2005 UL 2 | 23 oktober 2005 |
(227334) 2005 UJ 3 | 24 oktober 2005 |
(228846) 2003 EG 60 | 6 mars 2003 |
(229294) 2005 EH 2 | 3 mars 2005 |
(229424) 2005 TT 48 | 8 oktober 2005 |
(229824) 2008 UQ 1 | 21 oktober 2008 |
(230895) 2004 TF 12 | 7 oktober 2004 |
(230896) 2004 TN 18 | 12 oktober 2004 |
(231132) 2005 TV 13 | 1 oktober 2005 |
(231144) 2005 UE 4 | 24 oktober 2005 |
(231145) 2005 UF 4 | 24 oktober 2005 |
(231707) 1998 TP | 10 oktober 1998 |
(231840) 2000 QZ 225 | 31 augusti 2000 |
(231946) 2001 KT 1 | 18 maj 2001 |
(232291) 2002 RR 181 | 13 september 2002 |
(232784) 2004 QT6 | 20 augusti 2004 |
(232830) 2004 TG | 3 oktober 2004 |
(233596) 2007 RY 134 | 12 september 2007 |
(233597) 2007 RJ 135 | 13 september 2007 |
(233752) 2008 TY 8 | 6 oktober 2008 |
(233784) 2008 UR 1 | 21 oktober 2008 |
(235692) 2004 SP 25 | 20 september 2004 |
(235997) 2005 GQ 18 | 2 april 2005 |
(236113) 2005 SC 21 | 26 september 2005 |
(236124) 2005 SZ 190 | 9 september 2005 |
(236138) 2005 UJ 4 | 25 oktober 2005 |
(236907) 2007 TR 67 | 8 oktober 2007 |
(237015) 2008 SL 2 | 22 september 2008 |
(237080) 2008 SL 287 | 23 september 2008 |
(238414) 2004 FF 2 | 16 mars 2004 |
(238507) 2004 TW 12 | 7 oktober 2004 |
(238837) 2005 UH 2 | 23 oktober 2005 |
(239381) 2007 SM 1 | 18 september 2007 |
(239394) 2007 TE 22 | 8 oktober 2007 |
(239415) 2007 TK 74 | 11 oktober 2007 |
(240662) 2005 EZ 30 | 1 mars 2005 |
(240675) 2005 EX 119 | 8 mars 2005 |
(240676) 2005 EJ 120 | 8 mars 2005 |
(240917) 2006 EU | 4 mars 2006 |
(241311) 2007 VM 7 | 2 november 2007 |
(241381) 2008 SO 141 | 24 september 2008 |
(241807) 2001 RQ 2 | 8 september 2001 |
(242660) 2005 QR 88 | 29 augusti 2005 |
(243149) 2007 TT 22 | 9 oktober 2007 |
(243350) 2008 UW 199 | 28 oktober 2008 |
(245568) 2005 UR 150 | 26 oktober 2005 |
(246022) 2006 FN 2 | 16 oktober 2006 |
(246090) 2007 AN 25 | 15 januari 2007 |
(246169) 2007 RQ 13 | 11 september 2007 |
(246201) 2007 RH 135 | 12 september 2007 |
(246287) 2007 TX 70 | 13 oktober 2007 |
(246960) 1999 TS 20 | 7 oktober 1999 |
(247812) 2003 SB 124 | 18 september 2003 |
(247859) 2003 UJ 47 | 20 oktober 2003 |
(247860) 2003 UM 47 | 20 oktober 2003 |
(247865) 2003 UD 80 | 17 oktober 2003 |
(248003) 2004EC 25 | 15 mars 2004 |
(248860) 2006 UM 5 | 16 oktober 2006 |
(249041) 2007 TW 70 | 13 oktober 2007 |
(249254) 2008 SK 2 | 22 september 2008 |
(249871) 2001 QZ 190 | 22 augusti 2001 |
(249896) 2001 SK 4 | 17 september 2001 |
(250534) 2004 QW 4 | 21 augusti 2004 |
(250801) 2005 UD 2 | 22 oktober 2005 |
(251058) 2006 S.U. | 16 september 2006 |
(251170) 2006 UE 3 | 16 oktober 2006 |
(253037) 2002 SR 19 | 28 september 2002 |
(254346) 2004 TQ 19 | 13 oktober 2004 |
(254469) 2005 EG 1 | 1 mars 2005 |
(254566) 2005 FH 2 | 16 mars 2005 |
(254862) 2005 SU 1 | 23 september 2005 |
(255088) 2005 UV 41 | 24 oktober 2005 |
(256035) 2006 UQ 62 | 19 oktober 2006 |
(256136) 2006 VU 12 | 11 november 2006 |
(258149) 2001 SM 4 | 18 september 2001 |
(258216) 2001TM 17 | 14 oktober 2001 |
(260473) 2005 BH 28 | 31 januari 2005 |
(260854) 2005 QP 82 | 29 augusti 2005 |
(260939) 2005 SL 9 | 24 september 2005 |
(261141) 2005 TL 63 | 5 oktober 2005 |
(261438) 2005 VD 3 | 4 november 2005 |
(263614) 2008 GH 3 | 1 april 2008 |
(264536) 2001 SR | 17 september 2001 |
(264945) 2002 VR 127 | 11 november 2002 |
(265117) 2003 UQ 26 | 25 oktober 2003 |
(265398) 2004 TR 18 | 14 oktober 2004 |
(266108) 2006 SV 218 | 26 september 2006 |
(267798) 2003 SW 271 | 26 september 2003 |
(267823) 2003 Storbritannien 47 | 20 oktober 2003 |
(268049) 2004 QK 24 | 26 augusti 2004 |
(268113) 2004 TG 1 | 3 oktober 2004 |
(268756) 2006 RV 22 | 15 september 2006 |
(268899) 2007 AV 49 | 26 januari 2007 |
(269322) 2008 SR 207 | 27 september 2008 |
(271775) 2004 TZ 12 | 8 oktober 2004 |
(272011) 2005 DW 1 | 28 februari 2005 |
(272042) 2005 EP 94 | 10 mars 2005 |
(272089) 2005 FL 2 | 17 mars 2005 |
(274337) 2008 RP 25 | 5 september 2008 |
(274673) 2008 TA 186 | 7 oktober 2008 |
(275841) 2001 SH 4 | 17 september 2001 |
(276380) 2002 VS 127 | 11 november 2002 |
(276912) 2004 TC 12 | 7 oktober 2004 |
(277217) 2005 QH 143 | 31 augusti 2005 |
(277271) 2005 SL 58 | 26 september 2005 |
(278198) 2007 EO 12 | 9 mars 2007 |
(278451) 2007 TILL 22 | 9 oktober 2007 |
(278807) 2008 SQ 244 | 29 september 2008 |
(279090) 2008 WH 131 | 19 november 2008 |
(280374) 2003 UR 26 | 25 oktober 2003 |
(280375) 2003 UB 27 | 23 oktober 2003 |
(280380) 2003 US 79 | 17 oktober 2003 |
(281077) 2006 QD 136 | 28 augusti 2006 |
(281440) 2008 SV 71 | 22 september 2008 |
(284062) 2005 ER | 1 mars 2005 |
(285566) 2000 NM 10 | 5 juli 2000 |
(287122) 2002 RU 181 | 13 september 2002 |
(287480) 2003 AJ84 | 11 januari 2003 |
(290173) 2005 RJ 29 | 12 september 2005 |
(290464) 2005 TS 169 | 10 oktober 2005 |
(290487) 2005 UH 4 | 25 oktober 2005 |
(291898) 2006 QN 4 | 17 augusti 2006 |
(293725) 2007 RS 16 | 12 september 2007 |
(294168) 2007 TY 369 | 12 oktober 2007 |
(295544) 2008 SK 7 | 22 september 2008 |
(295874) 2008 WT 32 | 20 november 2008 |
(296830) 2009 WG 46 | 18 november 2009 |
(296980) 2010 EC 104 | 15 mars 2010 |
(298447) 2003 UE 56 | 19 oktober 2003 |
(298655) 2004 CS 2 | 12 februari 2004 |
(298888) 2004 SD 61 | 23 september 2004 |
(298889) 2004 TV 8 | 5 oktober 2004 |
(298890) 2004 TA 14 | 5 oktober 2004 |
(298891) 2004 TP 18 | 13 oktober 2004 |
(300323) 2007 QW 2 | 21 augusti 2007 |
(300451) 2007 TA 68 | 10 oktober 2007 |
(300452) 2007 TY 70 | 13 oktober 2007 |
(300454) 2007 TM 74 | 13 oktober 2007 |
(303249) 2004 QL24 | 26 augusti 2004 |
(303305) 2004 TS 19 | 13 oktober 2004 |
(303498) 2005 EN 135 | 9 mars 2005 |
(303598) 2005 HR 5 | 30 april 2005 |
(303743) 2005 QZ 86 | 29 augusti 2005 |
(304288) 2006 SJ64 | 19 september 2006 |
(305225) 2007 XB 11 | 3 december 2007 |
(305502) 2008 EU 100 | 8 mars 2008 |
(306912) 2001 TZ 216 | 13 oktober 2001 |
(307357) 2002 RW 208 | 14 september 2002 |
(308093) 2004 VT 13 | 3 november 2004 |
(308376) 2005 RA 26 | 11 september 2005 |
(309358) 2007 TZ 69 | 10 oktober 2007 |
(309360) 2007 TL 74 | 13 oktober 2007 |
Roy Tucker ( eng. Roy Tucker ; 1951 ) är en amerikansk astronom , en framgångsrik upptäckare av kometer och särskilt asteroider, som leder sitt eget observatorium, Goodrick-Pigott [4] . Mellan 1996 och 2010 upptäckte han totalt 547 asteroider , bland vilka var två asteroider från Aten-gruppen och en från Apollo-gruppen [5] . Han är också en av upptäckarna av asteroiden (99942) Apophis och korttidskometen P/1998 QP 54 (LONEOS-Tucker).
