John Thurston | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk John Thurston | ||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||
Golv | manlig | |||||||||||||
Land | ||||||||||||||
Specialisering | rullstolscurling | |||||||||||||
Klubb |
Bradford & District CC (Bradford), City View CC (Nepean) |
|||||||||||||
Födelsedatum | 3 februari 1984 (38 år) | |||||||||||||
arbetssidan | högerhänt [1] | |||||||||||||
Priser och medaljer
|
Jonathon "Jon" Thurston ( född 3 februari 1984 ) är en kanadensisk rullstolsrullare .
Som en del av det kanadensiska laget, bronsmedaljören vid Paralympiska vinterspelen 2022 , medaljör i världsmästerskapen .
Han spelar på fjärde plats .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Ken Gregory | Collinda Joseph | John Thurston | Chrissy Molnar | Tränare: Carl Rennick | ChKK 2013 (7:e plats) [3] |
2015-16 | Collinda Joseph | Doug Morris | John Thurston | Ross Nicholson | ChKK 2016 (8:e plats) [4] | |
2018-19 | Jim Armstrong | Collinda Joseph | Jonathan Thurston | Reid Mulligan | Tränare: Bruce Gorsline | ChKK 2019 [2]![]() |
2018-19 | Mark Ideson | Collinda Joseph | John Thurston | Marie Wright | Ina Forrest Tränare: Wayne Kiel |
ChMK 2019 (10:e plats) |
2019-20 | John Thurston | Ina Forrest | Dennis Thiessen | Mark Ideson | Collinda Joseph tränare: Wayne Kiel, Michael Lizmo |
ChMK 2020 ![]() |
2020-21 | John Thurston | Ina Forrest | Dennis Thiessen | Mark Ideson | Collinda Joseph Tränare: Michael Lismo |
ChMK 2021 (5:e plats) |
2021-22 | John Thurston | Ina Forrest | Dennis Thiessen | Mark Ideson | Collinda Joseph Tränare: Michael Lismo |
RFI 2022 ![]() |
( hopp är i fetstil)
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |