By och kommun | |||||
Huara | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanska Huara | |||||
|
|||||
19°58′ S sh. 69°46′ V e. | |||||
Land | Chile | ||||
Område | Tarapaca | ||||
provinser | Tamarugal | ||||
Kommun | Huara | ||||
intern uppdelning | 8 distrikt | ||||
Alcalde | Jose Bartolo Vinaya | ||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1885 | ||||
Byn och kommunen | 1927 | ||||
Fyrkant | 10 475 km² | ||||
Mitthöjd | 1102 m | ||||
Tidszon | UTC−4:00 , UTC−3:00 på sommaren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 2 730 personer ( 2017 ) | ||||
Densitet | 0,26 personer/km² | ||||
Katoykonym | n/d | ||||
Officiellt språk | spanska | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +56-57-XX-XXXX | ||||
Postnummer | 1140000 | ||||
Koden | 01404 | ||||
Övrig | |||||
| |||||
imhuara.cl (spanska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Huara ( spanska: Huara ) är en by i Chile . Förvaltningscentrum i kommunen med samma namn. Befolkningen i byn är 956 personer (2002). Byn och kommunen är en del av provinsen Tamarugal och regionen Tarapaca .
Territorium - 10474,6 km². [1] Befolkningen är 2 730 invånare (2017). Befolkningstäthet - 0,26 personer / km². [2]
Byn ligger 47 km (75 km på väg) nordost om regionens administrativa centrum, staden Iquique på Pan American Highway .
Kommunen gränsar:
Kommunen inkluderar också townshipen Pisagua och andra byar.
Huara skadades svårt under jordbävningen 2005 .
Pan American Highway passerar genom byn och vägen som går till Oruro i Bolivia . Denna väg fungerar också som tillgång till Atacamaöknen och Isluga Volcano National Park .
Enligt data som samlades in under folkräkningen 2017 av National Institute of Statistics (INE), är befolkningen i kommunen [2] :
Total befolkning | 2730 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inklusive: | Stadsbefolkning | 1 109 | Andel av stadsbefolkningen, % | 40,62 | |
Landsbygdsbefolkning | 1621 | Andel av landsbygdsbefolkningen, % | 59,38 | ||
Manlig befolkning | 1501 | Andel av den manliga befolkningen, % | 54,98 | ||
Kvinnlig befolkning | 1 229 | Andel kvinnlig befolkning, % | 45,02 | ||
Befolkningstäthet, person/km² | 0,26 | ||||
Kommunens befolkning i % av befolkningen i regionen |
0,83 |
Dynamiken i förändringen av befolkningen i kommunen [3] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
1972 | 2599 ▲ | 2360 ▼ | 2730 ▲ |
Nej. | ort _ |
Ort (spanska) |
Kategori | Befolkning _ (2017) |
På kartan |
---|---|---|---|---|---|
ett | Huara | Huara | by | 1082 | 19°59′44″ S sh. 69°46′15″ W e. |
2 | Pisagua | Pisagua | by | 287 | 19°35′50″ S sh. 70°12′48″ W e. |
3 | Pachika | Pachica | by | 168 | 19°51′58″ S sh. 69°25′56″ W e. |
fyra | Tarapaca | Tarapaca | by | 121 | 19°55′27″ S sh. 69°30′39″ W e. |
Tarapaka Gorge
Kaktusar i Huara
Geoglyfer nära byn Chisa
Tarapaca- regionen | Kommuner i||
---|---|---|