Kommun | |||
Uzzano | |||
---|---|---|---|
Uzzano | |||
|
|||
43°53′ N. sh. 10°43′ Ö e. | |||
Land | Italien | ||
Område | Toscana | ||
provinser | Pistoia | ||
Kapitel | Riccardo Franchi (30-3-2010) | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 7,8 km² | ||
Mitthöjd | 50 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 5 695 personer ( 2019-05-31 ) | ||
Densitet | 730,13 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +39 0572 | ||
Postnummer | 51010 | ||
bilkod | PT | ||
ISTAT-kod | 047021 | ||
comune.uzzano.it (italienska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Uzzano ( italienska Uzzano ) är en kommun i Italien , belägen i regionen Toscana , i provinsen Pistoia .
Befolkningen är 5 695 personer [1] (31-5-2019), befolkningstätheten är 730,13 personer/km². Den upptar en yta på 7,8 km². Postnummer - 51010. Telefonnummer - 0572.
Kommunens skyddshelgon är St. Martin av Tours , som firas den 11 november .
Populationsdynamik:
Pistoia | Orter i provinsen|
---|---|